Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 14:51 | Exchange | House | АР Крым | Раздольное | 1Орловская 23 negotiable |
70 |
| 10.01 19:14 | Sell | House | Черновцы | 7- | 105 000 | |
| 09.30 19:25 | Sell | House | Черновцы | 8г. Кицмань urgent |
100 000 | |
| 09.30 17:20 | Sell | House | Запорожье | Мелитополь | 8Ломоносова | 75 000 |
| 09.30 16:02 | Sell | House | Вишневое | Киево-Святошинский | 8Железнодорожная urgent negotiable |
45 000 |
| 09.29 19:05 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Зеленая | 260 000 |
| 09.29 17:09 | Sell | House | Одесса | 7Черноморка | 165 000 | |
| 09.29 15:57 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 10Училищная/Дальневосточной | 46 000 |
| 09.29 14:32 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 10Пионерская 19 urgent |
85 000 |
| 09.28 19:44 | Sell | House | Черновцы | 6г. Кицмань | 105 000 | |
| 09.28 18:11 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 9Требухов negotiable |
69 999 |
| 09.28 16:55 | Sell | House | Киевская обл. | белая церковь | 10мичурина | 18 200 |
| 09.28 14:55 | Sell | House | Львов | Дрогобычский | 3Центральная negotiable |
39 000 |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Киевская обл. | Ирпень | 10Университетская | 185 000 |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 7Зеленая | 30 000 |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Ирпень | 6Гайдамацька | 40 000 | |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Ирпень | Білокур | 78 000 | |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Киевская обл. | Гостомель | 4Хорошая | 68 000 |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Буча | 912-лінія | 52 000 | |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Ирпень | 106-лінія urgent |
220 000 | |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Киевская обл. | 4Киевская ул. | 46 000 | |
| 09.28 13:18 | Sell | House | Киевская обл. | Ворзель | 3Новая 1 urgent |
52 000 |
| 09.28 13:06 | Sell | House | Николаев | Антоновка | 8Садовая negotiable |
1 742 |
| 09.27 15:29 | Rent out | House | Киевская обл. | 10Тарасовка | 300 | |
| 09.27 15:27 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 5Красная Слободка | 26 000 |
| 09.27 11:27 | Sell | House | Одесса | 1г. Котовск urgent |
10 000 | |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Слободка | 4Пассионарии | 25 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Светлое | 11 500 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 8Симферопольская | 38 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 4Десантная | 27 500 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 4Красносёлке | 51 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 4Свердлово | 15 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 10Краснос | 42 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Посёлок Котовского | 8Ростовская | 400 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 9Светлое | 33 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Новая Дофиновка negotiable |
70 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 7Александровка negotiable |
93 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Свердлово | 7Зелёная | 38 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 97-ая Пересыпская | 43 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 4Фонтанка | 65 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 9Локомотивный переулок / Л | 47 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Калиновка | 6 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 8Новая Дофиновка | 40 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Кошары | 27 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 9Черноморское | 27 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 8Коминтерново/Победы | 16 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 10Фонтанка/Майский переулок | 150 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 8Фонтанка/Греческая | 114 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 6Керченский переулок | 44 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Новая Дофинвка | 38 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 6Красносёлка | 95 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 10Фонтанка | 750 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 9Курская | 95 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Слободка | 6Яши Гордиенко | 40 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 9Светлое | 32 500 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 8Красносёлка | 80 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 10Фонтанка | 175 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 9Фонтанка/Пушкина | 120 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 6Петровка | 16 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 7Визирка | 9 500 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 5Жолио-Кюри | 45 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | Townhouse | Одесса | Суворовский | 5Жолио-Кюри | 54 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 6Фонтанка | 52 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 6Светлое | 45 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 6Светлое | 45 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Светлое | 42 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Светлое | 42 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Александровка | 30 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Александровка | 30 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 1Светлое | 19 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 3Светлое | 10 500 |
| 09.26 14:22 | Sell | House | Одесса | Черемушки | 5Щорса 3 | 25 000 |
| 09.26 11:58 | Sell | House | Днепропетровск | 10Байкальская | 40 000 | |
| 09.26 10:59 | Sell | House | Буча | 2Приречная urgent |
25 000 | |
| 09.26 10:20 | Sell | House | Киевская обл. | Гатное | 6Ленина negotiable |
320 000 |
| 09.26 09:47 | Sell | House | Киевская обл. | 9Лесная negotiable |
105 000 | |
| 09.25 20:15 | Sell | House | Киевская обл. | Ирпень | 10Карла Маркса negotiable |
365 000 |
| 09.25 20:13 | Sell | House | Днепропетровск | 10Подгородное negotiable |
130 000 | |
| 09.25 18:10 | Sell | House | Ирпень | 6Киевская urgent |
57 000 | |
| 09.25 18:10 | Sell | House | Ирпень | Гостомель | 4Варшавская urgent negotiable |
38 000 |
| 09.25 18:10 | Sell | House | Киевская обл. | Клавдиево | 5Горького urgent negotiable |
20 000 |
| 09.25 18:10 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянка | 9Ленина urgent negotiable |
31 000 |
| 09.25 18:10 | Sell | House | Киевская обл. | с.Пороскотень | 4Лесная urgent |
25 000 |
| 09.25 18:10 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 8Гагарина urgent negotiable |
40 000 |
| 09.25 18:10 | Sell | House | Киевская обл. | Клавдиево | 7Горького urgent negotiable |
50 000 |
| 09.25 18:10 | Sell | House | Ирпень | 4Октябрьская urgent |
75 000 | |
| 09.25 17:14 | Sell | House | Черновцы | 10с. Каменная negotiable |
180 000 | |
| 09.25 17:07 | Exchange | House | Полтава | Лохвица | Главная urgent negotiable |
0 |
| 09.24 18:57 | Sell | House | Обухов | Подгорцы | 10Васильковская | 390 700 |
| 09.24 18:47 | Sell | House | Обухов | Конче-Заспа | 86й километр Дамбы | 675 000 |
| 09.24 18:07 | Sell | House | Киевская обл. | Белогородка | 9Березова 31 | 35 285 |
| 09.24 17:50 | Sell | House | Киевская обл. | 10Михайловка-Рубежовка | 77 000 | |
| 09.24 15:41 | Sell | House | Черновцы | 7г. Вижница | 145 000 | |
| 09.24 13:10 | Sell | House | Чернигов | Прилуки | 3Новая Гребля | 1 400 |
| 09.24 06:50 | Sell | House | Харьков | Харьковская область | Центральная negotiable |
27 500 |
| 09.23 21:10 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Жамбила Жамбаева 7в | 2 000 |
| 09.23 17:46 | Sell | House | Винница | Тамашпольский | 2с. Высокое urgent |
18 000 |
| 09.23 16:52 | Sell | Townhouse | Буча | 5Горького | 40 000 | |
| 09.23 16:52 | Sell | House | Буча | 86-линия | 70 000 | |
| 09.23 16:52 | Sell | House | Буча | 76-линия | 47 000 |
More listings will load automatically
