Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 09:08 | Sell | House | Киевская обл. | Гатное | 10Южная | 320 000 |
| 10.06 06:51 | Sell | House | Полтава | Миргород | 8Садовая 21 | 18 500 |
| 10.06 00:01 | Sell | House | Васильков | Васильковский р-н | село Великая Султановка | 20 000 |
| 10.05 16:44 | Sell | House | Днепропетровск | Жовтневый | 109-го Января 5 | 55 000 |
| 10.05 16:44 | Sell | House | Днепропетровск | пос.Песчанка | 1Жовтнева | 98 500 |
| 10.05 12:36 | Sell | House | Одесса | фонтанка | 7фонтанка | 140 000 |
| 10.04 20:21 | Rent out | House | Киевская обл. | с. Круглик, КГ Маєток | 9переулок Долинный 2 | 2 300 |
| 10.04 17:08 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10ул. Береговая | 195 000 |
| 10.04 13:35 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Бакинская | 1 900 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Ирпень | 10Соборная urgent |
185 000 | |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 4Залужный пер. urgent negotiable |
120 000 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Васильков | Калиновка | 10Лесная negotiable |
78 000 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Киевская обл. | Осещина | 10ГК "Межречье" | 173 000 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Буча | Буча | 1012-я Линия 21 | 58 000 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Товарная 23 negotiable |
2 000 000 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Киевская обл. | Рожны | 8Рожны | 180 000 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10с.Чайки negotiable |
260 000 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Киевская обл. | Мусийки | 10Мусийки | 50 000 |
| 10.04 12:07 | Sell | House | Киевская обл. | Бобрица | 6Бобрица negotiable |
62 000 |
| 10.04 10:10 | Rent out | House | Одесса | Суворовский | 10Лузановская 98 | 15 |
| 10.04 10:10 | Rent out | House | Одесса | Суворовский | 10Лузановская 98 | 15 |
| 10.04 10:10 | Rent out | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Механиков 73 | 876 |
| 10.04 10:10 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Ореховая 12 | 177 000 |
| 10.04 09:40 | Rent out | House | Одесса | Суворовский | 10Лузановская 98 | 15 |
| 10.04 09:40 | Rent out | House | Одесса | Суворовский | 10Лузановская 98 | 15 |
| 10.04 09:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Механиков 73 | 876 |
| 10.04 09:40 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Ореховая 12 | 177 000 |
| 10.04 03:01 | Sell | House | Бровары | 10Богдановка negotiable |
76 300 | |
| 10.03 17:07 | Sell | House | Черновцы | 9Гурамишвили urgent negotiable |
150 000 | |
| 10.03 14:30 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Старокиевская urgent negotiable |
1 100 000 |
| 10.03 14:30 | Rent out | House | Киев | Голосеевский | 10Старокиевская urgent negotiable |
2 000 |
| 10.03 14:30 | Rent out | House | Киев | киево- святошинский | 10Рыбхоз urgent |
2 000 |
| 10.03 14:30 | Rent out | House | Киев | Кременище | 10Якунина urgent negotiable |
3 000 |
| 10.03 13:31 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Салютная ул. | 1 800 000 |
| 10.03 13:31 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча-Заспа Золотые Ворота | 8 000 |
| 10.03 13:31 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Конча-Заспа | 2 000 000 |
| 10.03 13:31 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Муромская | 8 000 |
| 10.03 13:20 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Полевая 136 | 65 000 |
| 10.03 13:20 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Княгини Ольги | 2 000 |
| 10.03 13:11 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 79 линия | 45 000 |
| 10.03 13:11 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Горького 2ж | 89 000 |
| 10.03 13:11 | Sell | House | Козелец | Козелецкий | 10с. Отрохи | 2 700 000 |
| 10.03 12:41 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Левадная ул. 99 | 386 |
| 10.03 12:41 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10с/т Арсеналец 82 | 148 000 |
| 10.03 12:41 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10с/т Арсеналец 82 | 656 |
| 10.03 12:41 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Васильковская 2 | 165 000 |
| 10.03 12:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Макаровский | 10Полевая | 309 |
| 10.03 12:30 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 5Шевченка 13 | 49 000 |
| 10.03 12:20 | Sell | House | Боярка | Киево-Святошинский | 10Иркутская | 100 000 |
| 10.03 12:10 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Шевченко | 1 200 |
| 10.03 12:00 | Rent out | House | Киевская обл. | Васильковский | 71 мая 25 | 62 |
| 10.03 11:50 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 9золоче | 250 000 |
| 10.03 11:50 | Rent out | House | Киев | Печерский | 10Казатинская 2 | 20 000 |
| 10.03 11:50 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Садовая | 347 |
| 10.03 11:50 | Sell | House | Чернигов | Козелецкий | 4Ватутина | 7 500 |
| 10.03 11:40 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Садовая | 225 000 |
| 10.03 11:40 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Шевченко | 169 000 |
| 10.03 11:40 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 8Большевик | 33 000 |
| 10.03 11:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 2Південна 20 | 55 000 |
| 10.03 11:30 | Sell | House | Васильков | Васильковский | 10ворошилова 42 | 153 000 |
| 10.03 11:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Рождественская | 197 000 |
| 10.03 11:10 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 8Монастирецька 143а | 1 500 000 |
| 10.03 11:10 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Калинина | 95 000 |
| 10.03 10:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Полевая | 130 000 |
| 10.03 10:50 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Стрелковая | 870 000 |
| 10.03 10:31 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Дедовица | 265 000 |
| 10.03 10:31 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Садовая ул. | 550 000 |
| 10.03 10:31 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 9улица Протасов Яр | 1 400 |
| 10.03 10:31 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 6Линейная 17 | 25 000 |
| 10.03 10:22 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 10Базарный переулок 25 | 500 |
| 10.03 10:22 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Ивана Франко | 20 000 |
| 10.03 10:22 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Панфиловцев | 3 800 000 |
| 10.03 10:22 | Rent out | House | Киев | Деснянский | 8Садовая ул. | 154 |
| 10.03 10:22 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 108-я Энтузиастов ул. | 734 |
| 10.03 10:13 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6Житомирская | 245 000 |
| 10.03 10:13 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 8кооператив Струмок | 25 000 |
| 10.03 10:13 | Sell | House | Борисполь | Бориспольский | 10Рабочая 46 | 350 000 |
| 10.03 10:13 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Чапаевка 6 | 4 500 |
| 10.03 10:12 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 9Берёзки 2 | 300 000 |
| 10.03 10:12 | Sell | House | Полтава | Глобинский | 10Центральная 12 | 12 000 |
| 10.03 10:12 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Центральная 6 | 2 000 000 |
| 10.03 10:12 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Киевская 6 | 9 500 |
| 10.03 10:12 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10луговая | 550 000 |
| 10.03 10:12 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 8Гаевая 7 | 1 850 000 |
| 10.03 10:12 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Полевая 115 | 125 000 |
| 10.03 10:11 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Плодовая ул. | 330 000 |
| 10.03 10:11 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Центральная ул. | 510 000 |
| 10.03 10:11 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Совиньон | 770 000 |
| 10.03 10:11 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Ветряки 33 | 350 000 |
| 10.03 10:02 | Sell | House | Одесса | Приморский | 3Французский бульвар | 1 500 000 |
| 10.03 10:02 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Центральная | 145 000 |
| 10.03 10:02 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Дачная 30 | 700 000 |
| 10.03 10:02 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1Садовая (Осокорки) | 739 000 |
| 10.03 09:50 | Rent out | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Зоряна 6 | 811 |
| 10.03 09:50 | Sell | House | Киевская обл. | Переяслав-Хмельницкий | 7улица Анучина | 19 800 |
| 10.03 09:50 | Sell | Townhouse | Одесса | Киевский | 10Дальняя | 158 000 |
| 10.03 01:02 | Rent out | House | Одесса | Приморский | Среднефонтанская | 350 |
| 10.02 20:38 | Sell | House | Луцк | 9Маковського | 125 000 | |
| 10.02 16:03 | Rent out | House | Днепропетровск | Ленинский | Новые Кайдаки urgent negotiable |
110 |
| 10.02 14:51 | Exchange | House | АР Крым | Раздольное | 1Орловская 23 negotiable |
70 |
More listings will load automatically
