Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 22:29 | Sell | House | Ирпень | Ирпень | 5Садовая | 66 000 |
| 02.12 22:24 | Sell | House | Ирпень | Ирпень | 4Садовая | 66 000 |
| 02.12 22:22 | Sell | House | Ирпень | Ирпень | 5Садовая | 66 000 |
| 02.12 22:19 | Sell | House | Ирпень | Ирпень | 4Садовая | 66 000 |
| 02.12 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 84-й км набережной Киевского моря | 950 000 |
| 02.12 14:54 | Sell | House | Киевская обл. | Лемешовка | 10Центральная negotiable |
6 000 |
| 02.12 11:47 | Sell | House | Киевская обл. | Гостомель | 7Чернянская negotiable |
65 000 |
| 02.12 11:42 | Sell | House | Киевская обл. | Гостомель | 7Чернянская negotiable |
65 000 |
| 02.12 01:36 | Sell | House | Херсон | Каланчак | 9Михайловская negotiable |
1 200 |
| 02.11 17:09 | Exchange | House | Киев | пригород Запорожья | 8Орехов 91 urgent |
0 |
| 02.11 17:08 | Sell | House | Запорожье | Ореховский | 10Орехов, Овчаренко 91а urgent negotiable |
11 000 |
| 02.11 16:14 | Sell | Townhouse | Киев | Голосеевский | 7Казачья 33 | 69 900 |
| 02.10 17:49 | Sell | House | Черкассы | Геронимовка | 10Центральная | 370 000 |
| 02.10 17:29 | Sell | House | Запорожье | Богатырево | 10Рыбацкий пер. negotiable |
25 000 |
| 02.10 11:30 | Sell | House | Харьков | Харьковский | 3пгт. Утковка | 35 000 |
| 02.10 09:30 | Rent out | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Новая | 1 113 |
| 02.09 20:57 | Sell | House | Киев | 4Туполева | 165 000 | |
| 02.09 11:22 | Sell | House | Киев | 8Крылова 11 | 36 000 | |
| 02.09 10:55 | Sell | House | Киев | 6Туполева | 255 000 | |
| 02.09 09:00 | Rent out | House | Киев | Дарницкий(Бортничи) | Лютневая 11 negotiable |
270 |
| 02.09 09:00 | Rent out | House | Борисполь | Бориспольский(с,Вишенки) | Короленка 5 | 160 |
| 02.09 09:00 | Rent out | House | Киев | Бориспольский (с.Вишенки) | Короленко | 155 |
| 02.09 09:00 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | Черниговская | 200 |
| 02.09 09:00 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | Черниговская negotiable |
250 |
| 02.09 09:00 | Rent out | House | Киев | теремки | 3Теремковская urgent |
1 000 |
| 02.09 09:00 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Петропавловская Борщаговк | 2 000 |
| 02.08 21:50 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10киевская 5 | 35 000 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10улица Леонтовича 22 | 297 000 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. | 350 000 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10улица Панаса Мирного | 248 500 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Китаевская ул. 32 | 248 000 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Леонтовича 18 | 300 000 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Лесная | 267 000 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10улица Бударина 3В | 350 000 |
| 02.08 20:50 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Лесная | 295 000 |
| 02.08 20:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Леонтовича 22 | 596 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Радищева пер. | 498 000 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Леонтовича 20 | 298 000 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 3Г | 295 000 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10улица Леонтовича 22 | 297 000 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Александра Билаша | 247 500 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 11 | 495 000 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Рахманинова 35 | 497 000 |
| 02.08 20:40 | Rent out | House | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 3В | 2 900 |
| 02.08 20:40 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Бударина ул. 3В | 297 000 |
| 02.08 19:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Мира 3 | 596 |
| 02.08 19:25 | Sell | House | Киевская обл. | Лосятин | 10Шевченко | 30 000 |
| 02.08 19:10 | Sell | House | Киев | Днепровский | 6Русановские Сады ул. 22 | 23 500 |
| 02.08 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10с/т Дружба 212 | 18 500 |
| 02.08 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 4Сады Озерщина 12 | 8 500 |
| 02.08 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Киевская 45 | 73 900 |
| 02.08 18:50 | Sell | House | Киевская обл. | Барышевский | 5переулок Юбилейный | 15 200 |
| 02.08 18:10 | Sell | House | Днепропетровск | Днепропетровск | 6утес | 50 000 |
| 02.08 17:50 | Sell | House | Киевская обл. | Бородянский | 5Озерщина 5 | 17 000 |
| 02.08 17:10 | Sell | House | Ирпень | Киево-Святошинский | 2Охотничья | 330 000 |
| 02.08 17:10 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 1080-я Садовая ул. | 133 000 |
| 02.08 16:48 | Sell | House | Харьков | Северний | 10Тихая | 460 000 |
| 02.08 16:30 | Sell | House | Одесса | Киевский | 9Согласия 23 | 180 000 |
| 02.08 16:30 | Sell | House | Васильков | Васильковский | 10Тимирязьева | 220 000 |
| 02.08 16:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Калиновая | 180 000 |
| 02.08 15:40 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10Розкішна 1 | 249 000 |
| 02.08 15:40 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 8Шевченко | 27 000 |
| 02.08 15:10 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Киевская 44 | 73 900 |
| 02.08 15:10 | Sell | House | Киевская обл. | Броварской | 10Высокая 16 | 55 000 |
| 02.08 15:10 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Канальная 74 | 380 000 |
| 02.08 15:04 | Sell | House | Харьков | Дергачи | 10Въезд Независимости | 95 000 |
| 02.08 15:00 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 2Ленина | 50 000 |
| 02.08 14:40 | Sell | House | Бровары | Броварской | 10Симоненка 6 | 63 000 |
| 02.08 14:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10100-я Садовая ул. | 159 000 |
| 02.08 13:21 | Sell | House | Киевская обл. | Бориспольский | 10Луговая 2 | 108 000 |
| 02.08 12:21 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Рыльського | 99 990 |
| 02.08 12:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Садовая 3 | 38 000 |
| 02.08 12:10 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Прилесная 7 | 295 000 |
| 02.08 12:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Ленина | 80 000 |
| 02.08 12:10 | Rent out | House | Киев | Дарницкий | 10Центральна вул. | 2 500 |
| 02.08 12:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 5Гвоздов | 12 000 |
| 02.08 12:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 7Соборная | 120 000 |
| 02.08 11:50 | Rent out | House | Киев | Шевченковский | 10Лукьяновский пер. | 1 600 |
| 02.08 11:50 | Rent out | House | Киев | Соломенский | 6Постовая ул. 20 | 628 |
| 02.08 11:50 | Sell | House | Киевская обл. | Васильковский | 10Залізнична | 12 700 |
| 02.08 11:00 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 104-й км дамбы, элитный поселок Pine Hill Estates | 950 000 |
| 02.08 10:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Палия | 1 600 |
| 02.08 10:40 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 6переулок Яровий | 1 500 000 |
| 02.08 10:40 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 9Столичное шоссе 26 | 145 000 |
| 02.08 10:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Броварской | 10Садова 25 1 | 278 |
| 02.08 10:40 | Rent out | Townhouse | Киев | Дарницкий | 10161-а Садова вул. 78 | 600 |
| 02.08 10:40 | Rent out | House | Киевская обл. | Вышгородский | 10Деснянская 9 | 159 |
| 02.08 09:30 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Садовая | 18 000 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 1Лесная | 90 000 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Киевская обл. | Переяслав-Хмельницкий | 10Хмельницкого 5 | 61 000 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Донецк | Мангуш | 10Безуха | 39 761 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Киевская обл. | Фастовский | 7А. Цьопича | 17 000 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Борисполь | Бориспольский | 10Хмельницкого 5 | 61 000 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Киевская обл. | Барышевский | 10Хмельницкого 5 | 61 000 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Прилуки | Прилукский | 10Хмельницкого 5 | 61 000 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Квиткова 2/5 | 150 000 |
| 02.08 09:21 | Sell | House | Чернигов | Прилукский | 7Космонавтів 13 | 18 450 |
| 02.08 09:10 | Sell | House | Киевская обл. | Вышгородский | 5Князя Святослава | 60 000 |
| 02.08 09:10 | Sell | House | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Затишна 1 | 890 000 |
| 02.08 09:10 | Sell | House | Киевская обл. | Обуховский | 10надгорная 5 | 230 000 |
More listings will load automatically
