Houses for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 23:26 | Sell | house | Одесса | Нати | 10Курортная | 45 000 |
| 12.04 22:14 | Sell | house | Одесса | Раздельная | 7Ленина | 29 000 |
| 12.04 18:28 | Sell | house | Львов | Дубина | 7Центральная negotiable |
25 000 |
| 12.04 14:48 | Sell | house | Донецк | Ворошиловский | 10Парадиз | 290 000 |
| 12.03 22:32 | Sell | house | Одесса | Русская Слободка | 10Чичерина | 12 000 |
| 12.02 20:08 | Sell | house | Одесса | Сычавка | 10Кооперативная | 45 000 |
| 12.02 17:23 | Sell | house | Чернигов | Козелецкий | 10Л. Украинки 3 urgent negotiable |
6 800 |
| 12.02 16:45 | Sell | house | Львов | Узловое | 10Мира | 21 000 |
| 12.02 15:28 | Sell | house | Запорожье | Днепровский | 5проулок Зерновой | 32 000 |
| 12.02 15:28 | Sell | house | Запорожье | Вольнянский | 6с. Нагорное | 65 050 |
| 12.02 15:28 | Sell | house | Запорожье | П- Кичкас | 5ул. Александра Невского | 22 000 |
| 12.02 10:49 | Sell | house | Харьков | Немышлянский | 3ст.м. Дворец Спорта | 130 000 |
| 11.30 20:37 | Sell | house | Одесса | Белгород-Днестровский | 4Паустлвского | 35 000 |
| 11.30 10:28 | Sell | house | Буча | Киево-Святошинский | 10Грушевского negotiable |
268 000 |
| 11.28 09:02 | Sell | house | Киевская обл. | макаровский | 10Семенченко 21 negotiable |
40 000 |
| 11.28 09:02 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 9Малокитаевская 48а urgent negotiable |
3 000 |
| 11.27 20:36 | Sell | house | Харьков | Октябрьский | 3Ключевая 8 | 15 000 |
| 11.27 15:08 | Sell | house | Полтава | копили | 4Горького urgent |
17 000 |
| 11.27 14:32 | Sell | house | Донецк | Буденновский | 7Вертикальная | 15 000 |
| 11.26 23:42 | Sell | house | Киев | Микуличи | 10Стадионная | 55 000 |
| 11.26 23:19 | Sell | house | Буча | 3Шевченка 41-Г | 80 000 | |
| 11.26 18:23 | Sell | house | Днепропетровск | Партизанское | 10Лесная | 150 000 |
| 11.26 10:35 | Sell | house | Одесса | Любашевский | 10Любашевка ул. Советская 11111 urgent |
12 000 |
| 11.26 10:33 | Sell | house | Киевская обл. | Голосеевский | 10Машиностроителей 17 urgent |
87 000 |
| 11.26 10:33 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 76 | 3 500 |
| 11.26 10:33 | Sell | house | Обухов | Подгорцы | 10Гагарина пр urgent negotiable |
179 000 |
| 11.26 10:33 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Ольшанский переулок 11 urgent |
4 000 |
| 11.26 10:33 | Rent out | house | Киев | Киево Святошенский | 9Радужная 28 urgent negotiable |
2 000 |
| 11.26 10:33 | Sell | house | Киевская обл. | Бориспольский | 9Довженко urgent |
260 000 |
| 11.26 08:10 | Sell | house | Николаев | с.Черноморка | 10Приморская 168 | 175 000 |
| 11.26 08:08 | Sell | house | Николаев | Очаковский Черноморка | 10Приморская 168 | 175 000 |
| 11.25 18:39 | Sell | house | Одесса | Сухой Лиман | 8Магистраль | 37 000 |
| 11.25 14:38 | Sell | house | Ирпень | 2Лычака | 47 500 | |
| 11.25 10:38 | Sell | house | Киевская обл. | Севериновка | 10Нова | 60 000 |
| 11.24 17:46 | Sell | house | Харьков | 10Сосновая бухта | 139 000 | |
| 11.24 01:22 | Sell | house | Харьков | Киевский | 9Луговая urgent negotiable |
103 000 |
| 11.23 10:12 | Sell | house | Черкассы | 4калинина urgent negotiable |
290 000 | |
| 11.23 09:31 | Rent out | house | Киев | Печерский | 10Ольшанская | 10 000 |
| 11.23 09:31 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10крымска | 850 000 |
| 11.23 09:31 | Rent out | house | Киев | Голосеевский | 10Стратегическое шоссе 19 urgent |
5 500 |
| 11.23 09:31 | Sell | house | Киев | Голосеевский | 10Олега Кошевого | 1 550 000 |
| 11.23 09:31 | Sell | house | Киев | Печерский | 10Редутная 35 urgent |
3 000 000 |
| 11.22 21:10 | Sell | house | Ужгород | Павшино | 10Лесі Українки urgent negotiable |
39 500 |
| 11.22 17:54 | Sell | house | Сумы | Роменский | 3Горького 9 | 8 000 |
| 11.22 14:13 | Sell | house | Донецк | Ворошиловский | 10Шахтерская площадь | 225 000 |
| 11.22 10:53 | Sell | house | Киевская обл. | Глеваха-1 | 1022 линия 69 negotiable |
17 000 |
| 11.21 13:14 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Карпатский переулок | 85 000 |
| 11.21 11:50 | Sell | house | Днепропетровск | Песчанка | 10Чкалова | 330 000 |
| 11.21 11:47 | Sell | house | Днепропетровск | Песчанка | 7Чкалова urgent negotiable |
145 000 |
| 11.21 11:47 | Sell | house | Днепропетровск | 7Конноспортивная 94 urgent negotiable |
129 000 | |
| 11.20 12:45 | Sell | house | Донецк | Буденновский | 8площадь Буденного | 50 000 |
| 11.20 11:22 | Sell | house | Вишневое | 10Святошинская urgent |
97 000 | |
| 11.19 18:17 | Sell | house | Львов | Тухля | 8Гірська | 27 000 |
| 11.18 16:47 | Sell | house | Буча | 9Институтская 15 | 67 000 | |
| 11.18 16:14 | Sell | house | Буча | 10Екатерина Белокур | 85 000 | |
| 11.18 13:45 | Sell | house | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки 109 | 99 000 |
| 11.17 22:45 | Sell | house | Днепропетровск | 5Прибрежная 56 | 170 000 | |
| 11.17 17:22 | Sell | house | Киев | 10Осиповского 51 | 197 900 | |
| 11.16 21:52 | Rent out | house | Одесса | Приморский | 10Дмитрия Донского urgent |
375 |
| 11.15 20:18 | Sell | house | Киев | 8Жашковская 66 | 190 000 | |
| 11.15 20:16 | Sell | house | Киев | 10Абрикосовая 47 | 295 000 | |
| 11.15 18:03 | Sell | house | Киев | 10Абрикосовая 10 | 384 900 | |
| 11.15 16:40 | Sell | house | Днепропетровск | Соборный | 10Мира | 38 000 |
| 11.15 00:24 | Sell | house | Киевская обл. | Лесники | 10[..unnamed..] urgent negotiable |
950 000 |
| 11.14 10:54 | Sell | house | Вишневое | Крюковщина | 10Чумацкая 5 urgent negotiable |
370 000 |
| 11.13 09:58 | Sell | house | Полтава | Куклинці | 1Лісова 1 negotiable |
50 000 |
| 11.12 19:19 | Sell | house | Киев | Соломенский | 5Стадионная 1 | 155 000 |
| 11.12 18:37 | Sell | house | Херсон | Киселевка | 10Освитянська | 29 900 |
| 11.12 09:53 | Sell | house | Полтава | Полтавский район | 3Садовая 1 negotiable |
57 000 |
| 11.10 16:11 | Sell | house | Киев | 4Монтажников | 220 000 | |
| 11.10 13:47 | Sell | house | Ровно | 9Нова Українка | 20 000 | |
| 11.10 13:43 | Sell | house | Ровно | 10Героїв Берестечка | 77 000 | |
| 11.10 00:24 | Sell | house | Харьков | Люботин | 10Коцюбинского 33 | 8 800 |
| 11.09 00:59 | Sell | house | Херсон | Железный Порт | 4Богдана Хмельницкого | 35 000 |
| 11.08 23:02 | Sell | house | Херсон | Виноградово | 7Часныкова | 20 000 |
| 11.08 19:02 | Sell | house | Львов | Суховоля | 10Окружная 14 a urgent negotiable |
65 000 |
| 11.08 16:28 | Sell | house | Буча | 9Ступки | 85 000 | |
| 11.08 15:45 | Sell | house | Запорожье | мкр. Великий Луг | 10Первомайская 24 urgent negotiable |
13 900 |
| 11.07 21:33 | Sell | house | Херсон | Козацкое | 10Октябрьская | 25 500 |
| 11.07 21:24 | Sell | house | Киевская обл. | Обухов | 10Шевченка urgent |
28 000 |
| 11.07 21:23 | Sell | house | Киевская обл. | Ст. Безрадычи | 7Центральная urgent |
60 000 |
| 11.07 18:28 | Sell | house | Херсон | Великие Копани | 1Жовтнева | 14 000 |
| 11.07 18:13 | Sell | house | Львов | Погар | 6Котляревского | 18 000 |
| 11.07 15:17 | Sell | house | Киевская обл. | Кодра | 5Колпака | 12 000 |
| 11.07 15:14 | Sell | house | Киевская обл. | Кодра | 5Ленина | 50 000 |
| 11.07 13:22 | Sell | house | Бровары | Олимп | 7Прилуцкая negotiable |
98 000 |
| 11.07 12:29 | Sell | house | Киев | 10Вышгородская 59 | 91 000 | |
| 11.07 12:22 | Sell | house | Киев | 10пер. Одоевского 9 | 120 000 | |
| 11.07 08:14 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 10Григорьевского десанта | 28 000 |
| 11.06 22:56 | Sell | house | Херсон | Токаревка | 9Молодежная | 17 000 |
| 11.06 21:09 | Sell | house | Херсон | Новая Збурьевка | 2Карла Маркса | 21 500 |
| 11.06 19:32 | Sell | house | Киев | 7Невская 33 | 190 000 | |
| 11.06 08:59 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 10Садовая | 85 000 |
| 11.06 08:47 | Sell | house | Киев | Обуховский | 7Первомайская 101 | 14 000 |
| 11.05 21:51 | Sell | house | Киевская обл. | круглик | 10круглик urgent negotiable |
135 000 |
| 11.05 20:40 | Sell | house | Херсон | Суворовский | 1Литейная | 120 000 |
| 11.05 00:15 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 10Совиньон-1 1 urgent negotiable |
980 000 |
| 11.04 23:54 | Sell | house | Херсон | Малокаховка | 2пер.Центральный | 16 000 |
| 11.04 18:41 | Sell | house | Ивано-Франковск | Подгорье | 8Шевченко | 48 800 |
| 11.04 17:01 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 10Островского | 21 000 |
More listings will load automatically
