Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Большая Васильковская 25 | 275 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 5Лютеранская 11 | 280 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Луценко 12 urgent |
95 000 |
| 02.06 00:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 11Антоновича , 136 | 258 600 |
| 02.06 00:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 11Антоновича , 136 | 156 500 |
| 02.06 00:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 11Антоновича , 136 | 293 000 |
| 02.05 22:41 | Sell | 2-room apartment | Харьков | основянский | 10Гагарина пр 50 negotiable |
107 000 |
| 02.05 22:34 | Sell | 3-room apartment | Харьков | центр | 10Искринская 17 negotiable |
160 000 |
| 02.05 21:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Оболонский проспект 18 | 78 000 | |
| 02.05 21:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Алма-Атинская 38 | 50 000 | |
| 02.05 21:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4пр-т. Ватутина 30а | 64 000 | |
| 02.05 21:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Алма-Атинская 38 | 50 000 | |
| 02.05 21:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Оболонский проспект 18 | 78 000 | |
| 02.05 21:02 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Грекова 3/1 | 338 |
| 02.05 18:53 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Балтийский 5 | 387 |
| 02.05 18:17 | Sell | 5-room apartment | Киев | Соломенский | 20Радченко Петра , 27 | 179 000 |
| 02.05 15:13 | Rent out | 1-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10Озерна 24 | 495 |
| 02.05 15:07 | Rent out | 1-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10Озерна 24 | 495 |
| 02.05 12:30 | Rent out | 1-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10Озерна 24 | 495 |
| 02.05 11:50 | Rent out | 1-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10Озерна 24 | 495 |
| 02.05 11:50 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Правди просп. | 601 |
| 02.05 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Балтійський пров. | 64 000 |
| 02.05 11:50 | Rent out | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Чубинского 8В | 300 |
| 02.05 11:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Зодчих вул. | 70 000 |
| 02.05 11:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Межова вул. 19 | 52 000 |
| 02.05 11:33 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 4пер Ботанический 2 | 117 000 |
| 02.05 11:33 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Евгения Коновальца ул. 34а | 1 300 |
| 02.05 11:18 | Sell | 2-room apartment | Полтава | 5опытная 80 negotiable |
26 000 | |
| 02.05 09:40 | Rent out | 1-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10Озерна 24 | 495 |
| 02.05 09:40 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Правди просп. | 601 |
| 02.05 09:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Балтійський пров. | 64 000 |
| 02.05 09:40 | Rent out | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Чубинского 8В | 300 |
| 02.05 09:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Зодчих вул. | 70 000 |
| 02.05 09:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Межова вул. 19 | 52 000 |
| 02.05 09:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ванды Василевской ул. 6 | 73 000 |
| 02.05 09:40 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Європейська 2Г | 65 000 |
| 02.05 09:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Майкопская ул. 1А | 130 000 |
| 02.05 09:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Берковецкая ул. 6 | 89 000 |
| 02.05 09:40 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Богдана Хмельницкого ул. 39 | 353 |
| 02.05 09:10 | Rent out | 1-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10Озерна 24 | 495 |
| 02.05 09:10 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Правди просп. | 601 |
| 02.05 09:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Балтійський пров. | 64 000 |
| 02.05 09:10 | Rent out | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Чубинского 8В | 300 |
| 02.05 09:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Зодчих вул. | 70 000 |
| 02.05 09:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Межова вул. 19 | 52 000 |
| 02.05 09:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ванды Василевской ул. 6 | 73 000 |
| 02.05 09:10 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Європейська 2Г | 65 000 |
| 02.05 09:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Майкопская ул. 1А | 130 000 |
| 02.05 09:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Берковецкая ул. 6 | 89 000 |
| 02.05 09:10 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Богдана Хмельницкого ул. 39 | 353 |
| 02.05 02:00 | Rent out | 1-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10Озерна 24 | 495 |
| 02.05 02:00 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Правди просп. | 601 |
| 02.05 02:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Балтійський пров. | 64 000 |
| 02.05 02:00 | Rent out | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Чубинского 8В | 300 |
| 02.05 02:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Зодчих вул. | 70 000 |
| 02.05 02:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Межова вул. 19 | 52 000 |
| 02.05 02:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ванды Василевской ул. 6 | 73 000 |
| 02.05 02:00 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Європейська 2Г | 65 000 |
| 02.05 02:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Майкопская ул. 1А | 130 000 |
| 02.05 02:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Берковецкая ул. 6 | 89 000 |
| 02.05 02:00 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Богдана Хмельницкого ул. 39 | 353 |
| 02.05 00:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Балтійський пров. | 64 000 |
| 02.05 00:50 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Подольский | 7Правди просп. | 601 |
| 02.05 00:50 | Rent out | 1-room apartment | Вышгород | Вышгородский | 10Озерна 24 | 495 |
| 02.05 00:50 | Rent out | 1-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 4Чубинского 8В | 300 |
| 02.05 00:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ванды Василевской ул. 6 | 73 000 |
| 02.05 00:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Берковецкая ул. 6 | 89 000 |
| 02.05 00:50 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Богдана Хмельницкого ул. 39 | 353 |
| 02.05 00:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Майкопская ул. 1А | 130 000 |
| 02.05 00:50 | Sell | 2-room apartment | Киевская обл. | Киево-Святошинский | 10Європейська 2Г | 65 000 |
| 02.05 00:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Зодчих вул. | 70 000 |
| 02.05 00:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Межова вул. 19 | 52 000 |
| 02.04 20:08 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7пр. Глушкова 6 | 97 000 | |
| 02.04 20:08 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Ломоносова 83г | 107 000 | |
| 02.04 20:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Метрологическая 7а | 84 000 | |
| 02.04 20:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Орловская 4/6 | 60 000 | |
| 02.04 20:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Рижская 18 | 63 000 | |
| 02.04 20:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Победы 11 | 143 225 | |
| 02.04 19:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Шелковичная 48 urgent |
80 000 |
| 02.04 18:13 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Княжий Затон , 21 | 776 |
| 02.04 17:59 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 10Подолинского 31 negotiable |
230 000 | |
| 02.04 17:55 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Тополь | 10Джинчарадзе urgent negotiable |
74 000 |
| 02.04 17:55 | Sell | 4-room apartment | Днепропетровск | 9Аэродромная urgent negotiable |
49 000 | |
| 02.04 17:55 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | 9Джинчарадзе 4 urgent negotiable |
74 000 | |
| 02.04 17:55 | Sell | 3-room apartment | Днепропетровск | Тополь | 9Джинчарадзе 4 negotiable |
74 000 |
| 02.04 15:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4бул. Труда 10 | 56 000 | |
| 02.04 15:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Перова 50 | 82 000 | |
| 02.04 15:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Драйзера 14/33 | 65 000 | |
| 02.04 15:45 | Sell | 1-room apartment | Вышгород | 5Гриненко 6 | 17 600 | |
| 02.04 15:31 | Sell | 2-room apartment | Тернополь | 3Дмитрия Вишневецкого 12 | 40 000 | |
| 02.04 15:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Якуба Коласа 14 | 45 000 | |
| 02.04 15:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Зодчих 28 | 45 000 | |
| 02.04 15:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10пр-т Академика Палладина 24 | 86 000 | |
| 02.04 15:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Чистяковская 11 | 40 000 | |
| 02.04 14:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ушинского 14а | 160 000 | |
| 02.04 14:53 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Аркадия | 7Каманина 20 | 92 000 |
| 02.04 14:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7пр-т Владимира Маяковског 3в | 45 000 | |
| 02.04 14:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Милютенко 44б | 46 000 | |
| 02.04 14:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Сулеймана Стальского 18 | 48 000 | |
| 02.04 14:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Курнатовского 26 | 41 000 |
More listings will load automatically
