Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07 09:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 13Градинская , 9 | 112 000 |
| 02.06 22:28 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Елены Пчилки , 4 | 431 |
| 02.06 20:59 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Индустриальный | 3Генерала Момота 11 | 30 800 |
| 02.06 18:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Саксаганского 89 | 105 000 |
| 02.06 15:09 | Rent out | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Болсуновская ул. 2 | 12 000 |
| 02.06 14:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Ушинского 14Б negotiable |
129 000 |
| 02.06 14:40 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонская наб 3 negotiable |
490 000 |
| 02.06 14:40 | Sell | 4-room apartment | Киев | Деснянский | 10Будищанская urgent negotiable |
75 000 |
| 02.06 13:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 15Ревуцкого , 100 | 73 000 |
| 02.06 12:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 15Жмаченко Генерала , 26 | 110 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Науки пр | 50 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Науки пр 24/2 | 105 000 |
| 02.06 10:22 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Пожарского 10/15 negotiable |
770 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Урловская 11а | 130 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Киквидзе 30а | 52 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 30 urgent |
115 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Васильковская urgent |
92 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова 85а urgent |
130 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Саперно-Слободская 22 urgent |
100 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Бубнова 11/8 urgent |
74 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Барбюса 37/1 | 133 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Старонаводницкая | 100 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Теремковская 3а | 65 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 14а | 165 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова 2а | 145 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Дружбы Народов бул 14 negotiable |
114 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Щорса 36е | 205 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Предславинская 38 | 168 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Краснозвездный пр 150 | 199 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Старонаводницкая | 172 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Лумумбы 11 negotiable |
142 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Лайоша Гавро 2а | 64 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Саперное поле 12 | 146 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 12 | 155 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Щорса 32г | 199 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 8 | 268 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Барбюса 28а | 175 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Леси Украинки бул 7а | 178 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 7Саперное поле 12 | 146 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Шота Руставели 40/10 | 183 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 2Московская | 100 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 22 | 136 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Голосеевская 13а | 220 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Лабораторный пер 6 | 260 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Васильковская | 110 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Предславинская 40 | 187 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Тверской Тупик 6/8 | 90 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Киквидзе 17 | 165 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 36б | 142 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Барбюса 37/1 | 210 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | multi-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Горького 72 | 260 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Леси Украинки бул 3 | 110 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | multi-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ушакова 3 | 295 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Щорса 33 | 80 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Антоновича 125 | 149 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Барбюса 5 | 95 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Голосеевский пр 27 | 180 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Лабораторная 33/37 | 95 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Барбюса 28а | 220 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Барбюса 28а | 168 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Глушкова пр 14 | 71 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевский пр 74а | 74 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Саксаганского 129в | 60 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Лумумбы 19 | 155 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 4 | 270 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова 4б | 160 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Дружбы Народов бул 14-16 | 189 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | multi-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова 58а | 160 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул 5 | 79 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Горького 112 | 94 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | multi-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова 60/5 | 140 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Богатырская 6/1 | 100 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Саперно-Слободская 22 | 110 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Бассейная 12 | 160 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Науки пр 80а | 83 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Кудри 18 | 101 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Саксаганского 89а | 145 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Первомайского 11 | 69 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 32г | 162 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Менделеева 12 | 72 500 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Дружбы Народов бул 21 | 115 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Жилянская 54 | 112 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Васильковская 2а | 107 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 15 | 68 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Печерский спуск 11 | 102 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7пригородная 22б | 93 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Большая Васильковская 27 | 618 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Бессарабская пл 13 | 175 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Бастионная 11а | 80 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 4Бастионный пер | 51 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 5Грушевского 9 | 360 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Саперное поле 3 | 295 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Городецкого 12 | 240 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова 34 | 140 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5левитана 3 | 102 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Метрологическая 15 | 145 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Голосеевская 13б | 165 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Большая Васильковская 25 | 320 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Леси Украинки бул 24 | 129 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 1Большая Васильковская 25 | 275 000 |
More listings will load automatically
