Apartments for rent and sale
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.21 14:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Максимовича 3 | 41 500 | |
| 02.21 14:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Васильковская 37 | 195 000 | |
| 02.21 14:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Лермонтовская 4 | 90 000 | |
| 02.21 14:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Герцена 35 | 127 000 | |
| 02.21 14:20 | Rent out | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Святослава Рихтера 148-а urgent |
250 |
| 02.21 14:08 | Rent out | 1-room apartment | Киев | площадь Шевченко Минский | 5Сошенко 10 urgent |
274 |
| 02.21 14:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский Левобережная | 10бул.Шамо Игоря 19 | 63 000 |
| 02.21 13:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Николая Василенко 8а | 39 000 | |
| 02.21 13:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 16Сверстюка Евгения , 6 | 110 000 |
| 02.21 12:47 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Подол | 10Щекавицкая 30/39 negotiable |
1 400 |
| 02.21 12:47 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 4В urgent negotiable |
1 500 000 |
| 02.21 12:47 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 60 urgent negotiable |
2 500 |
| 02.21 12:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Кропивницкого 8 urgent negotiable |
450 000 |
| 02.21 12:29 | Rent | 1-room apartment | Киев | любой | любая | 400 |
| 02.21 12:29 | Rent | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | любая | 350 |
| 02.21 12:29 | Rent | 1-room apartment | Киев | любой | любая | 400 |
| 02.21 12:29 | Rent | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | любая | 500 |
| 02.21 12:29 | Rent | 1-room apartment | Киев | Святошинский | любая | 450 |
| 02.21 12:29 | Rent | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | центр | 1 000 |
| 02.21 12:28 | Rent | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | любая | 600 |
| 02.21 12:28 | Buy | 1-room apartment | Киев | Оболонский | [..unnamed..] | 0 |
| 02.21 12:28 | Rent | 2-room apartment | Киев | Печерский | любая | 700 |
| 02.21 12:28 | Rent | 1-room apartment | Киев | Святошинский | [..unnamed..] | 500 |
| 02.21 12:28 | Rent | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | центр | 900 |
| 02.21 12:27 | Rent | 2-room apartment | Киев | любой | любая | 500 |
| 02.21 12:27 | Rent | 1-room apartment | Киев | любой | возле метро | 460 |
| 02.21 12:27 | Rent | 2-room apartment | Киев | Святошинский | любая | 0 |
| 02.21 12:27 | Buy | 2-room apartment | Киев | Оболонский | любая | 0 |
| 02.21 12:27 | Rent | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | любая | 600 |
| 02.21 12:27 | Rent | 2-room apartment | Киев | Святошинский | любая | 500 |
| 02.21 12:27 | Buy | 1-room apartment | Киев | Святошинский | [..unnamed..] | 0 |
| 02.21 12:27 | Buy | 2-room apartment | Киев | Печерский | [..unnamed..] | 120 000 |
| 02.21 12:27 | Rent | 3-room apartment | Киев | Печерский | новострой | 1 500 |
| 02.21 12:27 | Rent | 1-room apartment | Киев | Соломенский | любая | 0 |
| 02.21 12:26 | Rent | 1-room apartment | Киев | Шевченковский центр | Артема | 600 |
| 02.21 12:26 | Buy | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | [..unnamed..] | 0 |
| 02.21 12:26 | Rent | 2-room apartment | Киев | Оболонский, Голосеевский | любая | 700 |
| 02.21 12:26 | Rent out | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Щёголева 4 urgent negotiable |
180 |
| 02.21 12:26 | Buy | 1-room apartment | Киев | Подольский | любая | 0 |
| 02.21 12:26 | Rent | 3-room apartment | Киев | Любой р-н | возле метро | 600 |
| 02.21 12:26 | Rent | 2-room apartment | Киев | Печерский | Бассейная | 1 000 |
| 02.21 12:26 | Buy | 2-room apartment | Киев | Печерский | Леси Украинки бул | 100 000 |
| 02.21 12:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 20Сверстюка Евгения , 4 | 120 000 |
| 02.21 12:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 19Сверстюка Евгения , 4 | 150 000 |
| 02.21 12:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 20Сверстюка Евгения , 4 | 132 000 |
| 02.21 12:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 20Сверстюка Евгения , 4 | 132 000 |
| 02.21 11:55 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Ярославов Вал 19 | 990 |
| 02.21 11:55 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Ярославов Вал 19 urgent |
999 |
| 02.21 11:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Орлика 2/22 | 117 000 |
| 02.21 11:55 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Малоподвальная 6 | 890 |
| 02.21 11:33 | Sell | 2-room apartment | Николаев | Суворовский | 5Лузановка | 30 500 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Сокольники | 9Профессорская 34 urgent |
140 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Основянский | Московский пр 97 urgent negotiable |
80 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Восточный | 10Шариковая 40 | 28 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 5Шекспира | 72 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 2пр.Московский 97 | 71 250 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 3пр.Московский 97 | 69 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 1-room apartment | Харьков | павловка | 10Веселая 6 | 26 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Шевченковский | 10Мирная 19 | 45 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Основянский | 4молочная 56 | 50 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Павловка | 5Мирная 19 | 27 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Павловка | 8Мирная 19 | 25 800 |
| 02.21 11:00 | Sell | 1-room apartment | Харьков | павловка | 3Мирная 19 urgent negotiable |
15 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Павловка | 10Мирная 19 | 45 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Павловка | 5Мирная 19 urgent |
25 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 5Мирная 19 | 25 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Научная | 4мирная 19 urgent |
26 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Шевченковский | 8Мирная 19 urgent negotiable |
19 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 1-room apartment | Харьков | научная | 3Мирная urgent |
17 000 |
| 02.21 11:00 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 4Мирная 19 | 40 000 | |
| 02.21 10:50 | Rent out | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Бульварно Кудрявская 7Б | 1 500 |
| 02.21 10:42 | Rent out | 2-room apartment | Киев | Оболонь | 10Тимошенко 2/4 | 710 |
| 02.21 10:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 12ж urgent negotiable |
549 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Крещатик 23 urgent negotiable |
370 000 |
| 02.21 10:42 | Rent out | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Предславенская 53 negotiable |
870 |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Салтовка | 7Тракторостроителей | 48 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Салтовка | 9Юбилейный | 79 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Салтовка | 10Широнинцев | 39 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 3-room apartment | Харьков | ХТЗ | 10Мира | 110 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Салтовка | 8Тракторстроителей | 70 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Салтовка | 8Юбилейный | 67 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 10Амосова | 42 000 | |
| 02.21 10:42 | Sell | 1-room apartment | Харьков | 1Северина Потоцкого | 33 000 | |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Харьков | 10Танкопия | 38 500 | |
| 02.21 10:42 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Новые Дома | 8Рыбалко | 41 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Салтовкв | 10Салтовское Шоссе | 40 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Салтовка | 8Тракторостроителей | 55 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Салтовка | 10Велозаводская | 42 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Фрунзенский | 8Амосова | 35 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Безлюдовка | 9Победы | 38 000 |
| 02.21 10:32 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Генуэская 5 | 260 000 |
| 02.21 10:32 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Староконный переулок | 50 000 |
| 02.21 10:32 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Болгарская | 45 000 |
| 02.21 10:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Армейская | 95 000 |
| 02.21 10:27 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Немышлянский | 6Московский проспект 248 negotiable |
51 500 |
| 02.21 10:04 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Слободской | 4Героев Сталинграда 167 urgent negotiable |
19 000 |
| 02.21 10:04 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Индустриальный | 6Библика 22/9 | 46 000 |
| 02.21 10:04 | Sell | 1-room apartment | Харьков | Московский | 4Тракторостроителей пр. 85 | 30 500 |
| 02.21 10:04 | Sell | 2-room apartment | Харьков | Московский | 5Тракторостроителей 130 | 48 000 |
| 02.21 10:04 | Sell | 3-room apartment | Харьков | Слободской | 4Гагарина пр 175 negotiable |
39 000 |
More listings will load automatically
