Property for sale: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.21 11:49 | Sell | Office | Киев | Киево-Святошинский | 10Лобановского 28 | 150 000 |
| 06.30 22:01 | Sell | Office | Киев | 8Михайловская | 150 000 | |
| 06.27 18:01 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Гетьмана 1 | 380 000 |
| 06.24 16:38 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 10Победы пр 67 | 180 000 |
| 06.02 22:04 | Sell | Office | Киев | 6Ивана Франка 15 | 115 000 | |
| 05.18 10:12 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 5Белецкого 9в urgent negotiable |
320 000 |
| 04.05 10:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Жилянская 59 urgent |
320 000 |
| 03.30 09:30 | Sell | Office | Киев | Киевская область | 7Старонаводницкая 13б | 1 200 000 |
| 03.21 18:23 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1Глебова | 4 000 000 |
| 03.20 18:03 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 10Антоновича 131 | 448 000 |
| 03.11 18:30 | Sell | Office | Киев | Печерский | 4Старонаводницкая , 13-б | 2 520 000 |
| 03.11 12:36 | Sell | Office | Киев | Киево-Святошинский | 8Зодчих | 150 000 |
| 03.11 12:36 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 6Верховного Совета бул | 1 000 000 |
| 03.11 12:36 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 4Срибнокильская | 315 000 |
| 01.28 20:56 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Костельная urgent |
175 000 |
| 01.27 15:44 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 10Соборности проспект 15 urgent negotiable |
1 250 000 |
| 01.18 18:55 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 9Народная 15 | 110 000 |
| 01.05 17:07 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 8Яблунева 11 urgent negotiable |
607 |
| 01.04 18:16 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 6Симиренко 36 urgent |
1 800 000 |
| 12.20 23:46 | Sell | Office | Киев | 10Провиантская, 3 urgent |
395 000 | |
| 12.05 00:37 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Димитрова 6 | 155 000 |
| 11.27 11:35 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 3Урловская 5 urgent |
118 000 |
| 11.21 20:30 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Филиппа Орлика ул. 6 | 400 000 |
| 11.21 12:40 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Академика Лебедева ул. 3 | 55 000 |
| 11.21 11:10 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Оболонская ул. 36 | 100 000 |
| 11.21 09:00 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Константиновская ул. 75 | 183 300 |
| 11.21 09:00 | Sell | Office | Киев | Подольский | 9Глубочицкая ул. 40 | 117 650 |
| 11.21 08:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Пушкинская ул. 39 | 160 000 |
| 10.27 08:34 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Тургеньевская 48/13 negotiable |
80 000 |
| 10.23 16:09 | Sell | Office | Киев | 7Тараса Шевченко 35 | 3 100 000 | |
| 10.23 16:09 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Владимирская 49а | 1 720 000 |
| 10.23 16:09 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Большая Васильковская 72 negotiable |
450 000 |
| 10.20 23:35 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 9Жилянская 118 | 369 580 |
| 10.05 09:15 | Sell | Office | Киев | Печерский Киев | 4Щорса urgent |
400 000 |
| 10.05 09:15 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 3Днепровская наб | 42 500 |
| 10.04 21:37 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Пушкинская 25а negotiable |
90 000 |
| 08.21 12:33 | Sell | Office | Киев | Деснянский | 3Бульвар Перова 48 | 50 000 |
| 08.19 12:30 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Победы просп. 11 | 2 973 600 |
| 08.18 09:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Златоустовская ул. | 65 000 |
| 08.13 13:58 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 3а negotiable |
300 000 |
| 08.08 10:21 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 10Юрия Шумского ул. 1б | 255 000 |
| 08.03 12:53 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Лютеранская 27 urgent |
215 000 |
| 08.03 12:53 | Sell | Office | Киев | Печерский | 4пер.Январский urgent |
110 000 |
| 08.03 12:53 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2ул.Лютеранская 27/29 | 195 000 |
| 08.02 00:13 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 4Пчелки 5 urgent |
40 000 |
| 07.11 13:31 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 7Науки пр 30 | 110 000 |
| 07.03 10:16 | Sell | Office | Киев | Подольский. Центр. | 6Сагайдачного 25 urgent |
190 000 |
| 06.10 23:03 | Sell | Office | Киев | 5Эренбурга | 3 900 000 | |
| 05.29 14:24 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Глубочицкая 40 | 558 480 |
| 04.27 08:53 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Прорезная 11 | 1 042 000 |
| 02.17 15:59 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Якира 2/6 | 220 000 |
| 02.08 09:10 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 9Ивана Федорова ул. | 360 000 |
| 02.08 09:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Зверинецкая ул. 59 | 800 000 |
| 02.06 13:17 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Введенская 15 urgent negotiable |
55 000 |
| 01.29 12:56 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Бехтеревский пер 4А negotiable |
97 000 |
| 12.11 10:19 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 10Соломенская пл 5 negotiable |
500 |
| 12.09 14:43 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 8Оболонский пр 26 | 494 640 |
| 11.28 13:06 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 10Голосеевская 13а | 114 000 |
| 11.26 10:33 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Большая Васильковская 72 negotiable |
760 000 |
| 11.26 10:33 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 7Голосеевский пр 132 urgent |
600 000 |
| 11.26 10:33 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 940-летия Октября просп 132 urgent |
225 000 |
| 11.19 21:01 | Sell | Office | Киев | 7Жилянская 118 | 164 900 | |
| 11.06 18:21 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Воздухофлотский пр 19 | 591 |
| 11.06 10:37 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Лютеранская 15 | 90 000 |
| 10.18 11:07 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 8Бориса Гмыри 6 | 355 000 |
| 10.17 09:10 | Sell | Office | Киев | Подольский | 3проспект Гонгадзе 3-б negotiable |
120 000 |
| 10.08 18:23 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Победы пр 11 | 2 530 675 |
| 10.08 09:36 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 9Антоновича 131 negotiable |
550 000 |
| 10.01 10:15 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Кловский спуск urgent negotiable |
180 000 |
| 10.01 10:15 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Крещатик | 500 000 |
| 09.23 22:58 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 6Руденко 6а | 70 000 |
| 09.02 17:21 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Академика Вильямса ул. 6 | 96 500 |
| 08.09 16:57 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Нагорная 10 | 300 000 |
| 08.06 13:44 | Sell | Office | Киев | Киев | 10Демиевская | 450 000 |
| 07.31 16:45 | Sell | Office | Киев | 10Булаховского 5б | 100 000 | |
| 07.31 10:20 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Дегтярівська, Дегтяревска 43/5 urgent |
159 000 |
| 07.21 20:39 | Sell | Office | Киев | 5Победы пр 9 | 79 998 | |
| 07.11 17:44 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Нагорная 8/32 | 213 600 |
| 07.11 17:44 | Sell | Office | Киев | Печерский | 6Щорса 36В | 220 000 |
| 07.11 17:44 | Sell | Office | Киев | Печерский | 7Щорса 36Б | 1 950 000 |
| 07.11 17:44 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Гоголевская 9 | 64 000 |
| 07.08 23:20 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Дмитриевская 19 | 150 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова | 119 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 3Драгоманова 10 | 46 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Михайловская 12в | 450 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 9Антоновича | 122 100 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9Малая Житомирская 5а | 127 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 6Ревуцкого 44б | 45 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 5Гмыри 4 | 68 000 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 2Бажана | 78 500 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 4Срибнокильская 1 | 145 200 |
| 07.05 10:49 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова | 72 000 |
| 07.01 12:01 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 1Драгоманова 31В | 60 000 |
| 06.28 21:35 | Sell | Office | Киев | 7Жилянская 118 | 149 000 | |
| 06.24 12:14 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 6Днепровская наб | 1 007 752 |
| 06.24 12:14 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Победы пр 22 | 159 000 |
| 06.24 12:14 | Sell | Office | Киев | Днепровский | Попудренко 18 | 149 000 |
| 06.24 12:14 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Щербакова 72 | 149 000 |
| 05.30 11:11 | Sell | Office | Киев | Печерский | 6Липская 9б | 270 000 |
| 05.06 11:44 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Лаврская 8б | 250 000 |
More listings will load automatically
