Property for sale: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 11:50 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Євгена Коновальця вул. 36е | 485 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 10Богдановская ул. 7в | 450 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 8Сормовская ул. 3 | 65 000 |
| 02.02 22:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Шота Руставели ул. 31б | 170 000 |
| 02.02 22:10 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 9Феодосийский пер. 14 | 200 000 |
| 02.02 22:10 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 10Феодосийский пер. 14 | 185 000 |
| 02.02 15:10 | Sell | Office | Киев | Подольский | 5Вышгородская , 45 | 137 000 |
| 02.02 09:20 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 10Лобановского просп. 4ж | 75 000 |
| 01.31 13:35 | Sell | Office | Киев | Подольский | Воздвиженская 22 | 295 000 |
| 01.31 12:04 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Шелковичная 30 | 192 000 |
| 01.30 12:08 | Sell | Office | Киев | Печерский | 9Жилянская 59 | 1 200 000 |
| 01.29 20:40 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Саксаганского ул. 45 | 92 000 |
| 01.28 16:01 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Юрковская 37/3 | 330 000 |
| 01.28 14:30 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 10Соломенская ул. 20 | 72 000 |
| 01.27 19:40 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 9Авиаконструктора Антонова ул. 37 | 84 000 |
| 01.25 11:03 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Шелковичная 30 | 195 000 |
| 01.24 16:11 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Глибочицкая 17 | 1 380 |
| 01.23 19:59 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 9Дьяченко 13 | 17 600 |
| 01.19 17:05 | Sell | Office | Киев | Печерский | 8Шелковичная 30 | 225 000 |
| 01.17 13:42 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 3Липковского Василия Митрополита , 37 "Г" | 297 000 |
| 01.17 13:06 | Sell | Office | Киев | Печерский | 9ул.Жилянская 59 | 1 218 000 |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 10Вишняковская 2А | 343 200 | |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 10Вишняковская 2А | 171 600 | |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 9Вишняковская 2А | 732 135 | |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 9Вишняковская 2А | 236 600 | |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 10Вишняковская 2А | 208 000 | |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 10Вишняковская 2А | 130 000 | |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 8Вишняковская 2А | 161 200 | |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 9Вишняковская 2А | 104 000 | |
| 01.14 13:49 | Sell | Office | Киев | 10Вишняковская 2А | 84 500 | |
| 01.12 21:47 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 2Голосеевский | 178 000 |
| 01.12 10:56 | Sell | Office | Киев | Петровский | 10Шелковичная 30 | 225 000 |
| 01.11 15:20 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Воздвиженская 22 | 2 518 |
| 01.11 11:10 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8ул.Жилянская 59 | 1 218 000 |
| 01.11 11:09 | Sell | Office | Киев | Печерский | 7Макеевская | 125 000 |
| 01.11 10:59 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Глибочицкая 17 | 1 300 |
| 01.11 10:57 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8ул.Жилянская 59 | 1 218 000 |
| 01.11 10:56 | Sell | Office | Киев | Подольский | 9Глибочицкая 17 | 1 300 |
| 01.11 10:50 | Sell | Office | Киев | Печерский | 6Шелковичная 30 | 220 000 |
| 01.10 12:29 | Sell | Office | Киев | Печерский | 7ул. Банковая 3 | 800 000 |
| 01.10 11:03 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8ул.Жилянская 59 | 1 218 000 |
| 12.30 13:49 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10ул.Жилянская 59 | 1 218 000 |
| 12.29 14:31 | Sell | Office | Киев | Печерский | 9Шелковичная 30 | 225 000 |
| 12.28 13:52 | Sell | Office | Киев | Подольский | 9Воздвиженская 22 | 2 516 |
| 12.24 12:15 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Воздвиженская 22 | 295 000 |
| 12.23 14:35 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Жилянская 59 | 1 218 000 |
| 12.22 10:21 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 10Пожарского 15 | 330 000 |
| 12.21 13:06 | Sell | Office | Киев | 4ул.Глубочицкая, | 96 200 | |
| 12.21 12:46 | Sell | Office | Киев | 4ул.Деревлянская, | 89 000 | |
| 12.21 12:40 | Sell | Office | Киев | 4ул.Глубочицкая, | 141 700 | |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | 4ул.Антоновича, | 795 000 | |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | 4ул.Липская, | 290 000 | |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 3Металлистов | 288 750 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Сечевых Стрельцов | 209 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9Кудрявская | 480 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Жилянская | 185 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Толстого | 750 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Крещатик | 700 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Печерский | 9Бойчука | 300 809 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Шевченко бул | 429 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Глубочицкая | 440 690 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 8Борщаговская | 350 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Вячеслава Черновола | 68 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Саксаганского | 250 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 9Победы пр | 210 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 7Липковского | 135 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | 4ул.Саксаганского, | 300 000 | |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | 4ул.КоновальцаЩорса, | 320 000 | |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Подольский | 9Туровская | 200 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Жилянская | 210 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Печерский | 7Драгомирова | 128 570 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 7Дарницкий бул | 120 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр | 350 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Деснянский | 9Братиславская | 243 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 9Пономарева | 1 800 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Печерский | 7Пирогова | 854 400 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Городецкого | 450 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Жилянская | 380 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Олеся Гончара | 155 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 7Жилянская | 330 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9Шолуденко | 217 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Феодосийский пер | 200 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Саксаганского | 299 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Победы пр | 662 500 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Победы пр | 459 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Дмитриевская | 400 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Делегатский пер | 218 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Шевченко бул | 420 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Тарасовская | 150 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 7Елены Пчилки | 148 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 7Княжий Затон | 180 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 8Дарницкий бул | 79 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 8Срибнокильская | 175 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 9Льва Толстого | 700 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 5Эрнста | 55 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 7Победы пр | 250 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Победы пр | 175 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | 3Луначарского | 2 931 200 | |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Печерский | 8Щорса | 620 000 |
| 12.20 10:47 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб | 149 000 |
More listings will load automatically
