Property for sale: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.13 22:21 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 8Головко Андрея | 3 000 000 |
| 02.13 21:20 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1Рейтарская | 73 439 |
| 02.13 20:50 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 1Никольско-Слободская | 146 879 |
| 02.13 20:50 | Sell | Office | Киев | Подольский | 1Юрковская | 245 699 |
| 02.13 20:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 1Киквидзе | 137 087 |
| 02.13 20:10 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1Горького | 113 586 |
| 02.13 20:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 1Дружбы Народов | 264 382 |
| 02.13 17:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Франко Ивана | 6 119 951 |
| 02.13 15:30 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Барбюса Анри | 240 000 |
| 02.13 14:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1пров.Чугуївський | 107 711 |
| 02.13 13:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Жилянская | 2 137 087 |
| 02.13 13:41 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 3Жилянская | 2 137 087 |
| 02.13 13:10 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 4Героев Днепра | 371 280 |
| 02.13 13:10 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Черновола Вячеслава | 345 000 |
| 02.13 12:52 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова | 145 000 |
| 02.13 12:30 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 7Ереванская | 199 500 |
| 02.13 12:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | 3Лютеранская | 480 000 |
| 02.10 12:24 | Sell | Office | Киев | Печерский | 4Кловский спуск 7 urgent negotiable |
4 500 |
| 02.10 12:24 | Sell | Office | Киев | Печерский | 3Кловский спуск 7 urgent negotiable |
4 500 |
| 02.07 20:07 | Sell | Office | Киев | Шевченковский р-н | 3Черновола 20 | 390 000 |
| 02.07 20:07 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 1Саксаганского negotiable |
2 800 |
| 02.04 20:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Малая Житомирская | 60 000 |
| 02.04 19:50 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 4Харьковское шоссе | 300 000 |
| 02.04 19:50 | Sell | Office | Киев | Печерский | 2Печерская пл | 5 700 000 |
| 02.04 17:51 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Московская | 270 000 |
| 02.04 14:22 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 1Булаховского 5б | 160 000 |
| 02.04 14:21 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Владимирская 85 urgent negotiable |
484 500 |
| 02.04 14:20 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Татарская 6 urgent negotiable |
606 000 |
| 02.04 14:17 | Sell | Office | Киев | соломенский | 5Лепсе бул 50 urgent negotiable |
1 500 |
| 01.31 17:21 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5Кузьминская 22 urgent negotiable |
1 300 |
| 01.30 11:53 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Кудрявская 16 urgent negotiable |
119 000 |
| 01.29 16:18 | Sell | Office | Киев | Печерский | 4Лютеранская 15 urgent negotiable |
175 000 |
| 01.27 12:38 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Пушкинская 20 urgent negotiable |
250 |
| 01.24 16:10 | Sell | Office | Киев | Подольский | 1Волошская | 110 000 |
| 01.24 15:10 | Sell | Office | Киев | Подольский | 9Новоконстантиновская | 527 100 |
| 01.24 09:05 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 10Большая Китаевская 53 | 210 000 |
| 01.23 01:40 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 6Козицкого Филиппа | 199 500 |
| 01.20 13:34 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 7Жилянская 59 | 1 500 000 |
| 01.20 10:06 | Sell | Office | Киев | 5ул.Борисоглебская,1/22 | 537 500 | |
| 01.17 17:09 | Sell | Office | Киев | 6ул. Зверинецкая, 63 | 150 000 | |
| 01.16 22:20 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Киквидзе | 60 000 |
| 01.16 21:40 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 3проспект Петра Григоренко | 180 539 |
| 01.16 18:37 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 3Героев Сталинграда пр 16б | 5 205 600 |
| 01.16 18:37 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 5Полевая 61а | 1 727 217 |
| 01.16 18:37 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Глубочицкая 40 negotiable |
11 433 639 |
| 01.16 18:37 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 10Индустриальный пер. 2 | 387 192 |
| 01.16 18:37 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 6Социалистическая 2/4 | 528 480 |
| 01.16 17:31 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Большая Житомирская | 125 000 |
| 01.16 16:50 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 3Березняковская | 53 000 |
| 01.16 16:40 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 3Березняковская | 53 000 |
| 01.09 09:42 | Sell | Office | Киев | Соломенка | Воздухофлотский пр 10 urgent |
62 000 |
| 12.25 18:37 | Sell | Office | Киев | 5Пушкинская | 900 000 | |
| 12.25 18:37 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 2Горького 12 negotiable |
420 000 |
| 12.25 10:07 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Лебедева Кумача | 1 174 979 |
| 12.23 20:56 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Лебедева Кумача | 1 174 979 |
| 12.23 15:43 | Sell | Office | Киев | Святошинский | Осенняя | 200 000 |
| 12.23 14:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Лебедева Кумача | 1 174 979 |
| 12.23 11:40 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | Жилянская | 2 137 087 |
| 12.23 11:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Жилянская | 2 137 087 |
| 12.23 11:40 | Sell | Office | Киев | Святошинский | Осенняя | 40 000 |
| 12.23 11:30 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | Жилянская | 2 137 087 |
| 12.23 11:30 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Жилянская | 2 137 087 |
| 12.22 15:30 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Эспланадная | 265 000 |
| 12.22 15:20 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Эспланадная | 265 000 |
| 12.22 15:10 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Эспланадная | 265 000 |
| 12.22 15:00 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Эспланадная | 265 000 |
| 12.22 14:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Эспланадная | 265 000 |
| 12.22 11:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Лебедева Кумача | 1 174 979 |
| 12.22 11:30 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Лебедева Кумача | 1 174 979 |
| 12.22 11:20 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Лебедева Кумача | 1 174 979 |
| 12.22 10:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Лебедева Кумача | 1 174 979 |
| 12.22 10:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Лебедева Кумача | 1 174 979 |
| 12.21 22:40 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | Демеевская | 3 032 500 |
| 12.21 22:00 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Соляная | 130 000 |
| 12.21 21:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Соляная | 130 000 |
| 12.21 21:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Соляная | 130 000 |
| 12.21 21:30 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Соляная | 130 000 |
| 12.21 21:20 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Соляная | 130 000 |
| 12.21 18:10 | Sell | Office | Киев | Святошинский | Осенняя | 40 000 |
| 12.21 18:10 | Sell | Office | Киев | Святошинский | Осенняя | 200 000 |
| 12.21 17:50 | Sell | Office | Киев | Святошинский | Осенняя | 40 000 |
| 12.21 17:50 | Sell | Office | Киев | Святошинский | Осенняя | 200 000 |
| 12.21 17:40 | Sell | Office | Киев | Святошинский | Осенняя | 40 000 |
| 12.21 17:40 | Sell | Office | Киев | Святошинский | Осенняя | 200 000 |
| 12.21 14:40 | Sell | Office | Киев | Печерский | Мечникова | 185 000 |
| 12.21 14:30 | Sell | Office | Киев | Печерский | Мечникова | 185 000 |
| 12.21 14:20 | Sell | Office | Киев | Печерский | Мечникова | 185 000 |
| 12.21 14:10 | Sell | Office | Киев | Печерский | Мечникова | 185 000 |
| 12.21 14:00 | Sell | Office | Киев | Печерский | Мечникова | 185 000 |
| 12.20 18:50 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Козицкого Филиппа | 199 500 |
| 12.20 18:40 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Козицкого Филиппа | 199 500 |
| 12.20 18:30 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Ереванская | 199 500 |
| 12.20 18:30 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Козицкого Филиппа | 199 500 |
| 12.20 18:20 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Ереванская | 199 500 |
| 12.20 18:20 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Козицкого Филиппа | 199 500 |
| 12.20 18:10 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Ереванская | 199 500 |
| 12.20 18:10 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Козицкого Филиппа | 199 500 |
| 12.20 18:00 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Ереванская | 199 500 |
| 12.20 18:00 | Sell | Office | Киев | Соломенский | Козицкого Филиппа | 199 500 |
| 12.20 18:00 | Sell | Office | Киев | Печерский | Филатова Академика пер. | 90 000 |
More listings will load automatically
