Property for sale: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04 09:51 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Рейтарская | 255 000 |
| 08.04 09:51 | Sell | Office | Киев | Печерский | 7Бастионная | 210 000 |
| 08.04 09:51 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Гоголевская | 258 000 |
| 08.04 09:51 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Гончара | 107 000 |
| 08.04 09:51 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 6Победы пр urgent |
67 000 |
| 08.04 09:51 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Франко | 130 000 |
| 08.04 09:51 | Sell | Office | Киев | Печерский | 4Саксаганского | 280 000 |
| 08.03 16:23 | Sell | Office | Киев | Печерский | Бастионная urgent |
95 000 |
| 08.03 16:23 | Sell | Office | Киев | Печ | 4Бастионная urgent |
95 000 |
| 08.02 08:29 | Sell | Office | Киев | Киев | 10Приречная ул. 21 А | 49 000 |
| 08.01 21:50 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 10Шевченко Тараса пл. | 740 000 |
| 07.25 14:52 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Петлюры 5 | 70 000 |
| 07.23 13:29 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Стрелецкая 7/6 | 750 000 |
| 07.21 13:07 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1Михайловская | 250 000 |
| 07.20 20:50 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 8Урицкого 40 | 121 052 |
| 07.20 20:50 | Sell | Office | Киев | Печерский | 6вул.Мазепи 3 | 350 000 |
| 07.20 20:50 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 4вул.Тарасівська 38 | 189 000 |
| 07.20 20:50 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 3Тарасовская | 300 000 |
| 07.20 19:16 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 5Краснозвездный пр 5 | 139 000 |
| 07.18 14:22 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 8Кудрявская 8б urgent |
140 000 |
| 07.18 09:28 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | Михайловская | 380 000 |
| 07.16 11:56 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Барбюса 37/1 | 265 000 |
| 07.16 11:56 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 5Большая Васильковская 72 urgent |
95 000 |
| 07.16 11:56 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Горького 10 urgent negotiable |
300 000 |
| 07.16 11:48 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | Горького 103а | 93 343 |
| 07.15 14:47 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3Воровского 32 urgent |
250 000 |
| 07.14 13:16 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 9Шовкуненко 8/20 | 100 000 |
| 07.12 10:29 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 6Борщаговская 152 | 110 000 |
| 07.11 15:52 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | Горького 125 urgent |
140 000 |
| 07.11 15:44 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 7Горького 125 urgent |
245 000 |
| 07.11 09:24 | Sell | Office | Киев | Автовокзал | 1Голосеевский пр 68 negotiable |
275 000 |
| 07.10 17:50 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 6Краснозвездный пр 4ж | 197 700 |
| 07.08 15:58 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 7Горького 103а | 1 100 000 |
| 07.08 14:45 | Sell | Office | Киев | 4ул.Зверинецкая, 47 | 891 000 | |
| 07.08 14:31 | Sell | Office | Киев | 3ул. Зверинецкой, 47 | 250 000 | |
| 07.07 18:08 | Sell | Office | Киев | Подольский | 3Межигорская 3/7 negotiable |
183 000 |
| 07.07 11:32 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6ул. Никольско-Ботаническа urgent negotiable |
175 000 |
| 07.07 11:32 | Sell | Office | Киев | 6Ул. Черновола. | 299 000 | |
| 07.03 15:50 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 5бульвар Шевченка negotiable |
135 000 |
| 07.03 14:40 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Дмитриевская 82 | 182 000 |
| 07.02 16:03 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Саксаганского | 141 000 |
| 06.27 22:46 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 3Науки просп. 42/1 корп | 77 000 |
| 06.27 22:46 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 5Руденко Лариси 10 | 120 000 |
| 06.27 22:46 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Дарвина 1 | 500 000 |
| 06.27 22:46 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 6Пушкинская 45/ | 700 000 |
| 06.27 22:38 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 32/18 | 96 000 |
| 06.27 13:45 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | Большая Васильковская 89 urgent |
120 000 |
| 06.27 13:45 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 1Владимирская 71 urgent negotiable |
160 000 |
| 06.24 15:11 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Ярославов Вал 28 | 836 550 |
| 06.24 07:10 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Петровская 19 | 1 500 000 |
| 06.23 18:10 | Sell | Office | Киев | Подольский | 10Щекавицкая | 700 000 |
| 06.23 18:10 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 9Кузьминская | 1 837 500 |
| 06.22 23:02 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 4Дьяченко 20-а negotiable |
100 000 |
| 06.22 23:02 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 9Чоколовский бул 11 negotiable |
83 000 |
| 06.18 14:34 | Sell | Office | Киев | Харьковский | 9Гмыри 8б urgent negotiable |
250 000 |
| 06.18 13:28 | Sell | Office | Киев | Печерский | 6Музейном переуло negotiable |
250 000 |
| 06.18 13:28 | Sell | Office | Киев | Печерский | 4Музейный переулок | 250 000 |
| 06.18 13:28 | Sell | Office | Киев | Печерский | 5Музейном переулок | 250 000 |
| 06.18 12:10 | Sell | Office | Киев | Деснянский | 3Милославская 23 | 79 000 |
| 06.17 09:55 | Sell | Office | Киев | дарницкий | 2Урловская 23A urgent |
12 300 |
| 06.16 22:36 | Sell | Office | Киев | Дарницкий | 4Дьяченко 20а negotiable |
100 000 |
| 06.11 14:59 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 2Саксаганского negotiable |
90 000 |
| 06.11 14:59 | Sell | Office | Киев | Печерский | 4Кловский Спуск 13 negotiable |
195 000 |
| 06.11 14:59 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Большая Васильковская negotiable |
99 000 |
| 06.11 14:59 | Sell | Office | Киев | Печерский | 4Лаврская | 92 000 |
| 06.05 15:45 | Sell | Office | Киев | Печерский | 6б.Т.Шевченка urgent negotiable |
135 000 |
| 06.05 08:31 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Щорса 32-г urgent negotiable |
860 000 |
| 06.04 12:10 | Sell | Office | Киев | 6бул. Шевченко,33-б | 1 650 000 | |
| 06.04 12:10 | Sell | Office | Киев | 5пр-т Оболонский 16а. | 100 000 | |
| 06.03 09:26 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 1Ушинского 40 urgent |
16 000 |
| 06.03 09:26 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 1Ушинского 40 urgent negotiable |
145 000 |
| 06.02 12:12 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Ивана Франка 22 | 130 000 |
| 06.02 12:12 | Sell | Office | Киев | 5Ивана Франка 22/24 | 140 000 | |
| 05.30 09:49 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Первомайского Леонида 5 negotiable |
200 000 |
| 05.29 13:28 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 7Бульвар Шевченка urgent negotiable |
135 000 |
| 05.26 14:47 | Sell | Office | Киев | Днепровский | 8Воссоединения пр 7а | 420 000 |
| 05.21 11:43 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 6Крейсера Авроры urgent negotiable |
90 000 |
| 05.17 16:24 | Sell | Office | Киев | Печерский | 10Лютеранская | 250 000 |
| 05.13 15:10 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 7Ушинского | 19 983 |
| 05.12 15:30 | Sell | Office | Киев | Деснянский | 3Милославская | 79 000 |
| 05.01 20:39 | Sell | Office | Киев | Оболонский | 4Дружбы Народов пл 8 | 215 000 |
| 04.30 18:42 | Sell | Office | Киев | Голосеевский | 8Жилянская 59 | 899 000 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 10Воровского 33 | 1 833 795 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4Победы пр 70а | 1 027 379 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 10Симона Петлюры 28 | 1 114 520 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 1Вадима Гетьмана 1в | 2 470 114 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 10Симона Петлюры 28 | 25 836 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4ПетлюрыКоминтерна 28 | 1 004 750 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3ПетлюрыКоминтерна 28 | 347 760 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3ПетлюрыКоминтерна 28 | 630 000 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4ПетлюрыКоминтерна 28 | 251 685 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4ПетлюрыКоминтерна 28 | 229 589 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4ПетлюрыКоминтерна 28 | 589 680 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 3ПетлюрыКоминтерна 28 | 1 078 500 |
| 04.30 18:41 | Sell | Office | Киев | Шевченковский | 4ПетлюрыКоминтерна 28 | 1 810 900 |
| 04.29 17:19 | Sell | Office | Киев | Печерский | 1Кропивницкого 1 | 3 751 571 |
| 04.29 17:19 | Sell | Office | Киев | Печерский | Шелковичная 34 | 2 329 997 |
| 04.29 17:19 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 1Антонова 5а | 2 937 606 |
| 04.29 17:19 | Sell | Office | Киев | Соломенский | 1Эрнста | 3 093 439 |
| 04.29 17:19 | Sell | Office | Киев | Святошинский | 9Победы пр 131 | 176 000 |
More listings will load automatically
