Property for sale: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 3Шишкинском п-ке | 58 300 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 3Шишкинском п-ке | 58 300 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. Черновола | 1 242 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул. Якира | 53 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. Тургеневская | 125 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул.Саксаганского | 398 880 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 4ул. Дмитриевская | 200 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6ул.Б.Хмельницкого | 150 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 5ул. Артема | 115 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 6Васильковская, | 3 872 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 8ул. Черновола | 1 242 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 8ул. Черновола | 1 242 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. И. Дубового 18 | 1 009 800 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 8ул. Черновола | 1 242 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 7ул. Черновола | 1 242 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 8ул. Черновола | 1 242 000 | |
| 03.30 10:10 | Sell | office | Киев | 10ул. И. Дубового 18 | 1 009 800 | |
| 03.29 12:30 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Воровского 4б | 511 170 |
| 03.29 12:30 | Sell | office | Киев | Печерский | 6Дружбы Народов бульв. | 75 729 |
| 03.23 11:10 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 7Паньковская 18 | 130 000 |
| 03.23 11:10 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 7Владимирская 89/91 urgent negotiable |
161 000 |
| 03.23 11:10 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 9Воровского 33 г negotiable |
800 000 |
| 03.22 15:43 | Sell | office | Киев | Печерский | 7Лютеранская urgent negotiable |
650 000 |
| 03.22 06:46 | Sell | office | Киев | 5Боричев спуск | 257 500 | |
| 03.21 16:50 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Воровского 4б | 507 901 |
| 03.18 11:16 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 5Глубочицкая 40 urgent negotiable |
237 000 |
More listings will load automatically
