Property for sale: Offices, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 20:29 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 5Александра Мишуги ул. 10 | 149 600 |
| 09.06 20:29 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 10Александра Мишуги ул. 10 | 244 800 |
| 09.06 17:38 | Sell | office | Киев | Подільський | 6Степана Бандери проспект 21 | 117 000 |
| 09.06 17:38 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Десятинная 7 | 245 000 |
| 09.06 17:38 | Sell | office | Киев | Подольский | 9Московский пр 21 urgent negotiable |
1 600 000 |
| 09.06 17:38 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Овручская negotiable |
485 000 |
| 09.06 17:38 | Sell | office | Киев | Оболонский | 10Степана Бандеры пр-т 21 | 1 600 000 |
| 09.06 17:29 | Sell | office | Киев | Печерский | 3Мечникова вул. 1 | 7 000 000 |
| 09.06 16:09 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 9Феодосийский пер. 14 | 183 400 |
| 09.06 15:49 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 10Александра Мишуги ул. 10 | 266 050 |
| 09.06 15:49 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 10Александра Мишуги ул. 10 | 143 000 |
| 09.06 15:09 | Sell | office | Киев | Святошинский | 6Берестейский просп. 67 | 1 515 900 |
| 09.06 13:29 | Sell | office | Киев | Соломенский | 10Перемоги просп. 45 | 200 000 |
| 09.06 12:59 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Академика Щусева ул. 36 | 39 999 |
| 09.06 11:59 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Глубочицкая ул. 17 | 59 700 |
| 09.06 11:59 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Глубочицкая ул. 40 | 149 835 |
| 09.06 11:59 | Sell | office | Киев | Подольский | 8Глубочицкая ул. 17 | 77 500 |
| 09.06 11:59 | Sell | office | Киев | Подольский | 10Глубочицкая ул. 17 | 81 600 |
| 09.06 11:59 | Sell | office | Киев | Соломенский | 10Кудряшова ул. 18А | 240 000 |
| 09.06 11:19 | Sell | office | Киев | Деснянский | 10Радистів вул. 14 | 130 000 |
| 09.06 09:49 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Костя Гордієнка пров. 2а | 396 000 |
| 09.06 09:49 | Sell | office | Киев | Печерский | 8Кловський узвіз 7 | 249 000 |
| 09.06 08:48 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 1Саксаганского | 450 000 |
| 09.06 08:39 | Sell | office | Киев | Подольский | 5Еленовская ул. 8 | 165 000 |
| 09.03 16:02 | Sell | office | Киев | дарницкий | 5Руденко 6а urgent |
19 000 |
| 09.03 16:02 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 4Руденко 6а urgent |
20 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Большая Васильковская 18 | 280 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Святошинский | 10Уборевича 21 urgent |
83 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 10Вишняковская 9 urgent |
79 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 6Дмитриевская 18/24 urgent |
1 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Печерский | 9Дарвина 7 urgent |
245 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Лютеранская 10А urgent |
10 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Мечникова 10/2 urgent |
425 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Печерский | 6Ольшанская 14/2 urgent negotiable |
5 500 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 6Днепровская наб 16Д urgent |
450 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Печерский | 6Кудри 37А urgent |
165 000 |
| 08.24 11:11 | Sell | office | Киев | Печерский | 8Кудри 42 urgent |
600 000 |
| 08.24 09:57 | Sell | office | Киев | Дарницкий | 8Антоненко-Давидовича 1 urgent |
99 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Святошинский | 9Василя Стуса 35/37 | 149 999 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Святошинский | 9Василя Стуса 35/37 | 99 999 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Святошинский | 9Василя Стуса 35/37 | 49 999 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Соломенский | 10Кадетский Гай 6 | 180 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Соломенский | 7Фучика 19 | 70 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Шевченківський | 10Берлинського | 1 200 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Владимирская 61/11 | 649 999 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Соломенский | 10Клименко 8б negotiable |
190 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Кловский спуск 7а urgent negotiable |
3 420 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Печерский | 3Кловский спуск urgent negotiable |
5 400 000 |
| 08.21 17:49 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Кловский спуск urgent negotiable |
2 700 000 |
| 08.10 10:35 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Дарвина 8 | 130 000 |
| 08.08 22:02 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Малая Житомирская 20в | 230 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 7Кловский спуск 7а urgent negotiable |
212 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 5Шелковичная urgent negotiable |
195 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 7Шелковичная urgent negotiable |
170 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 7Тургеневская urgent negotiable |
110 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 4Кловский спуск 7а urgent negotiable |
284 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 7Щорса urgent negotiable |
766 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 6Горького urgent negotiable |
300 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Оболонский | 5Тимошенко urgent negotiable |
150 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 8Паньковская urgent negotiable |
175 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 9Большая Васильковская urgent |
59 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 4Прорезная urgent |
210 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 7Большая Васильковская urgent negotiable |
57 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 7Бассейная urgent |
250 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 5Михайловский пер urgent |
185 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 4Боженко urgent |
160 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 8Липская urgent |
355 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 2М.Житомирская urgent |
67 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Печерский | 8Кудри urgent |
110 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 4Пушкинская 43В urgent negotiable |
110 000 |
| 08.03 11:21 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 2Пирогова 4 urgent negotiable |
120 000 |
| 06.25 12:20 | Sell | office | Киев | Соломенский | 10Новгородская urgent |
299 000 |
| 04.28 09:22 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 5Жилянская 7 | 349 000 |
| 04.17 09:24 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Євгена Коновальця 32Б | 199 000 |
| 01.21 18:32 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Саксаганского 121 | 1 655 000 |
| 12.30 20:10 | Sell | office | Киев | Дарницкий | Бажана 17 urgent negotiable |
132 000 |
| 11.28 17:40 | Sell | office | Киев | Соломенский | 10Перемоги проеее 45 | 210 000 |
| 11.28 08:50 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Ольгинська вул. 2/1 | 300 000 |
| 11.05 13:32 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 10Тешебаева 57 urgent |
600 000 |
| 11.05 13:32 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 6Вячеслава Черновола 26 urgent negotiable |
960 000 |
| 10.19 10:53 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Грушевського 16 urgent negotiable |
470 000 |
| 04.16 15:54 | Sell | office | Киев | соломянський | 10кудряшова 16 urgent |
18 000 |
| 04.15 18:06 | Sell | office | Киев | Святошинский | 9Верховинная 87 urgent |
65 000 |
| 04.15 18:06 | Sell | office | Киев | Святошинский | 5Верховинная 87 urgent |
11 000 |
| 02.14 21:57 | Sell | office | Киев | Подольский | 10р-н ул. Кирилловская | 160 000 |
| 02.14 21:57 | Sell | office | Киев | Подольский | 10Петропавловская | 52 000 |
| 02.14 21:57 | Sell | office | Киев | Подольский | 7Телиги | 1 000 000 |
| 12.31 20:10 | Sell | office | Киев | Соломенский | 10Генерала Шаповала вул. 2 | 330 165 |
| 12.31 16:50 | Sell | office | Киев | Подольский | 10Кожемяцкая ул. 10А | 4 700 000 |
| 12.29 16:18 | Sell | office | Киев | Печерский | 6Чешская 9 | 90 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Печерский | 7Балсуновская, 12 | 420 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Кловский спуск, 7 | 420 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Шевченковский | 13Трехсвятительская, 13 | 1 100 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Оболонский | 4Лобановского пр, 4 | 550 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Печерский | 7Євгена Коновальця, 36б | 380 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Печерский | 10Л.Украинки, 23 | 315 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Печерский | 6ЖК Капітолій, вХрещатик ,, 27б | 700 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Голосеевский | 12Жилянская, 78 | 380 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Печерский | 7Рыбальская, 10 | 160 000 |
| 07.07 16:34 | Sell | office | Киев | Печерский | 15Московская , 46/2 | 349 990 |
More listings will load automatically
