Property for sale: Offices, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.20 14:20 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1Клари Цеткной | 38 462 |
| 03.20 13:31 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 125 702 |
| 03.20 13:20 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 125 702 |
| 03.20 12:01 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 189 212 |
| 03.13 12:20 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1Пастера | 97 959 |
| 03.13 12:10 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1Клари Цеткной | 40 816 |
| 03.13 11:50 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1Клари Цеткной | 40 816 |
| 03.13 11:00 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 133 398 |
| 03.13 10:51 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 133 398 |
| 03.13 08:10 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 204 979 |
| 02.13 17:00 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 160 012 |
| 02.13 16:50 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1Клари Цеткной | 48 960 |
| 02.13 16:10 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1Пастера | 117 503 |
| 02.13 14:40 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 1просп. Карла Маркса | 240 857 |
| 02.06 15:49 | Sell | office | Днепропетровск | Жовтневый | 10Дзержинского 27 | 361 500 |
| 02.06 15:44 | Sell | office | Днепропетровск | 6Глинки 2 | 158 875 | |
| 01.29 13:23 | Sell | office | Днепропетровск | 1Космическая 9 urgent negotiable |
55 000 | |
| 01.16 18:37 | Sell | office | Днепропетровск | Днепропетровск | 5просп. Карла Маркса 5 | 32 549 |
| 01.16 18:37 | Sell | office | Днепропетровск | Днепропетровск | 5просп. Карла Маркса 5 | 3 694 581 |
| 12.19 16:50 | Sell | office | Днепропетровск | Бабушкинский | Ворошилова | 199 999 |
| 12.19 16:40 | Sell | office | Днепропетровск | Бабушкинский | Ворошилова | 199 999 |
| 12.19 16:30 | Sell | office | Днепропетровск | Бабушкинский | Ворошилова | 199 999 |
| 12.19 16:20 | Sell | office | Днепропетровск | Бабушкинский | Ворошилова | 199 999 |
| 12.17 20:19 | Sell | office | Днепропетровск | 10Красная 10 negotiable |
170 000 | |
| 12.06 14:50 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 6Клары Цеткин | 48 960 |
| 11.28 15:12 | Sell | office | Днепропетровск | 1ворошилова negotiable |
68 000 | |
| 11.07 17:40 | Sell | office | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Ворошилова | 250 000 |
| 10.26 04:57 | Sell | office | Днепропетровск | Самарский | 5Карла Маркса | 11 141 250 |
| 09.30 23:58 | Sell | office | Днепропетровск | Жовтневый | 10Литейная 6 | 80 000 |
| 06.26 11:39 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 1Жуковского 3Г urgent negotiable |
1 100 |
| 06.05 20:10 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 5Мандрыковская 340 | 68 543 |
| 06.05 20:00 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 5Мандрыковская 340 | 68 543 |
| 06.05 19:50 | Sell | office | Днепропетровск | Красногвардейский | 2Пушкина | 193 675 |
| 06.05 19:50 | Sell | office | Днепропетровск | Днепродзержинск/Днепродзержинс | 2Леніна просп. | 675 855 |
| 06.05 19:50 | Sell | office | Днепропетровск | Криворожский/Кривой Рог | 2Миру просп. | 1 017 525 |
| 06.05 19:40 | Sell | office | Днепропетровск | Красногвардейский | 2Пушкина | 193 675 |
| 06.05 19:40 | Sell | office | Днепропетровск | Днепродзержинск/Днепродзержинс | 2Леніна просп. | 675 855 |
| 06.05 19:40 | Sell | office | Днепропетровск | Криворожский/Кривой Рог | 2Миру просп. | 1 017 525 |
| 06.05 19:30 | Sell | office | Днепропетровск | Днепродзержинск/Днепродзержинс | 2Леніна просп. | 675 855 |
| 06.05 19:30 | Sell | office | Днепропетровск | Криворожский/Кривой Рог | 2Миру просп. | 1 017 525 |
| 06.05 19:30 | Sell | office | Днепропетровск | Красногвардейский | 2Пушкина | 193 675 |
| 06.05 19:20 | Sell | office | Днепропетровск | Индустриальный | 1К. Маркса вул. | 338 201 |
| 06.05 19:20 | Sell | office | Днепропетровск | Индустриальный | 1Донецкое шоссе | 65 372 |
| 06.05 19:10 | Sell | office | Днепропетровск | Индустриальный | 1К. Маркса вул. | 338 201 |
| 06.05 19:10 | Sell | office | Днепропетровск | Индустриальный | 1Донецкое шоссе | 65 372 |
| 06.05 19:00 | Sell | office | Днепропетровск | Индустриальный | 1К. Маркса вул. | 338 201 |
| 06.05 19:00 | Sell | office | Днепропетровск | Индустриальный | 1Донецкое шоссе | 65 372 |
| 06.05 18:10 | Sell | office | Днепропетровск | Криворожский/Кривой Рог | 9пр. Гагарина | 80 000 |
| 06.05 18:02 | Sell | office | Днепропетровск | Криворожский/Кривой Рог | 9пр. Гагарина | 80 000 |
| 05.30 11:20 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 10Героев Сталинграда | 45 000 |
| 05.23 20:50 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 10Героев Сталинграда | 45 000 |
| 05.22 22:10 | Sell | office | Днепропетровск | Павлоградский/Павлоград | 4Ленинградская | 27 000 |
| 05.22 22:10 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 2Фрунзе | 70 000 |
| 05.22 21:50 | Sell | office | Днепропетровск | Павлоградский/Павлоград | 4Ленинградская | 27 000 |
| 05.22 21:50 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 2Фрунзе | 70 000 |
| 05.22 17:40 | Sell | office | Днепропетровск | Бабушкинский | 4Плеханова | 314 000 |
| 05.20 16:10 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 1Дзержинского | 200 000 |
| 05.20 16:00 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 1Дзержинского | 200 000 |
| 05.20 15:40 | Sell | office | Днепропетровск | Октябрьский | 1Дзержинского | 200 000 |
| 04.19 01:50 | Sell | office | Днепропетровск | Бабушкинский | Ширшова | 800 000 |
| 04.04 12:22 | Sell | office | Днепропетровск | 5ул Артема 11 urgent negotiable |
90 000 | |
| 04.04 12:20 | Sell | office | Днепропетровск | 8ул. Плеханова 12а/24 urgent negotiable |
315 000 | |
| 03.19 19:10 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 8Героев Сталинграда 9 | 45 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | office | Днепропетровск | Кировский | 8Героев Сталинграда 9 | 45 000 |
| 05.21 16:52 | Sell | office | Днепропетровск | Ленина 30 | 900 000 |
All listings loaded
