Property for sale: Houses, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08 11:49 | Sell | house | Одесса | Поселок Котовского | ул. Кошевого | 160 000 |
| 05.08 00:28 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 2Переулок Державина | 260 000 |
| 05.01 21:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 82-й Китобойный переулок | 800 000 |
| 04.25 09:26 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Шевченко | 280 000 |
| 04.25 09:25 | Sell | house | Одесса | Большой Фонтан | 6Фонтанская дорога | 2 500 000 |
| 04.24 17:10 | Sell | house | Одесса | Приморский | 92-й переулок Амундсена | 320 000 |
| 04.23 15:10 | Sell | house | Одесса | Приморский | 7Ивана Франко | 100 000 |
| 04.23 10:51 | Sell | house | Одесса | Приморский/Аркадия | 10Посмитного | 1 200 000 |
| 04.23 10:51 | Sell | house | Одесса | Приморский/Аркадия | 10Морской пер. negotiable |
385 000 |
| 04.22 14:10 | Sell | house | Одесса | Одесса/Поселок Котовского | 7Морская | 290 000 |
| 04.20 14:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 2Червоный хутор | 160 000 |
| 04.19 22:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Октябрьской Революции | 290 000 |
| 04.17 14:50 | Sell | house | Одесса | Беляевский/Великий Дальник | 9Школьная | 70 000 |
| 04.17 14:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Юннатов | 217 000 |
| 04.16 12:40 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | 10Ленпосёлок | 75 000 |
| 04.15 17:00 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 5Ленпоселок | 60 000 |
| 04.11 10:41 | Sell | house | Одесса | Белгород - Днестровский | 3Кольцевая | 42 000 |
| 04.09 11:00 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | 9Кострова | 80 000 |
| 04.08 10:00 | Sell | house | Одесса | Киевский | 3Царская | 300 000 |
| 04.08 10:00 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Червоный хутор | 170 000 |
| 04.08 10:00 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Червоный хутор | 180 000 |
| 04.08 10:00 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Червоный хутор | 200 000 |
| 04.08 10:00 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Новая Долина | 1Центральная | 95 000 |
| 04.08 10:00 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Великодолинское | 1Центральная | 120 000 |
| 04.08 10:00 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Совиньон | 185 000 |
| 04.07 12:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Совиньон 2, Ясная | 150 000 |
| 04.07 10:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Великодолинское | 9Кооператив Ява | 65 000 |
| 03.29 17:10 | Sell | house | Одесса | Беляевский/Усатово | Подъемный пер. | 52 000 |
| 03.28 22:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | Вавилова | 430 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Сухой Лиман | коп. Дорожник-63 | 70 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | Сухой лиман | 85 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | Червонный хутор | 200 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10-я Фонтана | 800 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | Совиньон | 670 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | Дмитрия Донского | 290 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | Вавилова | 270 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Приморский | Тенистая | 280 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | Бабушкино | 330 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | Дмитрия Донского | 210 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский/Новая Дофиновк | Солнечная | 16 000 |
| 03.28 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | Царское село -2 | 137 000 |
| 03.28 21:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | Червонный хутор | 145 000 |
| 03.28 21:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | Царское село -2 | 137 |
| 03.28 15:43 | Sell | house | Одесса | с.Санжійка | 7с.Санжійка | 135 000 |
| 03.26 22:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | Червоный хутор | 90 000 |
| 03.26 22:10 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | Дзержинского | 60 000 |
| 03.26 17:50 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | Бреуса | 100 000 |
| 03.26 17:50 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | Дзержинского | 60 000 |
| 03.26 17:50 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | Текстильщиков | 110 000 |
| 03.26 17:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | Люстдорфская дорога | 260 000 |
| 03.26 17:10 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | Золотая горка | 150 000 |
| 03.26 16:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | Золотая Горка | 195 000 |
| 03.25 21:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 4Черноморская | 280 000 |
| 03.25 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Мастерская | 145 000 |
| 03.25 21:50 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 6Малиновая | 269 000 |
| 03.25 21:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 4совиньон | 270 000 |
| 03.24 11:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Червоный хутор | 185 000 |
| 03.20 17:10 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 4Панкратовой | 57 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 2Южный переулок | 200 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Черниговская | 125 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Компасный переулок | 850 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 5Александра Невского | 150 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | 5Кордонная | 110 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Одесса/Черемушки | 6Сосюры | 115 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 3Куприна | 300 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Санжейка | 8Приморская | 500 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Березовая | 170 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Багрицкого | 175 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | Тимирязева 3-й переулок | 350 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Ильичевск/Ильичевск | Приморская | 500 000 |
| 03.19 19:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | Окружная | 225 000 |
| 03.19 10:30 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Таирово | 6Золотая Горка | 195 000 |
| 03.15 09:40 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Червоный хутор | 350 000 |
| 03.14 10:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Совиньон 3 | 240 000 |
| 03.14 10:50 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Совиньон | 2 000 000 |
| 03.13 16:10 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Авдеева-Черноморского | 300 000 |
| 03.13 15:45 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Зеленая | 37 000 |
| 03.13 15:44 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Зеленая | 37 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Багрицкого | 175 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Санжейка | 8Приморская | 500 000 |
| 03.13 15:29 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Березовая | 170 000 |
| 03.13 15:18 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Звездная | 260 000 |
| 03.13 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Черноморка | 400 000 |
| 03.13 10:14 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Царское село 2 | 240 000 |
| 03.12 17:30 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Черноморка | 400 000 |
| 03.05 12:36 | Sell | house | Одесса | Молдаванка | 10Ул. Вегера Косвеная negotiable |
66 000 |
| 03.03 23:02 | Sell | house | Одесса | Молдаванка | 10Ул. Вегера / ул. Средняя negotiable |
66 000 |
| 03.03 10:45 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Долгая | 80 000 |
| 03.01 18:45 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 1Лавочная, 11 | 80 000 |
| 03.01 16:45 | Sell | house | Одесса | Приморский | 110 ст.Б.Фонтана | 970 000 |
| 03.01 16:45 | Sell | house | Одесса | Приморский | 1Дачный переулок | 600 000 |
| 03.01 16:45 | Sell | house | Одесса | Приморский | 1Ёлочная | 122 |
| 03.01 16:45 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский/Сухой Лиман | 1Лотос | 78 000 |
| 03.01 16:45 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Прикордонная | 210 000 |
| 03.01 16:14 | Sell | house | Одесса | Приморский | 112 ст.Б.Фонтана | 750 000 |
| 03.01 16:14 | Sell | house | Одесса | Приморский | 1Ахматовой | 220 000 |
| 03.01 16:14 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Донского | 280 000 |
| 03.01 16:14 | Sell | house | Одесса | Приморский | 1Аркадия | 431 000 |
| 03.01 16:14 | Sell | house | Одесса | Киевский | 1Ахматовой | 500 000 |
| 03.01 16:14 | Sell | house | Одесса | Приморский | 19 ст.Б.Фонтана | 620 000 |
More listings will load automatically
