Property for sale: Houses, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Железнодорожная | 40 356 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 13-я Линия Массив 1 | 30 103 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1центральная линия | 18 474 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Консервщик | 45 585 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 18-я Линия 2-й массив | 32 715 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1Линия 5 | 32 714 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Профсоюзная | 118 525 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 1солнечная | 54 406 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Садовая | 34 189 |
| 06.09 16:10 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 1Лиманная | 14 947 |
| 06.09 12:43 | Sell | House | Одесса | Восточная / Прилиманское | 4Восточная / Прилиманское urgent negotiable |
18 000 |
| 06.08 20:46 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | ПГТ.Большая Долина urgent negotiable |
30 000 |
| 06.08 20:30 | Sell | House | Одесса | Киевский | Кооператив"Совиньон" urgent |
80 000 |
| 06.03 16:02 | Sell | House | Одесса | Таирово | 5Сухой Лиман | 80 000 |
| 06.03 16:02 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 8Николаевская дор. | 120 000 |
| 06.03 16:02 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 7Августовка | 80 000 |
| 06.03 16:02 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 2Дачное пгт | 20 000 |
| 06.03 16:02 | Sell | House | Одесса | Приморский | 6Аркадия | 950 000 |
| 06.03 15:59 | Sell | House | Одесса | Киевский | 7Дача Ковалевского | 100 000 |
| 06.03 15:59 | Sell | House | Одесса | Киевский | 4Каштановая | 95 000 |
| 06.03 15:07 | Sell | House | Одесса | овидиопольский | 8Полевая | 200 000 |
| 06.03 15:07 | Sell | House | Одесса | Киевский | 5Правды | 150 000 |
| 06.03 15:07 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 52-я линия | 50 000 |
| 06.03 15:07 | Sell | House | Одесса | Приморский | 8Морской пер. | 230 000 |
| 06.03 14:54 | Sell | House | Одесса | Приморский | 7Фонтанская дор. | 1 000 000 |
| 06.03 14:40 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Дзержинского | 41 500 |
| 06.03 14:40 | Sell | House | Одесса | Киевский | 3Мизикевича | 280 000 |
| 06.03 14:40 | Sell | House | Одесса | оидиопольский | 10Григорьева | 180 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | киевский | 7Новгородская | 750 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | приморский | 10Дачная | 1 000 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | приморский/Фонтан | 10Окружная | 1 000 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | Киевский | 5Новгородская | 80 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | Приморский | 6Урожайная | 210 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | Приморский | 5Урожайная | 180 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | Приморский | 6Урожайная | 220 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 4Неделина | 1 500 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | Приморский | 7Тенистая | 820 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | Киевский | 3Новгородская | 750 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | House | Одесса | киевский | 9Бабушкина | 165 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | овидиопольский | 6Совиньон,ул.Сергеевская | 131 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Приморский | 7Каманина | 165 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Беляевский, с. Петровское | 340 лет Победы | 15 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | киевский | 7Дача Ковалевского | 481 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Приморский | 3Госпитальный пер. | 150 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 6Береговая, Совиньон | 550 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 4Кирова | 115 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Приморский | 5Санаторный пер. | 331 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Киевский | 5Леонидовская | 125 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Приморский | 6Неделина | 125 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Саксаганского | 350 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 5Сухой лиман | 73 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 10Малая Долина,Новая | 65 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 3Великодолинское | 19 000 |
| 05.28 11:54 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 5Санаторная, Холодная Балк | 90 000 |
| 05.28 11:49 | Sell | House | Одесса | приморский | 33-я Пригородная | 120 000 |
| 05.28 11:49 | Sell | House | Одесса | приморский | 53-я Пригородная | 120 000 |
| 05.28 11:49 | Sell | House | Одесса | Приморский | 9Каманина | 650 000 |
| 05.27 17:35 | Sell | House | Одесса | Киевский | 3Миндальный | 170 000 |
| 05.22 17:33 | Sell | House | Одесса | Киевский | Площадь Толбухина urgent |
35 000 |
| 05.21 19:20 | Sell | House | Одесса | Суворовский | Бадаева urgent negotiable |
34 000 |
| 05.21 16:50 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | ПГТ. Большая Долина urgent negotiable |
30 000 |
| 05.21 16:46 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 10Полтавская | 110 000 |
| 05.21 16:41 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Цветочная | 450 000 |
| 05.21 16:38 | Sell | House | Одесса | Киевский | Кооператив" Совиньон" urgent |
80 000 |
| 05.19 11:55 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 1Школьная urgent negotiable |
13 500 |
| 05.19 11:42 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | Центральная | 10 000 |
| 05.15 16:09 | Sell | House | Одесса | Суворовский | Бадаева urgent negotiable |
30 000 |
| 05.15 14:58 | Sell | House | Одесса | Киевский | Площадь Толбухина urgent |
35 000 |
| 05.15 13:27 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 4Днепровская | 45 000 |
| 05.15 12:24 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | Деменчука negotiable |
45 000 |
| 05.14 12:16 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 5Толстого/Александровка | 20 000 |
| 05.14 12:16 | Sell | House | Одесса | Б-Днестровский | 10Затока | 160 000 |
| 05.13 18:01 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Костанди | 580 000 |
| 05.12 17:20 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 10Житомирская/Кагарлык urgent |
15 000 |
| 05.12 17:20 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 5Хуторская | 160 000 |
| 05.12 17:20 | Sell | House | Одесса | Киевский | 4Студеная urgent |
34 000 |
| 05.12 17:20 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Береговая urgent |
230 000 |
| 05.12 17:20 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 10Бадаева urgent |
140 000 |
| 05.12 17:20 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 7Цветочная urgent |
68 500 |
| 05.12 12:24 | Sell | House | Одесса | Приморский | 10Декабристов | 70 000 |
| 05.12 12:24 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 103-ая Ореховая | 1 350 000 |
| 05.12 12:24 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 10Малиновского urgent |
60 000 |
| 05.12 12:24 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 8Окружная/Совиньон-1 | 350 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 6Новоселов | 380 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 9Центральная negotiable |
480 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 1Сергеевская | 130 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Приморский | 9Львовская | 1 800 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 3Костанди | 250 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Квартира | 7Пилотная | 210 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 9Планетная | 350 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевскиий | 3Совиньон-2 | 120 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 3Толбухина | 330 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Маячный переулок | 230 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 3Планетная | 240 000 |
| 05.12 10:37 | Sell | House | Одесса | Киевский | 7Комарова | 180 000 |
| 05.11 17:45 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 8Независимости negotiable |
45 000 |
| 05.10 13:56 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 7Новой Долине | 120 000 |
| 05.10 13:56 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 6Сухой Лиман negotiable |
37 000 |
| 05.10 13:56 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 10Большая Долина | 85 000 |
| 05.07 15:47 | Sell | House | Одесса | Киевский | 74 ст.Люстдорфскоц дороги urgent |
150 000 |
More listings will load automatically
