Property for sale: Houses, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 13:32 | Sell | house | Одесса | ОВидиопольский | 5п. Новая Долина | 46 000 |
| 12.13 17:06 | Sell | house | Одесса | Овидиополский | 10с. Новая Долина | 120 000 |
| 12.13 16:53 | Sell | house | Одесса | Базарьянка | 10Садовая | 12 800 |
| 12.13 14:46 | Sell | house | Одесса | г. Южный | 6Пограничная | 68 000 |
| 12.09 13:41 | Sell | house | Одесса | 9пгт. Овидиополь | 110 000 | |
| 12.06 16:57 | Sell | house | Одесса | Приморский | 5Аркадиевский urgent negotiable |
1 050 000 |
| 12.06 15:06 | Sell | house | Одесса | 10п. Авангард | 158 000 | |
| 12.05 12:33 | Sell | house | Одесса | 10г. Белгород-Днестровский | 125 000 | |
| 12.04 20:49 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Краснослободская urgent negotiable |
120 000 |
| 12.04 17:32 | Sell | house | Одесса | Киевский | Черноморка urgent negotiable |
80 000 |
| 12.03 18:37 | Sell | house | Одесса | Котовка | 10Дорожная | 49 000 |
| 12.01 15:24 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 4Первоцветная 35 | 110 000 |
| 12.01 15:19 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 4Первоцветная 35 | 85 000 |
| 11.29 16:56 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Глиняная | 165 000 |
| 11.29 16:25 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 10с. Нерубайское | 135 000 |
| 11.28 17:05 | Sell | house | Одесса | Александровка | 3Учительская | 75 000 |
| 11.28 12:05 | Sell | house | Одесса | 6Золотой Берег 14 | 90 000 | |
| 11.26 18:50 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Крыжановка urgent negotiable |
6 500 |
| 11.25 11:20 | Sell | house | Одесса | Ильчёвск | 713 линия negotiable |
17 500 |
| 11.23 18:54 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Тенистая negotiable |
630 000 |
| 11.23 16:28 | Sell | house | Одесса | 6Сухой Лиман | 63 000 | |
| 11.22 16:30 | Sell | house | Одесса | Каролино-Бугаз | 10Затока urgent negotiable |
120 000 |
| 11.21 22:57 | Sell | house | Одесса | Малое | 8Малая Степовая | 27 000 |
| 11.17 15:58 | Sell | house | Одесса | 3Заболотного urgent negotiable |
40 000 | |
| 11.16 16:15 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 10Дальний пер. | 165 000 |
| 11.16 10:05 | Sell | house | Одесса | Б-Днестровский р-н, | 2Лиманская 5 | 39 000 |
| 11.15 16:31 | Sell | house | Одесса | 10Училищная/Дальневосточная urgent negotiable |
45 000 | |
| 11.14 17:02 | Sell | house | Одесса | 6Амурский переулок urgent negotiable |
57 000 | |
| 11.13 18:43 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский район | 62-ая линия urgent negotiable |
33 |
| 11.13 18:43 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Дача Ковалевского urgent negotiable |
188 000 |
| 11.13 18:43 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Морской пер. urgent |
220 000 |
| 11.13 18:43 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 6кооператив urgent negotiable |
33 000 |
| 11.11 11:23 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 7с. Каролино-Бугаз | 150 000 |
| 11.09 13:17 | Sell | house | Одесса | 6Дальницкое шоссе urgent negotiable |
68 000 | |
| 11.09 12:40 | Sell | house | Одесса | 4Багрицкого urgent negotiable |
28 000 | |
| 11.07 17:16 | Sell | house | Одесса | Киевский | 16 ст. Большого фонтана | 155 000 |
| 11.04 12:00 | Sell | house | Одесса | Беляевский | 3Центральная | 9 000 |
| 11.04 11:30 | Sell | house | Одесса | 7с. Каролино-бугаз | 156 000 | |
| 10.30 13:44 | Sell | house | Одесса | 5Нерубайское | 58 700 | |
| 10.29 22:05 | Sell | house | Одесса | Вакуловка | 8Молодежная urgent |
25 000 |
| 10.28 17:21 | Sell | house | Одесса | 3Магистральная urgent negotiable |
28 000 | |
| 10.28 17:12 | Sell | house | Одесса | 4Улитина urgent negotiable |
25 000 | |
| 10.28 17:00 | Sell | house | Одесса | 8Гудовича Генерала/Бадаева urgent negotiable |
60 000 | |
| 10.24 14:20 | Sell | house | Одесса | Ильичевск | 75 линия 39а urgent |
185 000 |
| 10.21 12:02 | Sell | house | Одесса | 6Тургенева / Парковая urgent negotiable |
70 000 | |
| 10.20 18:41 | Sell | house | Одесса | 8Ашхабадская urgent negotiable |
33 000 | |
| 10.13 17:06 | Sell | house | Одесса | 10Преображенская urgent negotiable |
120 000 | |
| 10.13 16:53 | Sell | house | Одесса | 10Толбухина urgent negotiable |
220 000 | |
| 10.13 16:45 | Sell | house | Одесса | 4Зоринская urgent negotiable |
75 000 | |
| 10.13 16:36 | Sell | house | Одесса | 9Марата urgent negotiable |
80 000 | |
| 10.13 16:28 | Sell | house | Одесса | 10Калинина / Овидиополь urgent negotiable |
35 000 | |
| 10.13 15:24 | Sell | house | Одесса | 3Латвийский спуск urgent negotiable |
64 000 | |
| 10.11 23:40 | Sell | house | Одесса | 10Лиманная | 15 000 | |
| 10.10 11:48 | Sell | house | Одесса | 7Сухой Лиман | 130 000 | |
| 10.10 06:17 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 5Молодежная | 60 000 |
| 10.08 15:58 | Sell | house | Одесса | 9пгт. Овидиополь urgent |
195 000 | |
| 10.07 16:48 | Sell | house | Одесса | 7г. Иличёвск | 190 000 | |
| 10.06 13:24 | Sell | house | Одесса | киевский | 8Савиньон | 195 000 |
| 10.05 12:36 | Sell | house | Одесса | фонтанка | 7фонтанка | 140 000 |
| 10.04 17:08 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10ул. Береговая | 195 000 |
| 10.03 11:40 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 8Большевик | 33 000 |
| 10.03 10:11 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Совиньон | 770 000 |
| 10.03 10:02 | Sell | house | Одесса | Приморский | 3Французский бульвар | 1 500 000 |
| 10.03 10:02 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10Дачная 30 | 700 000 |
| 09.29 17:09 | Sell | house | Одесса | 7Черноморка | 165 000 | |
| 09.29 15:57 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Училищная/Дальневосточной | 46 000 |
| 09.29 14:32 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 10Пионерская 19 urgent |
85 000 |
| 09.27 11:27 | Sell | house | Одесса | 1г. Котовск urgent |
10 000 | |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 5Александровка | 30 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 5Светлое | 42 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 97-ая Пересыпская | 43 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 6Красносёлка | 95 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Свердлово | 7Зелёная | 38 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Посёлок Котовского | 8Ростовская | 400 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 8Красносёлка | 80 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 5Жолио-Кюри | 45 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 9Курская | 95 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 7Визирка | 9 500 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 1Светлое | 19 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 6Петровка | 16 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 8Симферопольская | 38 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 4Красносёлке | 51 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 8Новая Дофиновка | 40 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 5Светлое | 42 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 8Фонтанка/Греческая | 114 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 6Керченский переулок | 44 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 10Фонтанка | 750 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 10Краснос | 42 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 6Светлое | 45 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 6Фонтанка | 52 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 9Светлое | 32 500 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 10Фонтанка | 175 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 5Новая Дофиновка negotiable |
70 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 5Новая Дофинвка | 38 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 5Калиновка | 6 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 10Фонтанка/Майский переулок | 150 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 9Локомотивный переулок / Л | 47 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 6Светлое | 45 000 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 3Светлое | 10 500 |
| 09.27 09:13 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 7Александровка negotiable |
93 000 |
More listings will load automatically
