Property for sale: Houses, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.18 12:51 | Sell | house | Одесса | 9причал Отрада | 52 000 | |
| 08.17 15:38 | Sell | house | Одесса | Малиновский | 10Маковая urgent negotiable |
42 000 |
| 08.16 16:15 | Sell | house | Одесса | 7с. Болгарка | 50 000 | |
| 08.14 21:49 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Вишневая | 1 300 000 |
| 08.14 13:46 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Береговая | 367 000 |
| 08.14 13:38 | Sell | house | Одесса | Коминтерновский | 4Сосновая | 800 000 |
| 08.14 13:34 | Sell | house | Одесса | Овидиополь | 4Люстдорф | 155 000 |
| 08.14 12:59 | Sell | house | Одесса | 5Дачный 1-й переулок | 120 000 | |
| 08.14 12:57 | Sell | house | Одесса | Приморский | 5Французский бульвар | 900 000 |
| 08.13 22:42 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 6Овидиопольская | 1 300 000 |
| 08.12 12:53 | Sell | house | Одесса | Роздельнянский | 9чкалова urgent negotiable |
60 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Вокзальная | 300 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 6Новобереговая | 2 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 6Красных зорь | 1 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Киевский | 1 200 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Урожайная | 550 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Толбухина | 485 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Макаренко | 420 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 5Береговая | 255 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 4Куприна | 1 600 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 2Ромашковая | 215 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Куприна | 1 300 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Ромашковая | 399 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 5Новобереговая | 350 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 6Французский бульвар, | 5 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Солнечная | 900 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 6Совиньон 3 | 350 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 6Бризовая | 260 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Лазурная | 420 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Дача Ковалевского | 400 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 5Лазурная | 320 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Саксаганского | 348 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 6Корабельная | 300 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 6Каманина | 899 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Педагогическая | 350 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Парусная | 350 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Рассвета | 699 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Летний переулок | 690 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 68 ст. Большого Фонтана | 420 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Пляжная | 600 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Толбухина | 250 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Гаршина | 370 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Морской проспект | 270 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Береговая | 250 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Ореховая | 285 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Дача Ковалевского | 330 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Ореховая | 800 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Дачная | 220 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Тенистая | 1 500 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 7Костанди | 2 300 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Уютная | 750 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Дальняя | 865 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 5Бирюзовая | 490 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Грибовка | 6Грибовка | 280 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 5Дачная | 800 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 9Совиньон 3 | 270 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Дача Ковалевского | 350 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 8Бризовая | 189 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 6Лазурная | 250 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 6Бризовая | 155 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Дача Ковалевского | 250 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | 4Марии Демченко | 420 000 | |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Набережная | 155 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Костанди | 390 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Львовская | 815 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Костанди | 1 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Ванцетти | 260 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Овидиопольский | 8Морской проспект | 295 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 5Фонтанская дорога | 150 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Яблоневая | 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 6Ореховая | 850 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Совиньон | 1 300 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Сосновая | 800 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Тимирязева | 480 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 10Фонтанская дорога | 2 300 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Аркадия | 6Посмитного | 2 800 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Совиньон | 3 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Летний переулок | 310 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Вавилова | 350 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Совиньон | 7Совиньон | 1 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 10ул.Авдеева-Черноморского | 560 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Костанди | 600 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Фонтанская дорога | 700 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 5Фонтанская дорога | 1 450 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Вавилова | 295 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Приморский | 4Фонтанская дорога | 800 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 4Каштановая | 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 5Львовская | 1 500 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 8Совиньон. Ул.Владимирская negotiable |
400 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Суворовский | 8Лески | 900 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 812 ст. Б. Фонтана | 2 800 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Красных Зорь | 2 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 6Киевский район. Кордонн | 2 000 000 |
| 08.11 15:17 | Sell | house | Одесса | Киевский | 9Фонтанская дорога 100 | 4 000 000 |
| 08.11 11:19 | Sell | house | Одесса | Киевский | 7Ромашковая | 130 000 |
| 08.11 11:19 | Sell | house | Одесса | 5Черниговская | 150 000 | |
| 08.10 12:19 | Sell | house | Одесса | 7Линия 4-я / Гидростроител urgent negotiable |
45 000 | |
| 08.09 17:20 | Sell | house | Одесса | Приморский | 8Педагогическая negotiable |
400 000 |
| 08.09 15:34 | Sell | house | Одесса | 7Шкиперская | 52 000 | |
| 08.08 15:34 | Sell | house | Одесса | 2пгт. Великодолинское | 52 000 |
More listings will load automatically
