Property for sale: Houses, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 21:07 | Sell | House | Одесса | Софиевка | 10Полевая | 6 250 |
| 10.15 10:45 | Sell | House | Одесса | Ильичевск | 10Приморская 98 urgent negotiable |
45 000 |
| 10.14 09:35 | Sell | House | Одесса | Калиновка | 6Ароматная | 20 000 |
| 10.13 21:09 | Sell | House | Одесса | Грибовка | 10Береговая | 168 000 |
| 10.13 08:12 | Sell | House | Одесса | Дальник | 4Горностаева | 110 000 |
| 10.12 15:45 | Sell | House | Одесса | Новоселовка | 10Кирпичная | 30 000 |
| 10.11 01:51 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 8Крушельницкого | 70 000 |
| 10.11 00:15 | Sell | House | Одесса | Малая долина | 9Зеленая | 58 000 |
| 10.10 19:19 | Sell | House | Одесса | Петровка | 3Школьная | 25 000 |
| 10.10 19:10 | Sell | House | Одесса | Фонтанка | 8Днепровская | 119 000 |
| 10.07 17:34 | Sell | House | Одесса | затока | 10затока | 90 000 |
| 10.06 10:40 | Sell | House | Одесса | Раздельная | 8Щербакова | 76 000 |
| 10.02 23:04 | Sell | House | Одесса | 10ПОТЕМКИНО negotiable |
65 000 | |
| 10.02 16:25 | Sell | House | Одесса | Ренийский район | 7Пролетарская | 80 000 |
| 09.30 13:51 | Sell | House | Одесса | Фонтанка | 6Кольцевой пер | 95 000 |
| 09.29 18:13 | Sell | House | Одесса | Расцвет | 1Нижняя | 3 000 |
| 09.29 17:50 | Sell | House | Одесса | Усатово | 8Курортный | 125 000 |
| 09.27 13:14 | Sell | House | Одесса | Раздельная | 9Ленинградская пл | 38 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | пгт. Великодолинское | 10Центральная | 47 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Овидиополь | 10Солнечная | 70 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 9СК Ява | 30 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 8Шевченко | 140 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | с. Санжейка | 7пер. Маячный | 120 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 9Карла Маркса | 35 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Ильичевск | 7Александровка | 85 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Ильичевск | 2Приморская urgent |
50 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 9СК Западный | 35 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Малодолинское | 5Шмидта | 55 000 |
| 09.25 16:54 | Sell | House | Одесса | Великодолинское | 9СК Ява | 50 000 |
| 09.24 19:01 | Sell | House | Одесса | Савиньйон | 10Спортивная | 150 000 |
| 09.20 16:32 | Sell | House | Одесса | Фонтанка | 10Киевская | 110 000 |
| 09.20 15:29 | Sell | House | Одесса | Светлое | 5Степове | 40 000 |
| 09.19 08:03 | Sell | House | Одесса | 10с. Фонтанка urgent |
86 000 | |
| 09.18 21:22 | Sell | House | Одесса | Крыжановка | 8Морская | 65 000 |
| 09.16 19:54 | Sell | House | Одесса | Нерубайское | 6Буденова | 43 000 |
| 09.14 22:17 | Sell | House | Одесса | Лески | 10Луговая | 110 000 |
| 09.12 17:19 | Sell | House | Одесса | Фонтанка | 9Кошевого | 180 000 |
| 09.12 15:44 | Sell | House | Одесса | Киевский | 7Маршала Жукова urgent |
220 000 |
| 09.11 12:13 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Савиньон | 298 000 |
| 09.11 10:14 | Sell | House | Одесса | Суворовский район | 6Слободка urgent negotiable |
54 000 |
| 09.10 13:24 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 1Ветеранов Труда negotiable |
38 000 |
| 09.10 08:00 | Sell | House | Одесса | 9пгт. Великодолинское urgent negotiable |
32 500 | |
| 09.09 15:48 | Sell | House | Одесса | Петровка | 10Партизанской славы | 38 000 |
| 09.07 17:53 | Sell | House | Одесса | Раздельная | 10Осипенко negotiable |
25 000 |
| 09.05 13:35 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 4Пишенина urgent |
33 000 |
| 09.04 20:52 | Sell | House | Одесса | Великий Дальник | 8Новоселова | 85 000 |
| 09.04 11:05 | Sell | House | Одесса | Черноморск | 8Молодежное | 105 |
| 09.01 18:23 | Sell | House | Одесса | Красноселка | 10Цветочная | 46 000 |
| 08.30 23:29 | Sell | House | Одесса | Дачное | 10Чайка | 270 000 |
| 08.30 21:18 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 10Васильевка | 28 000 |
| 08.30 11:41 | Sell | House | Одесса | Троицкое | 8Заречная | 25 000 |
| 08.30 08:30 | Sell | House | Одесса | Болгарка | 8Восход | 5 000 |
| 08.29 11:40 | Sell | House | Одесса | Марьяновка | 3Сливовая | 7 500 |
| 08.27 17:56 | Sell | House | Одесса | ПрилиманскоеТатарка | 9Октябрьская | 85 000 |
| 08.27 16:18 | Sell | House | Одесса | Знаменка | 8Кирова | 16 780 |
| 08.27 11:05 | Sell | House | Одесса | Беляевский, с. Усатово | 9Гагарина пр | 75 000 |
| 08.26 17:33 | Sell | House | Одесса | Доброолександрівка | 1Совхозна | 6 000 |
| 08.26 09:49 | Sell | House | Одесса | Роксоланы | 7Леси Украинки | 27 000 |
| 08.26 08:51 | Sell | House | Одесса | Доброалександровка | 10Лесная | 65 000 |
| 08.25 11:58 | Sell | House | Одесса | Овидиопольский | 7с. Барабой | 40 000 |
| 08.23 22:57 | Sell | House | Одесса | Нерубайское | 102-я Линия | 17 000 |
| 08.23 22:17 | Sell | House | Одесса | Новая Долина | 10Виноградная | 99 000 |
| 08.23 15:21 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 9Южная дорога | 35 000 |
| 08.23 15:21 | Sell | House | Одесса | Новые Беляры | 10Центральная | 22 000 |
| 08.23 15:21 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 1Пшеняново urgent |
6 000 |
| 08.23 15:21 | Sell | House | Одесса | Коминтерновский | 5Першотравневое | 30 000 |
| 08.23 15:21 | Sell | House | Одесса | Беляевский | 5Ильинка | 50 000 |
| 08.23 15:21 | Sell | House | Одесса | Першотравневое | 5НОВАЯ urgent |
9 500 |
| 08.21 16:00 | Sell | House | Одесса | Васильевка | 6Свердлова | 12 500 |
| 08.21 11:27 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 10Житомирская | 90 000 |
| 08.21 09:46 | Sell | House | Одесса | 10Пересыпская 6-я urgent negotiable |
28 000 | |
| 08.19 19:10 | Sell | House | Одесса | Лиманское | 4Калинина negotiable |
9 000 |
| 08.18 22:00 | Sell | House | Одесса | Бритовка | 4Дачная | 5 000 |
| 08.18 16:29 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10причал 136 | 30 000 |
| 08.18 16:27 | Sell | House | Одесса | Суворовский | 4Крушельницкого | 200 000 |
| 08.18 08:16 | Sell | House | Одесса | Маяки | 2Water city | 78 000 |
| 08.17 18:00 | Sell | House | Одесса | Фонтан | 9Обильная | 135 000 |
| 08.17 15:14 | Sell | House | Одесса | Алтестовое | 10Чайка | 205 000 |
| 08.17 13:52 | Sell | House | Одесса | Кошары | 10Зелёная | 17 000 |
| 08.16 12:45 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Цветочная | 510 000 |
| 08.16 12:19 | Sell | House | Одесса | Червоный Хутор | 8Центральная urgent |
95 000 |
| 08.16 12:14 | Sell | House | Одесса | Червоный Хутор | 10Полевая urgent negotiable |
120 000 |
| 08.16 12:06 | Sell | House | Одесса | Червоный Хутор | 8Центральная urgent |
95 000 |
| 08.15 21:48 | Sell | House | Одесса | Приморский | 10пер. Китобойный 2й 10 | 330 000 |
| 08.15 19:48 | Sell | House | Одесса | Мариновка | 10Хворостина | 56 000 |
| 08.15 18:55 | Sell | House | Одесса | Алтестово | 6Чайка | 50 000 |
| 08.15 16:05 | Sell | House | Одесса | Ивановка | 8Степная | 18 000 |
| 08.13 23:18 | Sell | House | Одесса | Доброслав | 10Киевская | 55 000 |
| 08.13 18:04 | Sell | House | Одесса | Великий дальник | 8Тепличная | 22 000 |
| 08.10 19:34 | Sell | House | Одесса | Киевский | 10Савиньйон | 980 000 |
| 08.09 16:16 | Sell | House | Одесса | Малое | 10Будивельник | 20 000 |
| 08.07 21:10 | Sell | House | Одесса | Сухой Лиман | 1012 линия | 145 000 |
| 08.06 19:56 | Sell | House | Одесса | Малиновский | 10Михновского | 85 |
| 08.06 15:28 | Sell | House | Одесса | Ильичевск | 6Рыбацкая | 85 000 |
| 08.04 18:24 | Sell | House | Одесса | Усатово | 10Пирогова | 162 000 |
| 08.02 09:13 | Sell | House | Одесса | Приморский | 10Центральная | 30 000 |
| 08.01 09:44 | Sell | House | Одесса | Овидиополь | 8Железнодорожная | 48 000 |
| 07.31 18:43 | Sell | House | Одесса | Приморский | 9Морской переулок 2 urgent negotiable |
650 000 |
| 07.31 18:43 | Sell | House | Одесса | Савеньен-1 | Солнечная 25 urgent |
105 000 |
| 07.30 22:30 | Sell | House | Одесса | Прохорово | 10Ивановский | 13 000 |
More listings will load automatically
