Property for sale: Houses, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.21 19:57 | Sell | House | Киев | 4Трублаини | 37 000 | |
| 10.20 20:11 | Sell | House | Киев | Киевская область | 3Иванковичи, Школьная 56 | 2 500 |
| 10.16 11:09 | Sell | House | Киев | Обуховский | 10Романков | 2 100 000 |
| 10.15 17:40 | Sell | House | Киев | 5Параджанова Сергея 45 | 53 000 | |
| 10.10 21:21 | Sell | House | Киев | Вышгородский | 3Козаровичи | 25 000 |
| 09.30 18:08 | Sell | House | Киев | 6Садовая | 80 000 | |
| 09.30 18:04 | Sell | House | Киев | 4Бугорная | 61 800 | |
| 09.29 18:59 | Sell | House | Киев | 8Корчеватская 17 | 42 000 | |
| 09.28 22:48 | Sell | House | Киев | 7Плодовая | 90 000 | |
| 09.18 21:59 | Sell | House | Киев | 10Садовая | 399 000 | |
| 09.11 05:06 | Sell | Townhouse | Киев | Киево-Святошинский | 3Дипломатична 17 | 32 000 |
| 09.04 21:34 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 9Гончара 3 urgent negotiable |
190 000 |
| 09.03 10:13 | Sell | House | Киев | Святошинский | 8Есенина 19 urgent |
42 000 |
| 08.30 21:16 | Sell | House | Киев | Деснянский | 8Броварской пр | 75 000 |
| 08.27 21:59 | Sell | House | Киев | 5Садовая | 49 000 | |
| 08.24 14:17 | Sell | House | Киев | 10Садовая | 142 000 | |
| 08.20 15:52 | Sell | House | Киев | 7Садовая | 127 000 | |
| 08.19 14:09 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Абрикосовая 47 | 279 999 |
| 08.18 10:00 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Зверинецкая ул. 1 | 430 000 |
| 08.18 08:50 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Центральная ул. 11 | 138 000 |
| 08.18 08:50 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Солнечная ул. 24 | 380 000 |
| 08.18 07:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая 69 | 109 999 |
| 08.14 19:36 | Sell | House | Киев | Вышгородский | 3Щерса | 25 000 |
| 08.14 17:06 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
650 000 |
| 08.14 16:59 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 2Садовая Осокорки urgent |
99 000 |
| 08.14 16:51 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
1 598 000 |
| 08.12 17:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
138 000 |
| 08.12 17:19 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Садовая Осокорки urgent |
67 000 |
| 08.12 17:12 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки urgent |
39 000 |
| 08.12 16:09 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
280 000 |
| 08.12 13:47 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
290 000 |
| 08.12 13:38 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
450 000 |
| 08.12 13:32 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
490 000 |
| 08.11 20:06 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки urgent |
1 000 000 |
| 08.11 19:40 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Садовая Осокорки urgent |
208 000 |
| 08.11 19:20 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Садовая Осокорки urgent |
590 000 |
| 08.08 08:40 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская ул. 32 | 330 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Печерский | 9Бассейная, 5А | 196 999 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 111я Садовая, 1 | 230 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 15Ярославов Вал, 7 | 4 000 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Печерский | 3Госпитальная, 12г | 3 500 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 7бульвар Тараса Шевченко, 16 | 5 499 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Гончарная, 14 | 799 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Ильинская, 18 | 3 500 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Печерский | 20Михаила Драгомирова, 18 | 1 800 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 20Пирогова, 6-А | 1 250 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 8Кияновский, 5 | 1 800 000 |
| 08.06 15:54 | Sell | House | Киев | Подольский | 14Воздвиженская, 36 | 1 600 000 |
| 07.29 08:17 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Милославская urgent |
86 000 |
| 07.26 13:04 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 9Святошинская urgent |
75 000 |
| 07.22 12:34 | Sell | House | Киев | 7Нивская | 132 000 | |
| 07.17 20:35 | Sell | House | Киев | Соломенский | 5Университетская 28 negotiable |
110 000 |
| 07.14 14:50 | Sell | House | Киев | 9Садовая | 135 000 | |
| 07.14 13:39 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10128-я Садовая urgent negotiable |
150 000 |
| 07.13 17:21 | Sell | House | Киев | 4Полянская 18 | 110 000 | |
| 07.13 12:41 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Восточная 31 negotiable |
38 000 |
| 07.13 11:46 | Sell | House | Киев | Черняховка | 10Польова 22 | 9 944 |
| 07.13 11:46 | Sell | House | Киев | Неграши | 7Гагаріна 8 | 13 259 |
| 07.08 12:27 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10Школьная negotiable |
65 000 |
| 07.07 20:04 | Sell | House | Киев | 10Туполева | 130 000 | |
| 07.07 13:57 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Зверинецкая | 4 500 000 |
| 07.07 13:57 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Завальная urgent negotiable |
1 100 000 |
| 07.07 13:57 | Sell | House | Киев | Днепровский | 10Русановские сады negotiable |
355 000 |
| 07.01 14:28 | Sell | House | Киев | 10Туполева | 125 000 | |
| 06.25 18:26 | Sell | House | Киев | 10Лауреатская | 100 000 | |
| 06.20 16:38 | Sell | House | Киев | 5Садовая | 119 900 | |
| 06.20 16:22 | Sell | House | Киев | 9Гоголя | 89 000 | |
| 06.19 15:08 | Sell | House | Киев | Бортничи | 7Левадной 86 negotiable |
50 000 |
| 06.11 23:16 | Sell | House | Киев | Обуховский | 7Романков | 125 |
| 06.11 09:24 | Sell | House | Киев | Днепровский | 8Русановские сады urgent |
350 000 |
| 06.11 09:24 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Русановские сады urgent |
98 000 |
| 06.10 14:47 | Sell | House | Киев | 10Давида Гурамишвили | 96 000 | |
| 06.09 17:29 | Sell | House | Киев | Обуховский | 8Лесная urgent |
99 000 |
| 06.06 14:56 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Шевченко пер 30 negotiable |
139 000 |
| 06.06 11:02 | Sell | Townhouse | Киев | Макаровский | 3Ивана Сулеймана | 100 000 |
| 06.05 10:44 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Монтажников urgent negotiable |
1 450 000 |
| 06.03 13:08 | Sell | Townhouse | Киев | вул. Цісик Квітки Гамарн | 59 | |
| 06.03 13:06 | Sell | House | Киев | 3вул. Цісик Квітки Гамарн | 59 999 | |
| 05.28 17:16 | Sell | House | Киев | Софіївська Борщагівка | 7Святошинська | 75 000 |
| 05.26 19:34 | Sell | House | Киев | Чайки коттеджный городок | 8Киев Святош котедж гор. urgent |
235 000 |
| 05.26 19:34 | Sell | House | Киев | Чайки коттеджный городок | 10Киев Бударина negotiable |
475 000 |
| 05.26 19:34 | Sell | House | Киев | Чайки коттеджный городок | 10коттеджный городок Киев urgent negotiable |
245 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | 3Софиевская Борщаговка | 145 000 | |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Осокорки | 28 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Осокорки | 35 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Осокорки | 800 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 33 шлюз | 280 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 6Голосеевский | 153 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Осокорки | 45 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Днепровский р-н | 3м.Дарниця negotiable |
70 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 8Осокорки | 100 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 200 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 7Гатное negotiable |
167 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Осокорки urgent |
220 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Святошинский | 9Борщаговка urgent |
110 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Осокорки | 170 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Осокорки | 165 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Осокорки | 160 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 5Осокорки | 200 000 |
| 05.26 08:37 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 6Осокорки urgent |
165 000 |
More listings will load automatically
