Property for sale: Houses, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06 16:00 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Ягідна вул. 2 | 700 000 |
| 06.06 14:59 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Владислава Зарембы пер. | 320 000 |
| 06.06 14:20 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Академика Палладина просп. | 70 000 |
| 06.06 10:00 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 81-я Садовая ул. | 68 000 |
| 05.23 08:30 | Sell | House | Киев | Святошинский | 9Букиной Раисы ул. 10 | 143 000 |
| 05.22 16:40 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Малинская ул. | 60 000 |
| 05.18 13:15 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10К. Маркса 6-Б urgent negotiable |
216 500 |
| 05.04 12:17 | Sell | House | Киев | 10Шевченка 162 | 280 000 | |
| 03.18 14:21 | Sell | House | Киев | Ступинский | 5снт Липки negotiable |
7 538 |
| 02.24 20:00 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Олександра Гаврилюка вул. | 350 000 |
| 02.24 14:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Народная ул. | 148 000 |
| 02.24 12:40 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Фрометовский спуск 4 | 720 000 |
| 02.24 10:10 | Sell | House | Киев | Печерский | 7Чигорина ул. 43 | 210 000 |
| 02.24 09:50 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Центральна вул. | 1 200 000 |
| 02.24 07:11 | Sell | House | Киев | дарницкий | 10Садовая 69 urgent negotiable |
159 999 |
| 02.23 14:36 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 7Гоголя переулок второй urgent negotiable |
37 000 |
| 02.23 14:36 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Менделеева urgent negotiable |
900 000 |
| 02.23 14:27 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Саперное поле | 850 000 |
| 02.23 14:11 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Луговая | 220 000 |
| 02.23 12:39 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 6Гречко | 540 000 |
| 02.23 11:48 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Конча-Заспа | 2 500 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Калиновая | 1 749 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Обуховский | 7Романков | 849 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Отто Шмидта 8а | 1 599 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10Вита-Почтовая | 1 349 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10Лесники | 1 389 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Обуховский | 10Козин | 2 799 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Седовцев | 1 499 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Гористая | 1 399 000 |
| 02.23 10:35 | Sell | House | Киев | Печерский | 9Редутный переулок | 1 499 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Промышленная 12 | 200 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | House | Киев | Бобрица | 9Казацкая 120 | 1 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 10Параджанова 5 | 1 190 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10Комсомольская 1 | 110 000 |
| 02.23 09:21 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Ольги Кобылянской | 600 000 |
| 02.23 07:50 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Тимирязевский переулок 1Б | 1 500 000 |
| 02.22 16:13 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 101-я Озерная | 65 000 |
| 02.22 13:09 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 8Хутор Мрыги | 430 000 |
| 02.22 13:09 | Sell | House | Киев | Печерский | 8Ольшанская | 5 500 000 |
| 02.22 13:09 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Тимирязевская | 4 000 000 |
| 02.22 13:09 | Sell | House | Киев | Обуховский | 10Большие Дмитровичи | 800 000 |
| 02.22 13:09 | Sell | House | Киев | Обуховский | 10с.Красное | 1 000 000 |
| 02.22 13:09 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки | 6 500 000 |
| 02.22 13:09 | Sell | House | Киев | Печерский | 5Зверинецкая | 7 500 000 |
| 02.22 13:09 | Sell | House | Киев | Печерский | 9Лубенская | 1 300 000 |
| 02.22 09:17 | Sell | House | Киев | Забучье | 5Метеорологическая | 12 500 |
| 02.21 15:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Бортничи Лесная | 299 000 |
| 02.21 12:47 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 6Шмидта Отто 18в negotiable |
1 800 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Метрологическая | 850 000 |
| 02.21 10:42 | Sell | House | Киев | Обуховский | 10Лесная negotiable |
225 000 |
| 02.20 20:22 | Sell | House | Киев | Вышгородский | 10с.Новоселки | 110 000 |
| 02.20 18:37 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Донской negotiable |
229 000 |
| 02.18 15:24 | Sell | House | Киев | Святошинский | 8Садовая 2 | 530 000 |
| 02.18 12:54 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая Осокорки 138 | 160 000 |
| 02.18 12:54 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Зверинецкий пер 4 urgent |
550 000 |
| 02.18 11:04 | Sell | House | Киев | Днепровский | 9Садовая | 95 000 |
| 02.18 11:04 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Наумовича urgent |
190 000 |
| 02.18 11:04 | Sell | House | Киев | Святошинский | 10Наумовича urgent negotiable |
190 000 |
| 02.18 11:04 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Дружбы urgent negotiable |
3 000 000 |
| 02.18 11:04 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Артезианский urgent |
510 000 |
| 02.17 16:06 | Sell | House | Киев | Великая Бугевка | 7Горького 1 urgent negotiable |
79 970 |
| 02.17 16:06 | Sell | House | Киев | Деснянский | 10Пожарского 28 | 488 000 |
| 02.16 11:43 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 7пер.Райгородский | 420 000 |
| 02.16 11:43 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Лубенская | 1 300 000 |
| 02.12 15:35 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Садовая | 129 500 |
| 02.12 08:27 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Замковецкая | 185 000 |
| 02.11 14:59 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Авиационная urgent |
300 000 |
| 02.11 12:38 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 9Садовая | 462 637 |
| 02.07 12:53 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Тракторнодетальная | 462 637 |
| 02.07 10:53 | Sell | House | Киев | Дарницкой | 10Тракторнодетальная | 400 366 |
| 02.06 10:22 | Sell | House | Киев | Деснянский | 6Радистов 54 negotiable |
150 000 |
| 02.06 10:22 | Sell | House | Киев | Голосеевский | 10Ушакова 3 | 295 000 |
| 02.05 14:23 | Sell | House | Киев | Самбор | 9Центральная | 285 000 |
| 02.04 15:42 | Sell | House | Киев | Клавдиево | 10Майская | 87 000 |
| 02.03 21:10 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Менделеева ул. 6 | 800 000 |
| 02.03 18:00 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Петра Радченко ул. | 3 123 448 |
| 02.03 18:00 | Sell | House | Киев | Оболонский | 10Богатырская ул. 30б | 170 000 |
| 02.03 14:05 | Sell | House | Киев | Иванковичи Васильковский | 10Васильковский р-н. | 900 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 7Березовая ул. | 215 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 7Совская ул. | 320 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Березовая ул. | 317 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 9Сергея Колоса ул. | 267 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 7Совская ул. | 225 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 7Новая ул. | 270 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Бусловская ул. | 2 550 000 |
| 01.31 20:35 | Sell | House | Киев | Святошинский | 8ул.Юрия Клена | 270 000 |
| 01.29 04:26 | Sell | House | Киев | Осокорки | 10Затишна | 200 000 |
| 01.28 17:56 | Sell | House | Киев | Владимир - Волынский | 5Князя Олега | 80 000 |
| 01.28 15:30 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Зверинецкая ул. 90 | 2 100 000 |
| 01.28 10:30 | Sell | House | Киев | Дарницкий | 10Центральная ул. | 165 000 |
| 01.27 20:40 | Sell | House | Киев | Соломенский | 10Яблоневый пер. 8 | 500 000 |
| 01.27 19:40 | Sell | House | Киев | Подольский | 10Белицкая ул. 15 | 650 000 |
| 01.26 17:45 | Sell | House | Киев | Печерский | 10Мичурина 6 | 1 900 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 8с. Мощун urgent |
70 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Шевченковский | 9Корчака urgent |
220 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 10с Горенка urgent |
123 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Оболонский | 5[..unnamed..] urgent |
299 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 314 линия urgent |
80 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Киево-Святошинский | 1Вишневая urgent |
60 000 |
| 01.21 18:20 | Sell | House | Киев | Оболонский | 7Максименка urgent |
499 999 |
More listings will load automatically
