Property for sale: Houses, Харьков
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Харьков | 4Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 8Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 4Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 2Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 6Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 1Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 10Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 6Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 5Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 9Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 10Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Харьков | 6Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 8Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Центр | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 5Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 10Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Киевский | 6Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Харьковский | 4Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Фрунзенский | 5Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Ленинский | 6Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Червонозаводский | 4Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Киевский | 10Шевченко бул | 275 000 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Ленинский | 6Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Харьковский | 3Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Изюмский | 6Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Коминтерновский | 6Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Ленинский | 5Харьков | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 7Блюхера | 95 000 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 8Харьковская пл urgent |
95 000 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 10Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 6Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 7Харьков | 1 | |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | Киевский | 2Шевченко | 1 |
| 07.09 19:36 | Sell | house | Харьков | 10Харьков | 185 000 | |
| 07.05 11:58 | Sell | house | Харьков | 1пер. Одоевский 1 urgent negotiable |
27 500 | |
| 06.27 10:19 | Sell | house | Харьков | 3ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ 11 | 23 000 | |
| 06.22 18:38 | Sell | house | Харьков | Харьковский | 3Травянское водохранилище | 60 000 |
| 06.17 14:29 | Sell | house | Харьков | Волчанский | 3Сосновая 24 | 85 000 |
| 06.12 13:30 | Sell | house | Харьков | Харьковский | 3Покотиловка | 140 000 |
| 06.10 15:44 | Sell | house | Харьков | Харьковский | 3Пивденное | 19 000 |
| 06.09 11:53 | Sell | house | Харьков | Фрунзенский | 1проезд Невельский 3 | 135 000 |
| 06.08 12:36 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Петра Набойченко negotiable |
25 500 |
| 06.05 09:39 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Малая Даниловка | 95 000 |
| 06.04 20:32 | Sell | house | Харьков | 10Чугуев | 22 500 | |
| 05.29 16:11 | Sell | house | Харьков | Октябрьский | 10Чернозёмная 4 | 300 000 |
| 05.29 16:11 | Sell | house | Харьков | Покотиловка | 10Независимости 154 | 260 000 |
| 05.27 20:40 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3. negotiable |
3 300 |
| 05.26 18:03 | Sell | house | Харьков | Великий Бурлук | 5ул. Коминтерна | 4 800 |
| 05.24 09:46 | Sell | house | Харьков | Люботин | 4Ворошилова urgent negotiable |
7 000 |
| 05.24 09:46 | Sell | house | Харьков | Люботин | 10Слобожанская | 7 000 |
| 05.24 09:46 | Sell | house | Харьков | Русские Тишки | 4Щорса | 34 000 |
| 05.21 11:22 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 1Сороковка | 48 000 |
| 05.18 18:56 | Sell | house | Харьков | 1кооп. "Рассвет" | 7 500 | |
| 05.17 10:28 | Sell | house | Харьков | Новобаварский, Ледное | 3Набойченко | 25 500 |
| 05.14 13:20 | Sell | house | Харьков | Балаклейский | 5Андреевка | 45 000 |
| 05.07 16:35 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 2Харьков | 49 000 |
| 05.04 17:16 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Харьковский | 90 000 |
| 04.29 14:33 | Sell | house | Харьков | Чугуевский | 3Николаевка | 6 000 |
| 04.24 12:51 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 1Харьков | 8 000 |
| 04.24 07:34 | Sell | house | Харьков | Харьковский | 2Южный | 50 000 |
| 04.19 19:51 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Генерала Удовиченко 43 | 35 600 |
| 04.18 14:34 | Sell | house | Харьков | Основянский район | 5ул. Гутянская | 30 000 |
| 04.17 15:43 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | Бабаи | 90 000 |
| 04.11 13:22 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Змиевской райо | 4 800 |
| 04.11 10:31 | Sell | house | Харьков | Основянский | 3Одесская | 49 000 |
| 04.08 12:35 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 1Харьков | 4 000 |
| 04.05 16:27 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 2Харьков | 14 000 |
| 03.26 12:48 | Sell | house | Харьков | Малая Даниловка | 3Левченко 83 | 112 000 |
| 03.26 10:20 | Sell | house | Харьков | Алексеевка | Алексеевка | 299 000 |
| 03.26 06:37 | Sell | house | Харьков | Васищевский | 1с.Подолех, ул. Лесная 32 | 8 000 |
| 03.22 20:24 | Sell | house | Харьков | Черкасская Лозовая | 3. | 107 999 |
| 03.18 18:31 | Sell | house | Харьков | 3Змиёв | 6 000 | |
| 03.18 07:14 | Sell | house | Харьков | Малая Даниловка | 1Левченко | 112 000 |
| 03.12 08:03 | Sell | house | Харьков | Харьковский | 3Хорошево | 6 500 |
| 03.07 18:17 | Sell | house | Харьков | Дергачевский | 3Дергачи - | 135 000 |
| 03.03 21:28 | Sell | house | Харьков | Индустриальный | 3ХТЗ | 27 700 |
| 03.01 13:09 | Sell | house | Харьков | 10Южный ул.Украинская 37 urgent |
89 999 | |
| 03.01 11:56 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 1. negotiable |
3 500 |
| 02.28 11:05 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Марии Кисляк | 22 000 |
| 02.26 18:58 | Sell | house | Харьков | Немышлянский | 3Кулиничевская | 73 000 |
| 02.25 18:59 | Sell | house | Харьков | Киевский | 1Шишковка | 18 500 |
| 02.20 17:37 | Sell | house | Харьков | Новобаварский | 3Лысая Гора | 39 901 |
| 02.18 16:38 | Sell | house | Харьков | Октябрьский | 3Марии Кисляк | 45 000 |
| 02.07 20:59 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3. negotiable |
30 000 |
| 02.05 12:43 | Sell | house | Харьков | Буды | 10Харьковская negotiable |
19 000 |
| 02.05 12:43 | Sell | house | Харьков | Буды | 3Красноармейская negotiable |
7 000 |
| 02.05 12:43 | Sell | house | Харьков | Рай-Еленовка | 10Центральная negotiable |
30 500 |
| 02.04 11:31 | Sell | house | Харьков | Валковский | 10Новый пер. urgent negotiable |
40 000 |
| 02.04 11:31 | Sell | house | Харьков | Валковский | 3Петропавловский пер 10 negotiable |
47 000 |
| 01.30 05:41 | Sell | house | Харьков | Шевченковский | 3Шатиловка | 600 000 |
| 01.25 00:35 | Sell | house | Харьков | Киевский | 10Муромский проезд | 52 000 |
| 12.29 08:37 | Sell | house | Харьков | Индустриальный | 8Манагарова urgent negotiable |
240 000 |
| 12.19 21:50 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 2п.Герцена | 48 000 |
| 12.19 21:13 | Sell | house | Харьков | Харьковский | 4Весёлое urgent negotiable |
8 000 |
| 12.01 19:52 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 2Харьковская пл | 4 900 000 |
| 11.25 09:14 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Безруки | 327 000 |
| 11.25 03:14 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Безруки | 570 000 |
| 11.21 13:42 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Змиёв | 49 000 |
| 11.15 15:52 | Sell | house | Харьков | Шевченковский | 2клочковская 313 | 48 000 |
| 11.07 20:53 | Sell | house | Харьков | Харьковская область | 3Ильича | 315 000 |
More listings will load automatically
