Property for sale: Houses, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 10:18 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 9Майская 60/1 urgent |
38 000 |
| 10.01 18:05 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 1Украинская 166 urgent negotiable |
16 000 |
| 09.28 22:25 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 5Весенняя | 59 000 |
| 09.27 17:10 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Богомаза 152 | 16 032 |
| 09.25 14:42 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 10Короленко | 28 000 |
| 09.13 16:30 | Sell | house | Днепропетровск | Октябрьский | 1Словянская 25 | 18 605 |
| 09.08 20:50 | Sell | house | Днепропетровск | Пятихатки | 10Южная urgent negotiable |
86 000 |
| 08.24 00:51 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 4Центральная urgent negotiable |
200 000 |
| 08.21 11:50 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск | 10Дзержинского 5 | 1 700 000 |
| 07.30 18:25 | Sell | house | Днепропетровск | Сажевка | 6с. Сажевка negotiable |
275 000 |
| 07.15 14:12 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 1Мандрыковская urgent |
850 000 |
| 07.14 19:51 | Sell | house | Днепропетровск | красногвардейский | 10тимирязева 98 | 190 000 |
| 07.14 19:51 | Sell | house | Днепропетровск | самарский | 10авроры 36 | 95 000 |
| 07.11 23:29 | Sell | house | Днепропетровск | Петриковский | 10Жовтневая 1 urgent negotiable |
35 000 |
| 07.07 10:07 | Sell | house | Днепропетровск | Кировское | 8Солнечная | 95 000 |
| 07.02 13:22 | Sell | house | Днепропетровск | Верховцево | 4Харьковская 9 urgent negotiable |
14 000 |
| 06.15 21:50 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск | 10Байкальскя 2Т | 20 000 |
| 05.31 20:21 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | Орловская urgent negotiable |
72 000 |
| 05.31 17:50 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Перлинна 25 | 13 223 |
| 05.19 15:05 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | Ткаченко ул. | 20 000 |
| 05.16 11:56 | Sell | house | Днепропетровск | Кушугум | Кушугум | 37 000 |
| 04.24 21:40 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Подгородное | 9Озёрная улица | 69 000 |
| 04.23 12:55 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 6Шпиндяка 24 | 17 000 |
| 04.19 12:20 | Sell | house | Днепропетровск | АНД | 5ул. Широкая negotiable |
120 000 |
| 04.16 10:30 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск/Днепродзержинс | 1Привольная | 56 484 |
| 04.16 09:40 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Кривоноса | 37 296 |
| 04.11 17:40 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Кировское | 10Кировского пгт | 600 000 |
| 04.11 17:30 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Подгородное | 4Победы | 120 000 |
| 04.11 09:41 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск/Днепродзержинс | 1Привольная | 38 074 |
| 04.09 20:30 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Байкальская | 235 000 |
| 04.09 20:20 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Байкальская | 235 000 |
| 04.08 18:10 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Днепропетровская | 75 000 |
| 04.08 18:10 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 1Десняка | 35 000 |
| 04.08 17:50 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Дослидное | 7Авиаторов | 200 000 |
| 04.08 17:50 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 1Товарищеская | 28 000 |
| 04.05 08:15 | Sell | house | Днепропетровск | Волосское | 6Героев Чернобыля urgent negotiable |
280 000 |
| 04.05 08:15 | Sell | house | Днепропетровск | Мандрыковка | 6Мандрыковская urgent negotiable |
250 000 |
| 04.04 08:10 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Словянская | 18 557 |
| 04.04 08:10 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск/Днепродзержинс | 1Привольная | 44 696 |
| 03.26 16:23 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 10Кронштатская urgent negotiable |
49 000 |
| 03.24 12:29 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневий | 10Достоеского | 160 000 |
| 03.24 12:29 | Sell | house | Днепропетровск | Гагарина | 8Гагарина | 250 000 |
| 03.20 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Иркутская | 130 769 |
| 03.20 14:01 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Геологов | 26 923 |
| 03.20 14:01 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Голубина | 31 308 |
| 03.20 14:01 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Богомаза | 23 077 |
| 03.20 13:51 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Геологов | 26 923 |
| 03.20 13:51 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Голубина | 31 308 |
| 03.20 13:51 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Богомаза | 23 077 |
| 03.20 12:40 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Чапаєва | 17 019 |
| 03.20 12:22 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Словянская | 20 519 |
| 03.13 12:20 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Перлинна | 16 327 |
| 03.13 12:10 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Кривоноса | 51 378 |
| 03.13 12:10 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Иркутская | 138 776 |
| 03.13 11:50 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Кривоноса | 51 378 |
| 03.13 11:50 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Иркутская | 138 776 |
| 03.13 11:30 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Голубина | 33 224 |
| 03.13 11:30 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Геологов | 28 571 |
| 03.13 11:20 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Геологов | 28 571 |
| 03.13 11:20 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Голубина | 33 224 |
| 03.13 11:00 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Богомаза | 24 490 |
| 03.13 10:51 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Богомаза | 24 490 |
| 03.13 08:30 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Чапаєва | 18 438 |
| 03.13 08:30 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Словянская | 22 229 |
| 03.05 23:10 | Sell | house | Днепропетровск | Октябрьский | 10центр | 700 000 |
| 03.05 21:50 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Днепропетровский район, Баловка | 90 000 |
| 03.05 21:50 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Дослидное | 7Авиаторов | 210 000 |
| 03.05 21:50 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7Черниговская | 100 000 |
| 03.05 21:40 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Днепропетровский район, Баловка | 90 000 |
| 03.05 21:40 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Дослидное | 7Авиаторов | 210 000 |
| 03.05 21:40 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 7Черниговская | 100 000 |
| 02.25 14:50 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 3Саксаганского | 14 500 |
| 02.25 14:50 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Подгородное | 1Железнодорожная | 75 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Царское Село | 130 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | ул.Доблестная | 43 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневий | 10Армейская | 140 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 6Царское Село | 130 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 8Таромское | 75 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 10Таромское | 90 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | ул.Доблестная | 43 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 8Рабочая | 275 000 |
| 02.24 21:12 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневий | 10Армейская | 140 000 |
| 02.24 18:02 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневий | 10Достоевского | 243 212 |
| 02.13 16:30 | Sell | house | Днепропетровск | Днепродзержинск/Днепродзержинс | 1Привольная | 62 913 |
| 02.13 16:20 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Перлинна | 19 584 |
| 02.13 16:10 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Кривоноса | 61 628 |
| 02.13 16:00 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Иркутская | 166 463 |
| 02.13 15:50 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Голубина | 39 853 |
| 02.13 15:50 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Геологов | 34 272 |
| 02.13 15:50 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Богомаза | 29 376 |
| 02.13 14:20 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Чапаєва | 21 665 |
| 02.13 14:10 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 1Словянская | 26 120 |
| 02.12 13:35 | Sell | house | Днепропетровск | Булаховка | 9Больничный пер. | 90 000 |
| 02.07 17:52 | Sell | house | Днепропетровск | 8Дальневосточная 20 negotiable |
298 800 | |
| 02.04 15:53 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 4Рыбинская | 1 000 000 |
| 01.24 19:40 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Новоалександров | 8Осенняя | 60 000 |
| 01.24 14:01 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Кировское | Солнечная | 140 000 |
| 01.24 14:01 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Горяновское | 7Советская | 18 000 |
| 01.24 14:01 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск/Сурско-Литовско | 10Сурское | 55 000 |
| 01.24 14:01 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Гринченко | 65 000 |
More listings will load automatically
