Property for sale: Houses, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 15:55 | Sell | house | Днепропетровск | Золотые Ключи | 3Зеленая 9 | 320 000 |
| 10.18 18:03 | Sell | house | Днепропетровск | 2Томская | 120 000 | |
| 10.18 14:37 | Sell | house | Днепропетровск | Центр | 10Побежимова negotiable |
170 000 |
| 10.18 14:37 | Sell | house | Днепропетровск | пгт. Илларионова | 10ул. Щорса negotiable |
20 000 |
| 10.18 14:37 | Sell | house | Днепропетровск | с. Шевченко, | 10Гагарина ул. | 100 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 8Тихая | 295 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | 7Металлургов | 120 000 | |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 9Коваленко | 145 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Новоселовка | 10Комсольская | 320 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 2Образцова | 120 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 2Енисейская | 149 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Орловщина | 10Набережная | 500 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 7Розы Люксембург | 200 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 9Цветочная | 58 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 8Правды пр | 145 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Верещагина | 350 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Гагарина пр | 300 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 7Вологодская | 105 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 7Образцова | 95 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 8Обсерваторная | 230 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Вологодского | 260 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Орловщина | 10Кооперативная | 200 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 1Вологодская | 230 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Розы Люксембург | 200 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 7Верещагина | 230 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 8Верещагина | 90 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 8Воронежская | 140 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 5Литвишко | 29 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Клочко | 2Образцова | 150 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 5Янтарная | 115 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | Софьи Ковалевской | 190 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковский | 10Новоселовка | 500 000 |
| 10.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 7Станичная | 230 000 |
| 10.17 14:24 | Sell | house | Днепропетровск | Игрень | Игрень urgent negotiable |
10 000 |
| 10.15 15:20 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Казахстанская | 32 600 |
| 10.15 15:00 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 3савченко | 10 000 |
| 10.15 14:30 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск | 10Рабочая | 29 000 |
| 10.15 14:30 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск | 10Строителей | 280 000 |
| 10.15 13:10 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Розы Люксембург 13 | 199 000 |
| 10.15 13:00 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск | 5Широкая | 9 000 |
| 10.15 13:00 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 8Петрозаводская | 32 000 |
| 10.15 13:00 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск | 7Центральная | 2 200 |
| 10.15 12:50 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 10Братьев Трофимовых | 30 000 |
| 10.15 12:50 | Sell | house | Днепропетровск | Индустриальный | 10Енисейская 49 | 199 000 |
| 10.15 12:50 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск | 9Кировская | 12 000 |
| 10.10 09:02 | Sell | house | Днепропетровск | 9г. Синельниково negotiable |
350 000 | |
| 10.09 12:32 | Sell | house | Днепропетровск | Кировский | 6Кулагина | 59 700 |
| 09.30 17:27 | Sell | house | Днепропетровск | Днепровский | 9Тополевая | 140 000 |
| 09.30 11:39 | Sell | house | Днепропетровск | 1 мая | 140 000 | |
| 09.30 10:31 | Sell | house | Днепропетровск | 6Передовая urgent negotiable |
40 000 | |
| 09.21 13:26 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 2Тельмана urgent negotiable |
250 000 |
| 09.21 09:31 | Sell | house | Днепропетровск | Шевченковский | 10Петлюры 20 negotiable |
35 000 |
| 09.18 12:26 | Sell | house | Днепропетровск | Новоалександровка | 7Сурская negotiable |
50 000 |
| 09.15 20:46 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 10Диевка urgent negotiable |
26 900 |
| 09.15 20:07 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 3Диевка | 15 111 |
| 09.13 13:29 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский | 3Союзная 39 negotiable |
12 000 |
| 09.13 12:39 | Sell | house | Днепропетровск | Красногвардейский | 1Криворожская urgent negotiable |
56 000 |
| 09.08 18:51 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 4Агрономическая negotiable |
30 000 |
| 09.08 18:03 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 6Мандрыковская negotiable |
12 000 |
| 09.08 17:05 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Днепропетровская negotiable |
145 000 |
| 09.08 15:30 | Sell | house | Днепропетровск | ленинский | 9гурзуфская 3 urgent negotiable |
26 000 |
| 09.06 10:36 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровская область | 3Пороховая | 32 000 |
| 09.05 21:28 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровская область | 3Ермолаевка | 18 000 |
| 09.04 12:09 | Sell | house | Днепропетровск | Жовтневый | 10Корсакова | 65 000 |
| 09.04 12:09 | Sell | house | Днепропетровск | Золотые ключи | 10Киевская | 235 000 |
| 09.04 12:09 | Sell | house | Днепропетровск | Самарский | 10Памирская negotiable |
155 000 |
| 09.04 12:09 | Sell | house | Днепропетровск | пос. Шевченко | 10Голосеевская 360 | 155 000 |
| 09.04 12:09 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровский | 7Янтарная 3 negotiable |
170 000 |
| 09.04 12:09 | Sell | house | Днепропетровск | Орловщина | 8Курортная | 220 000 |
| 09.04 12:05 | Sell | house | Днепропетровск | 5Лоцманская | 35 000 | |
| 08.25 22:52 | Sell | house | Днепропетровск | Фрунзенский | 10Паши Ангелиной | 35 000 |
| 08.25 22:52 | Sell | house | Днепропетровск | Северный | 10Илларионовская | 42 000 |
| 08.25 22:52 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровский | 8Любимовка urgent negotiable |
12 000 |
| 08.25 22:52 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 10Молодежна 9 | 72 000 |
| 08.25 22:52 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 7с | 70 000 |
| 08.25 22:52 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 10Жукова negotiable |
155 000 |
| 08.16 13:53 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровская область | 3Ермолаевка | 18 000 |
| 07.31 21:25 | Sell | house | Днепропетровск | Клочко | 6Ашхабадская urgent negotiable |
92 000 |
| 07.31 21:25 | Sell | house | Днепропетровск | Ленинский, Сухачевка | 10Нарвская urgent negotiable |
17 000 |
| 07.31 03:10 | Sell | house | Днепропетровск | 6Динамо | 165 000 | |
| 07.31 03:04 | Sell | house | Днепропетровск | 6Крошки | 95 000 | |
| 07.31 03:04 | Sell | house | Днепропетровск | 8Генерала Пушкина | 130 000 | |
| 07.31 03:04 | Sell | house | Днепропетровск | 8Динамо 49 | 395 000 | |
| 07.31 03:04 | Sell | house | Днепропетровск | 9Житомирская | 155 000 | |
| 07.31 03:04 | Sell | house | Днепропетровск | 1Солончакова | 13 000 | |
| 07.31 03:04 | Sell | house | Днепропетровск | Днепровский | 6Кировское | 24 000 |
| 07.31 03:04 | Sell | house | Днепропетровск | Подгородное | 4Строителей | 14 000 |
| 07.24 16:20 | Sell | house | Днепропетровск | Новомосковск | 7Леси Украинки negotiable |
30 000 |
| 07.19 11:49 | Sell | house | Днепропетровск | 2Добровольная urgent negotiable |
44 000 | |
| 07.17 15:51 | Sell | house | Днепропетровск | 1Фортечная | 22 000 | |
| 07.13 07:56 | Sell | house | Днепропетровск | 7Продам лучший дом в Днепр | 1 300 000 | |
| 07.01 21:19 | Sell | house | Днепропетровск | Кривой Рог | 5Азина | 1 |
| 06.29 12:31 | Sell | house | Днепропетровск | 4Гагарина пр | 150 000 | |
| 06.29 12:30 | Sell | house | Днепропетровск | 5Гагарина пр | 295 000 | |
| 06.27 19:31 | Sell | house | Днепропетровск | Синельниково | 5Илларионово negotiable |
18 000 |
| 06.27 12:30 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Рабкоровская 69а | 270 888 |
| 06.27 12:30 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 8Рабкоровская 69б | 44 197 |
| 06.24 10:10 | Sell | house | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Русановская 57 | 131 522 |
| 06.22 08:30 | Sell | house | Днепропетровск | Днепропетровск | 4Центральная | 2 200 |
| 06.21 15:31 | Sell | house | Днепропетровск | Бабушкинский | 10Царское село 45 urgent negotiable |
250 000 |
More listings will load automatically
