Property for sale: Houses, Днепропетровск
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 8Гагарина | 120 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Подгородное | 185 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Гагарина пр | 329 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 3Гагарина пр | 175 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 3Центр | 250 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Юбилейное | 220 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 3Новоалександровка | 83 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Гагарина пр | 329 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 350 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Кировское | 175 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 240 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 6Новоалександровка | 185 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 5Новоалександровка | 85 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 5Новоалександовка | 165 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 9Новоалександровка | 140 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 8Новоалександровка | 175 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 6Золотые ключи | 110 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Антарктическая | 75 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Индустриальный urgent |
250 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 9Гагарина пр | 300 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 350 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 7Юбилейное | 95 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоселовка | 79 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 147 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 8Орловщина | 320 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Опытный | 165 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 160 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 8Гагарина пр | 590 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 3Песчанка | 500 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Песчанка | 270 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Александровка | 170 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 9Новоалекандровка | 180 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 9Гагарина пр | 280 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 4Новоалександровка | 145 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 125 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 320 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 9Юбилейное | 290 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 9Новоалександровка | 230 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 200 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 330 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 8Новоалександровка | 155 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 6Новоалександровка | 155 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 320 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 6Новоалександровка | 155 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 7Новоалександровка | 155 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Новоалександровка | 145 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | 10Гагарина пр | 250 000 | |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | клочко | 10совхозная | 230 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 10гагарина | 350 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | юбилейное | 10юбилейное | 235 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 2гагарина | 440 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 10гагарина | 520 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 8гагарина | 450 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | царское село | 10царское село | 225 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | индустриальный | 9байкальская | 350 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | подгородное | 4подгородное | 135 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | подгороднее | 4подгороднее | 75 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 10победа-5 | 150 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | золотые ключи | 10золотые ключи | 115 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 215 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | кировское | 10кировское | 700 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | кировское | 4кировское | 170 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 5новоалександровка | 120 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 160 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 285 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | кировское | 3кировское | 70 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | кировское | 10кировское | 260 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | александровка | 10александровка | 380 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 360 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 8новоалександровка | 155 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 120 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 550 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 168 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 8новоалександровка urgent |
380 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 10гагарина | 720 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 7новоалександровка | 200 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 10гагарина | 340 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 5Гагарина пр | 300 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | индустриальный | 8байкальская | 185 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 4гагарина | 540 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | бабушкинский | 9ленина | 150 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | бабушкинский | 4Царское село | 80 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 570 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 8новоалександровка | 78 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 7гагарина | 750 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | бабушкинский | 10центр | 690 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | жовтневый | 7благоева | 380 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 3новоалександровка | 115 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 280 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 240 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 280 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | новоалександровка | 10новоалександровка | 170 000 |
| 10:39 | Sell | House | Днепропетровск | Новоалександровка | 10Новоалександровка | 260 000 |
| 10:20 | Sell | House | Днепропетровск | Солонянский | 10Увлаховича | 18 000 |
| 10.19 22:51 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 8Березанівська | 60 000 |
| 10.19 22:51 | Sell | Townhouse | Днепропетровск | Шевченковский | 7Ольгерда Бочковського | 105 000 |
| 10.19 22:51 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Інгульська | 100 000 |
| 10.19 22:51 | Sell | House | Днепропетровск | Новокодакский | 10Воздвиженський узвіз | 225 000 |
| 10.19 22:51 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10Краківська | 80 000 |
| 10.19 22:51 | Sell | House | Днепропетровск | Амур-Нижнеднепровский | 10провулок Моторний | 47 500 |
More listings will load automatically
