Property for sale: Apartments, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова 21 | 18 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Заболотного 58 | 70 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Махачкалинская 8 | 23 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова negotiable |
78 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Марсльская 40 | 53 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Заболотного 47 | 23 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Сахарова 3 | 70 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Затонского 18 negotiable |
30 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Заболотного 62 negotiable |
39 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова 6 negotiable |
23 800 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова 61 | 57 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Днепропетровская дорога 22а | 16 900 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Десантный бульвар 18 negotiable |
22 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова 71 negotiable |
19 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Высоцкого вул 23 | 29 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Марсельская 38 negotiable |
44 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Добровольского проспект 93 | 21 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Николаевская дорога 3/5 | 65 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Днепропетровская дорога 83 | 51 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Днепропетровская дорога 83 negotiable |
30 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова 44 | 56 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Добровольского 128 | 25 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добровольского 151 | 23 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова улица 23 negotiable |
42 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Школьная 37 negotiable |
37 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Генерала Бочарова 56 negotiable |
36 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Добровольского 89 negotiable |
34 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Черноморского Казачества 93 negotiable |
18 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Богдана Хмельницкого | 20 400 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Днепропетровская дорога 109 negotiable |
43 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Марсельская 58 negotiable |
37 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова 2 negotiable |
32 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Героев Сталинграда 86 | 30 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова 56 negotiable |
25 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова улица 3 | 39 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога 113 negotiable |
30 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Воронежская 9 negotiable |
17 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова 5757 negotiable |
39 800 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова 3 negotiable |
37 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога 84 negotiable |
28 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Бочарова 44/6 | 22 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Крымская 56 | 55 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Атамана Головатого 113 urgent negotiable |
17 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Заболотного 26 negotiable |
27 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова 7а negotiable |
21 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Махачкалинкая 18 | 36 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова 62 | 31 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 1Греческая | 11 600 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Добровольского 150 | 31 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Бочарова 56 | 12 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Сахарова 50 negotiable |
35 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Высоцкого бул 3 negotiable |
49 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Сахарова улица 3б | 35 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Героев Сталинграда 26 | 34 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Днепропетровская дорога 73 | 37 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Лузановская negotiable |
23 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Капитана Кузнецова 99 | 28 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова 50 negotiable |
38 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Заболотного 30 negotiable |
24 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Жолио Кюри | 33 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Академика Заболотного 15 | 33 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Крымская 84 negotiable |
32 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Генерала Бочарова 62 negotiable |
17 800 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Марсельская 2 | 31 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Академика Сахарова 3а negotiable |
44 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Добровольского 67 negotiable |
26 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Cуворовский | 4Генерала Бочарова 62 negotiable |
24 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова улица 26 negotiable |
37 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Ростовская 66 negotiable |
23 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Бочарова 56 urgent |
26 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Заболотного 54 negotiable |
29 000 |
| 02.18 11:21 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Николаевская дорога | 22 000 |
| 02.18 10:23 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Бочарова | 32 500 |
| 02.18 09:57 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова | 44 000 |
| 02.17 14:48 | Sell | 3-room apartment | Одесса | таирова | 1глушко 5 urgent negotiable |
51 000 |
| 02.17 09:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 7Пестеля 6 | 40 000 |
| 02.16 14:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Космонавтов | 40 000 |
| 02.14 15:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Марсельская | 43 500 |
| 02.14 12:54 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Ядова Сергея | 42 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова | 55 200 |
| 02.14 12:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Сахарова | 45 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Марсельская | 38 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Добровольского | 38 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Заболотного | 21 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Сахарова | 68 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Атамана Головатого | 23 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Сахарова | 43 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Пишоновская | 20 000 |
| 02.14 12:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Добровольского | 25 500 |
| 02.14 12:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Заболотного | 31 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Заболотного negotiable |
24 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Сахарова | 33 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Сахарова | 49 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова | 40 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Черноморского казачества | 42 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Заболотного | 45 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Сахарова | 42 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Днепропетровская дорога | 67 000 |
| 02.14 12:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Сахарова | 55 000 |
| 02.14 12:25 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова | 56 000 |
More listings will load automatically
