Property for sale: Apartments, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Тенистая | 51 500 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 10Глушко | 48 900 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Шевченко | 370 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Королева | 21 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Жукова маршала | 34 200 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Жукова маршала | 30 700 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Костанди | 54 500 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Гайдара | 52 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Люстдорфская дор | 50 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Жукова маршала | 55 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Жукова маршала | 27 700 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 10Левитана | 87 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Швыгина | 53 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Королева | 60 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Левитана | 50 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Королева | 43 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 10Артиллерийская | 85 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Артиллерийская | 85 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Левитана | 70 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Левитана | 60 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Люстдорфская дор | 115 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Архитекторская | 42 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Архитекторская | 40 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 10Королева | 139 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Терешковой | 41 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Средняя | 49 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 10Королева | 75 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 10Вильямса | 84 900 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 10Глушко | 125 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Таирова | 10Маршала Жукова | 50 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Таирова | 5Маршала Жукова | 42 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Таирова | 525 Чапаевской дивизии | 77 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Таирова | 10Королева | 79 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Таирова | 9Люстдорфская дорога | 77 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Таирова | 10Маршала Жукова | 130 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Таирова | 8Люстдорфская дорога | 65 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Таирова | 7Вильямса | 79 900 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Педагогическая | 50 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 7Свободы | 60 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Таирова | 8Королева | 65 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Таирова | 9Королева | 62 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Таирова | 10Архитекторская | 60 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Таирова | 8Костанди | 125 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Таирова | 10Ильфа и Петрова | 58 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 9Дунаева | 350 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Таирова | 125 Чапаевской дивизии | 43 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Таирова | 125 Чапаевской дивизии | 89 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Таирова | 125 Чапаевской двизиии | 53 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Таирова | 9Королева negotiable |
70 000 |
| 02.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Палубная negotiable |
155 000 |
| 02.19 09:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 5Пушкинская | 56 000 |
| 02.18 17:12 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Сахарова улица 36 | 43 000 |
| 02.18 13:00 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 1жаботинского 54а | 39 500 | |
| 02.18 12:38 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 9пер.Генерала Вишневского urgent |
58 999 |
| 02.18 12:38 | Sell | 3-room apartment | Одесса | киевский | 7ст.Люстдорфской дор. 10 | 94 999 |
| 02.18 12:35 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Среднефонтанская | 85 000 |
| 02.18 12:20 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Добровольского проспект 154 | 27 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова улица 56 | 42 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова улица 54 | 25 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Заболотного улица 56 | 50 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | Сахарова улица 30 | 55 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова улица 71 | 40 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова улица 3а | 45 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова улица 9а | 35 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова улица 50 | 33 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова улица 3а | 55 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова улица 44а | 40 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова улица 44а | 67 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Заболотного улица 58 | 41 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Днепропетровская дорога 109/2 | 37 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова улица 44а | 57 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова улица 26 | 39 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова улица 7 | 21 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова улица 3 | 48 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Высоцкого улица 11 | 24 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Сахарова улица 9 | 45 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Добровольского проспект 120 | 46 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Бочарова улица 56 | 16 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Крымская улица 72 | 40 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Днепропетровская дорога 133 | 46 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Николаевская дорога 311 | 19 800 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Добровольского проспект 139а | 34 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Бочарова улица 46 | 50 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова удица 3в | 45 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова улица 38 | 45 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Днепропетровская дорога 73/1 | 36 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Добровольского проспект 76 | 60 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Бочарова улица 49 | 21 700 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова улица 42 | 45 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Красная улица 4 | 35 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова улица 13 | 22 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Сахарова улица 3г | 44 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Днепропетровская дорога 126 | 36 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Бочарова улица 56 | 24 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Сахарова улица 5д | 45 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 87-я Пересыпская улица 2а | 25 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Днепропетровская дорога | 47 000 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Чехова улица 2 | 47 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Высоцкого улица 18 | 26 500 |
| 02.18 12:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Заболотного улица 2 | 40 000 |
More listings will load automatically
