Property for sale: Apartments, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 17:38 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Тенистая | 60 000 |
| 10.03 17:38 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 9Палубная | 165 000 |
| 10.03 17:38 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 4Посмитного | 125 000 |
| 10.03 17:38 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Шовкуненко переулок | 78 000 |
| 10.03 17:38 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 2Генуэзская | 300 000 |
| 10.03 17:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Черемушки | 9Терешковой/Варненская | 46 000 |
| 10.03 11:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 9проспект Шевченко | 79 500 | |
| 10.03 11:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 5Одесса | 1 | |
| 10.03 11:12 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Клубничный переулок urgent negotiable |
10 |
| 10.02 20:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Гагаринское плато | 140 000 |
| 10.02 20:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Черемушки | 7Варненская | 42 000 |
| 10.02 20:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Черемушки | 1Варннская/Терешковой ул. | 46 000 |
| 10.02 20:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Киевский | 7Вильямса/Люстдорфская дорога | 50 000 |
| 10.02 20:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Черемушки | 7Варненская/Терешковой | 43 000 |
| 10.02 20:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Черемушки | 8Терешковой | 46 000 |
| 10.02 20:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Сегедская | 57 500 |
| 10.02 20:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Говорова/Зоопарковая | 41 000 |
| 10.02 20:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 9М.Жукова/Школьный | 41 000 |
| 10.02 20:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Черемушки | 1Терешковой/Парк | 54 000 |
| 10.02 17:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Черемушки | 9Рабина/Терешковой. | 62 000 |
| 10.02 16:50 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Черемушки | 6Филатова/Деревянко пл. | 35 000 |
| 10.02 16:50 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 7Ильфа и Петрова/Костанди | 51 000 |
| 10.02 16:50 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Говорова | 40 000 |
| 10.02 16:50 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Овидиопольский | 8Ленина | 15 000 |
| 10.02 13:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Черемушки | 8Терешковой/Космонавтов | 45 000 |
| 10.02 13:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Черемушки | 9Терешковой/Рабина | 62 000 |
| 10.01 20:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 9Среднефонтанская/Чудо-Город | 77 000 |
| 10.01 20:10 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 10Радужный/Левитана | 38 000 |
| 10.01 20:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Черемушки | 8Терешковой/Виртус | 43 000 |
| 10.01 20:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Черемушки | 9Варненская/Парк Горького | 46 000 |
| 10.01 16:20 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 4Академика Глушко | 50 000 |
| 10.01 16:20 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 9Глушко/Мехико | 55 000 |
| 10.01 16:20 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Пушкинская | 65 000 |
| 10.01 16:20 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Гагарина проспект | 68 000 |
| 10.01 16:20 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 2Китобойная | 47 000 |
| 10.01 16:20 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 2Маршала ЖуковаЛевитана | 36 000 |
| 10.01 14:17 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 5Сахарова negotiable |
42 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 2Бочарова urgent |
26 480 |
| 10.01 13:03 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Днепропетровская дорога urgent negotiable |
64 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | Заболотного negotiable |
50 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | Бочарова negotiable |
40 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 1-room apartment | Одесса | пос. Котовского | Бочарова negotiable |
26 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | Марсельская urgent negotiable |
35 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | Днепропетровская дорога urgent negotiable |
48 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Коминтерновский | с. Кремидовка urgent negotiable |
13 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | Заболотного urgent negotiable |
24 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 1Марсельская urgent negotiable |
38 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | Днепропетровская дорога urgent negotiable |
46 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | Бочарова/ Днепродорога urgent negotiable |
46 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | Днепропетровская дорога urgent negotiable |
47 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Махачкалинская negotiable |
35 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Добровольского/ Заболотно urgent negotiable |
32 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Заболотного negotiable |
45 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Суворовский | 4Заболотного negotiable |
28 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Добровольского urgent negotiable |
65 000 |
| 10.01 13:03 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 9Днепропетровская дорога urgent negotiable |
57 000 |
| 10.01 11:00 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Большая Арнаутская 10 | 184 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Французский бульвар | 127 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Базарная | 50 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Жуковского | 75 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Зоопарковая | 200 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 5-room apartment | Одесса | Приморский | 9Педагогический пер. | 850 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Ушинского пер. | 35 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Преображенская | 180 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Сегедская | 108 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Говорова | 104 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Транспортная | 35 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Гагаринское плато | 77 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Среднефонтанская | 74 360 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Среднефонтанская | 74 360 |
| 09.30 14:30 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Среднефонтанская | 56 510 |
| 09.30 14:30 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 1Средняя | 51 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 1Гагаринское плато | 300 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 10Троицкая | 260 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 3Аркадиевский переулок | 130 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 3Левитана | 85 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 6Пестеля | 65 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 5-room apartment | Одесса | Приморский | 2Успенская | 235 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4Воронцовский переулок | 77 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 4Косвенная | 69 500 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Новосельского | 87 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 10Приморский б-р | 120 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Тенистая | 220 000 |
| 09.30 14:30 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Пушкинская | 47 000 |
| 09.28 13:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Белгорол-Днестровский | 2Мира 7 negotiable |
17 000 |
| 09.28 09:38 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | космонавтов/10 квартал urgent negotiable |
38 000 |
| 09.28 09:38 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | Космонавтов urgent |
36 000 |
| 09.28 09:38 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | Малиновского urgent negotiable |
49 000 |
| 09.28 09:38 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | Люстдорфская дорога negotiable |
39 000 |
| 09.28 09:38 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | Пер.Вишневского negotiable |
70 000 |
| 09.25 16:20 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 8Королева/Рынок Южный | 51 000 |
| 09.25 15:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Гагаринское плато | 140 000 |
| 09.25 15:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Черемушки | 1Варннская/Терешковой ул. | 46 000 |
| 09.25 15:10 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Черемушки | 7Варненская | 42 000 |
| 09.25 15:10 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Киевский | 7Вильямса/Люстдорфская дорога | 50 000 |
| 09.25 13:50 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Черемушки | 9Варненская/Терешковой | 46 100 |
| 09.25 12:28 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Фонтанская дорога | 34 500 |
| 09.25 12:04 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 1Маршала Жукова | 48 000 |
| 09.24 12:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Черемушки | 8Терешковой/Виртус | 45 000 |
| 09.23 15:20 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 3Академика Королева | 65 000 |
More listings will load automatically
