Property for sale: Apartments, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 6Довженко | 60 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 7Азарова Вице Адм. | 390 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 8Лидерсовский бул. | 375 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 7Морской пер. | 64 500 |
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 3Генуэзская | 150 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 3Генуэзская | 95 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 8Чайковского пер. | 210 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 1-room apartment | Одесса | киевский | 4Тополевая | 45 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 1Матросова пер. | 70 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 5Базарная | 145 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 9Шевченко пр. | 260 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 2Зоопарковая | 160 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 7Фонтанская дор. | 126 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 5М.Арнаутская | 48 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 8Купальный пер. | 230 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 5Сабанский пер. | 190 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 4-room apartment | Одесса | приморский | 3Екатерининская | 150 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 1-room apartment | Одесса | приморский | 5Среднефонтанская | 59 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | приморский | 8Солнечная | 68 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 9Преображенская | 120 000 |
| 06.03 14:22 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 6Обсерваторный пер. | 145 000 |
| 06.03 14:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Бочарова urgent negotiable |
85 000 |
| 06.02 21:12 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Высоцкого urgent negotiable |
53 000 |
| 06.02 20:30 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Героев Сталинграда urgent negotiable |
78 000 |
| 06.02 17:40 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | Платанова | 25 000 |
| 06.02 14:23 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 5Удельный пер. | 245 000 |
| 06.02 14:22 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Французский бул. | 257 000 |
| 06.02 14:20 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Кондрашина | 45 000 |
| 06.02 14:12 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Маразлиевская | 101 000 |
| 06.02 14:10 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Французский бул. | 195 000 |
| 06.02 14:08 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Киевский | 8Вильямса Ак. | 95 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 6Ильфа и Петрова | 48 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 8Ген.Петрова | 46 500 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 6Гайдара | 45 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 4Канатная | 91 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Вильямса Ак. | 53 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Малиновский | 7Филатова Ак. | 75 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 5Шишкина | 33 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 8Костанди | 121 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Греческая | 103 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Глушко Ак. | 41 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Шампанский пер. | 95 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 5Тенистая | 175 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Тепличная | 47 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 6Ген.Петрова | 18 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Гвоздичный пер. | 118 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 5-room apartment | Одесса | Приморский | 8Успенская | 300 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приомрский | 5Тенистая | 130 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Мачтовая | 51 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Шевченко пр. | 75 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Шевченко пр. | 82 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Беляевский | 1Черноморская | 33 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Осипова | 39 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Испанский пер. | 26 900 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Глушко Ак. | 78 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Гимназическая | 68 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 5Базарная | 179 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 5-room apartment | Одесса | Приморский | 2Базарная | 131 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 3Львовская | 57 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Коминтерновский | 2Вишневая | 52 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Овидиопольский | 3Крупской | 18 500 |
| 06.02 14:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | киевский | 8Люстдорфская дор. | 80 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | киевский | 6Королева Ак. | 65 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 10Шевченко пр. | 155 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | малиновский | 7Петрова Ген. | 55 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 5-room apartment | Одесса | приморский | 8Французский бул. | 700 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 5-room apartment | Одесса | приморский | 6Фонтанская дор. | 75 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | приморский | 2Заславского | 135 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 7Говорова Маршала | 113 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 10Шевченко пр. | 755 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | приморский | 10Бунина/Александровский пр | 350 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | приморский | 8Шевченко пр. | 680 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 4-room apartment | Одесса | приморский | 7Еврейская | 91 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Канатная | 71 000 |
| 06.02 14:05 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский/Центр | 5Греческая urgent |
103 000 |
| 06.02 12:20 | Sell | 3-room apartment | Одесса | приморский | 3Княжеская | 62 000 |
| 05.30 14:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 7Крымская | 48 000 |
| 05.29 17:06 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 8Добровольского | 43 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Червоный Хутор | Центральная urgent negotiable |
32 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Киевский | 5Александра Невского urgent negotiable |
120 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Артиллерийская urgent negotiable |
100 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4Светлый переулок urgent negotiable |
180 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновского | 425-й Чапаевской Дивизии urgent negotiable |
36 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Французский бульвар urgent negotiable |
125 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Малиновского | 7Бреуса urgent negotiable |
70 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | Среднефонтанская urgent negotiable |
42 500 |
| 05.29 16:56 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | Дерибасовская urgent negotiable |
140 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Щорса urgent negotiable |
49 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 4Тополевая urgent negotiable |
115 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 4Бреуса urgent negotiable |
35 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Вузовский | 7Тополевая urgent negotiable |
65 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 7Тополевая urgent negotiable |
85 000 |
| 05.29 16:56 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 3Ониловый переулок urgent negotiable |
80 000 | |
| 05.29 16:56 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 1Маршала Говорова urgent negotiable |
47 500 | |
| 05.29 16:56 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 4Французский бульвар urgent negotiable |
140 000 | |
| 05.29 16:56 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 5Артиллерийская urgent negotiable |
85 000 | |
| 05.29 16:56 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 3Центральный Аэропорт urgent negotiable |
39 000 | |
| 05.29 16:56 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 1Бреуса urgent negotiable |
23 500 | |
| 05.29 16:56 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 3Фраанцузский бульвар urgent negotiable |
60 000 | |
| 05.29 16:56 | Sell | 2-room apartment | Одесса | 5Академика Королева urgent negotiable |
57 000 |
More listings will load automatically
