Property for sale: Apartments, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.24 11:57 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 3Героев Сталинграда | 65 250 |
| 06.24 11:57 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Зоопарковая | 65 500 |
| 06.24 11:57 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Тенистая | 250 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Дерибасовская | 31 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Люстдорфская дорога | 30 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Французский б-р | 56 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Малиновского | 77 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Пионерская | 71 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Левитана | 45 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Люстдорфская дорога | 65 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 7Шишкина | 44 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 5Глушко | 50 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 6Гайдара negotiable |
45 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 9Мачтовая | 58 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Платановая | 33 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Фонтанская дорога | 62 000 |
| 06.24 11:32 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Светлый переулок | 50 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 7Вильямса | 80 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Французский б-р | 135 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Гагаринское плато | 70 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Некрасова | 130 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 2Говорова | 47 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1Французский б-р | 160 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Фонтанская дорога | 75 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 83 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 5Тенистая | 220 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Филатова | 35 500 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Литературная | 170 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Французский б-р | 65 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 9Фонтанская дорога | 220 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 9Софиевская | 170 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Маразлиевская | 33 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Французский б-р | 250 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 5Французский б-р | 220 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 8Люстдорфская дорога | 112 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Пушкинская | 85 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Центр | 10Троицкая | 300 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Фонтанская дорога | 120 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 4Разумовская | 76 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 7Рабина Ицхака | 46 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Гагаринское Плато | 130 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 10Канатная | 205 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Суворовский | 10Балковская | 125 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 10Разумовская | 135 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 5Академика Королева | 85 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 8Жуковского | 35 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Нечипуренко | 65 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Екатерининская | 250 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 4Маршала Говорова | 80 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская 5 | 100 700 |
| 06.24 11:01 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская 5 | 249 500 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 155 200 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Канатная | 115 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская 5 | 73 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 9Маршала Говорова | 95 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Маршала Говорова | 105 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 9Зоопарковая | 125 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Базарная | 250 000 |
| 06.24 11:01 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Тенистая | 220 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 5-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 784 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 615 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 256 960 |
| 06.24 10:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 234 300 |
| 06.24 10:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 1Авангард | 57 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 5Маразлиевская | 139 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 4Кордонная | 34 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Генуэзская | 800 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 2Гагаринское плато | 93 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 6Вильямса | 120 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 2Гагаринское плато | 145 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 7Торговая | 52 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 6Невского | 75 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 6Космонавтов | 48 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Французский б-р | 67 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Балковская | 30 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Педагогический пер. | 280 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1Добровольского | 60 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Шевченко пр. | 67 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 4Шевченко проспект | 45 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Говорова | 57 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Говорова | 47 000 |
| 06.24 10:40 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 8Невского Александра | 50 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 2Малиновского | 92 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 2Малиновского | 68 400 |
| 06.24 10:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Солнечная | 75 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 2Пастера | 40 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 6Рекордная | 60 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Лейтенанта Шмидта | 23 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Асташкина | 46 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1Гагаринское Плато | 165 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 87 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновского | 1Малиновского | 80 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | 2Канатная | 75 000 | |
| 06.24 10:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4Гагарина | 65 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 6Светлый пер. | 80 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Гагаринское плато | 219 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1Жуковского | 90 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Гагаринское плато | 90 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 3Чайковского | 100 000 |
| 06.24 10:02 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 130 000 |
More listings will load automatically
