Property for sale: Apartments, Одесса
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.26 16:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4Новобереговая | 78 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Гвоздичный пер. | 85 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 3Ониловой пер. | 155 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 2Генуэзская | 200 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 3Радужный массив | 55 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Малиновский | 5Бреуса | 160 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Говорова | 230 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Гагаринское плато | 67 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Шевченко пр. | 45 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 9Литературная | 420 000 |
| 06.26 16:27 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 2Бреуса | 84 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 7Генуэзская | 60 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Французский б-р | 143 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Тополевая | 105 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 4Львовская | 55 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Леваневского | 55 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Суворовский | 6Десантная | 40 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 3Генуэзская | 95 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 6Парковая | 60 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 5Бунина | 80 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 4Левитана | 105 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 9Французский б-р | 250 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 3Львовская | 60 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 8Луннина | 43 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 5-room apartment | Одесса | Приморский | 5Генуэзская | 650 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Малиновский | 1Малиновского | 90 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 5Екатерининская | 110 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Французский б-р | 62 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 6Маршала Жукова | 58 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 9Французский бульвар | 320 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | Канатная | 62 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 8Успенская | 75 000 |
| 06.26 16:26 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Говорова | 53 000 |
| 06.26 16:13 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 10Лермонтовский пер. urgent |
380 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Инбер Веры | 850 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 4Филатова | 32 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Генуэзская | 150 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Жемчужная | 35 500 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1Осипова | 28 500 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 4Французский б-р | 55 830 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 1Макаренко | 81 770 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 1Макаренко | 68 517 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 1Макаренко | 54 510 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Французский б-р | 80 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Французский б-р | 320 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Аркадиевский пер. | 80 400 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Аркадийский пер. | 51 600 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1Аркадиевский пер. | 97 500 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Французский б-р | 71 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 2Макаренко | 95 630 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 5Вильямса | 100 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Макаренко | 62 790 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Макаренко | 41 680 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 5Жемчужная | 32 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Люстдорфская дорога | 39 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 3Французский б-р | 134 600 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 2Разумовская | 48 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 2Разумовская | 79 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 5Ильфа и Петрова | 38 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 4Французский б-р | 45 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 5Жемчужная | 39 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 7Жемчужная | 65 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 4Троллейбусная | 27 500 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 5Троллейбусная | 32 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 8Литературная | 270 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 4Космонавтов | 30 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | 7 км | 5ЖК Седьмое небо | 32 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 4Чубаевская | 45 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1Светлый пер. | 50 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Светлый пер. | 35 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Светлый пер. | 23 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 1Светлый пер. | 35 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 9Тенистая | 200 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Макаренко | 81 770 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Киевский | 1Макаренко | 97 430 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 1Макаренко | 60 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 2Говорова | 138 400 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 3Генуэзская | 102 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Французский бульвар | 58 500 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 1ЖК Тенистый | 370 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Киевский | 1Троллейбусная | 29 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 6Гайдара | 75 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 4Армейская | 270 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Лидерсовский бульвар | 340 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 7Генуэзская | 500 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 1Нечипуренко | 180 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Киевский | 7Вильямса | 145 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 4-room apartment | Одесса | Приморский | 2Греческая | 110 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 9Ильфа и Петрова | 55 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 4Генуэзская | 55 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 6Ванный переулок | 270 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 3-room apartment | Одесса | Приморский | 3Веры Инбер | 380 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Базарная | 130 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 3Веры Инбер | 235 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 5Ониловой пер. | 24 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Приморский | 3Веры Инбер | 150 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 6Канатная | 50 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Приморский | 7Французский бульвар | 220 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 1-room apartment | Одесса | Малиновский | 1Испанский переулок | 37 000 |
| 06.26 16:11 | Sell | 2-room apartment | Одесса | Малиновский | 4Испанский | 37 000 |
More listings will load automatically
