Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.17 15:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Оболонский пр 28 | 145 000 | |
| 06.17 15:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Тимошенко 13а | 168 000 | |
| 06.17 15:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Правды пр 13.3 | 58 500 | |
| 06.17 15:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Введенская 3 | 85 000 | |
| 06.17 15:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Набережно-рыбальская 9 | 145 000 | |
| 06.17 14:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Правды пр 14.1 | 60 000 | |
| 06.17 14:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Набережно-рыбальская 9 | 123 000 | |
| 06.17 14:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Правды пр 14.2 | 67 000 | |
| 06.17 14:46 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Правды пр | 127 000 | |
| 06.17 14:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Гречко 10д | 85 000 | |
| 06.17 14:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Маяковского 32а | 42 000 | |
| 06.17 14:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Маяковского 55а | 37 500 | |
| 06.17 14:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Радунская 4 | 52 000 | |
| 06.17 14:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Курчатова 6 | 55 000 | |
| 06.17 14:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Маяковского 7а | 71 999 | |
| 06.17 14:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Шолом-Алейхема 12 | 37 500 | |
| 06.17 14:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Маяковского 66а | 58 000 | |
| 06.17 14:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Голосеевский пр 15б | 90 000 | |
| 06.17 14:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Кустанайская 13 | 120 000 | |
| 06.17 14:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 2Багговутовская 17-21 | 105 000 | |
| 06.17 14:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Берлинского 21/5 | 63 000 | |
| 06.17 14:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Шолуденко 30 | 99 000 | |
| 06.17 14:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Лебедева-Кумача 5 | 122 000 | |
| 06.17 14:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Соломенская 30 | 45 000 | |
| 06.17 14:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Вацлава Гавела 15 | 45 000 | |
| 06.17 14:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Алексеевская 14 | 55 000 | |
| 06.17 14:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Воздухофлотский пр 62 | 45 000 | |
| 06.17 14:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Теремковская 3а | 90 000 | |
| 06.17 14:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | 10Большая Житомирская 17 | 227 000 | |
| 06.16 09:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Науки пр 54 | 43 000 | |
| 06.16 09:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Науки пр 58 | 95 000 | |
| 06.16 09:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Науки пр 55а | 88 000 | |
| 06.16 09:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Жилянская 26-28 | 107 350 | |
| 06.16 09:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Ломоносова 85 | 66 000 | |
| 06.16 09:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Щусева 42 | 63 000 | |
| 06.16 09:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Тираспольская 43а | 46 000 | |
| 06.16 09:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Глубочицкая 13 | 95 000 | |
| 06.15 16:48 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская 8А urgent |
195 000 |
| 06.15 16:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова 31б | 110 000 |
| 06.15 16:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Институтская 22/7 negotiable |
165 000 |
| 06.14 21:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Коперника 12 | 65 000 | |
| 06.14 21:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Шолуденко 30 | 67 000 | |
| 06.14 21:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | 3Нагорная 18/16 | 105 000 | |
| 06.14 21:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Трудовая 7а | 42 000 | |
| 06.14 21:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Метрологическая 21а | 60 000 | |
| 06.14 21:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Конева 9 | 142 000 | |
| 06.14 21:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Большая Васильковская 114 | 67 000 | |
| 06.14 21:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ломоносова 85б | 62 500 | |
| 06.14 21:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Гречко 26 | 39 500 | |
| 06.14 21:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Свободы пр 17 | 67 000 | |
| 06.14 21:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Тимошенко 2/4 | 110 000 | |
| 06.14 21:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3пер. Балтийский 23 | 63 500 | |
| 06.14 21:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Маланюка 101 | 140 000 | |
| 06.14 21:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Строителей 11 | 53 000 | |
| 06.14 18:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Дяченко 13 | 40 000 | |
| 06.14 18:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Харьковское шоссе 58а | 118 000 | |
| 06.14 18:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Гришко 8 | 80 000 | |
| 06.14 18:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Маяковского 59а | 33 500 | |
| 06.14 18:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Милославская 2 | 81 000 | |
| 06.14 18:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Милославская 18 | 32 800 | |
| 06.14 17:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Кольцова бул 8 | 75 000 | |
| 06.14 17:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кудряшова 4 | 65 000 | |
| 06.14 17:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Фучика 17 | 52 000 | |
| 06.14 17:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5бул. Вацлава Гавела 21б | 35 000 | |
| 06.14 17:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Салютная 1б | 105 000 | |
| 06.14 16:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Украинская 6 | 45 890 | |
| 06.14 16:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Щербаковского 60 | 48 500 | |
| 06.14 16:53 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Герцена 35а | 105 800 | |
| 06.14 16:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Моторный пер 5/7 | 70 000 | |
| 06.14 16:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ломоносова 83а | 70 000 | |
| 06.14 16:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Правды пр | 92 000 | |
| 06.14 16:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Правды пр 13.9 | 69 999 | |
| 06.14 16:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Архипенко 10б | 56 000 | |
| 06.14 16:45 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Алма-Атинская 37б | 55 000 | |
| 06.14 16:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Сверстюка 6в | 120 000 | |
| 06.14 16:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Соборности 3б | 50 000 | |
| 06.14 16:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Труда бул 6/14 | 43 000 | |
| 06.14 16:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Курнатовского 9 | 42 000 | |
| 06.14 16:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Оноре де Бальзака 4 | 90 000 | |
| 06.14 16:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Лесной пр 3 | 67 000 | |
| 06.14 16:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Маяковского 1б | 73 000 | |
| 06.14 15:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Градинская 10 | 100 000 | |
| 06.14 15:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | 9Драйзера 9г | 60 000 | |
| 06.14 15:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Киото 9 | 65 000 | |
| 06.14 15:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Шолом-Алейхема 6 | 52 000 | |
| 06.14 15:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Драгоманова 12а | 69 500 | |
| 06.14 15:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Юрия Литвинского 56/12 | 58 000 | |
| 06.14 14:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Ващенко 3 | 107 000 | |
| 06.14 14:56 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Днепровская наб 1а | 150 000 | |
| 06.14 14:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Регенераторная 4 | 66 000 | |
| 06.14 14:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Марганецкая 24 | 45 000 | |
| 06.14 14:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Каховская 60 | 69 500 | |
| 06.14 14:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | 3Сосюры 6 | 99 170 | |
| 06.14 14:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10пр. Соборности 8/2 | 50 000 | |
| 06.14 14:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4пер. Балтийский 23 | 58 000 | |
| 06.14 14:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Лебедева 1 | 82 000 | |
| 06.14 14:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Добрый путь 5а | 42 000 | |
| 06.14 14:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Голосеевский пр 94к1 | 60 000 | |
| 06.14 14:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Науки пр 58 | 54 000 | |
| 06.14 14:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кустанайская 13 | 115 000 |
More listings will load automatically
