Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03 10:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Мира 11 | 35 400 | |
| 08.03 10:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Волынская 8 | 28 400 |
| 08.03 10:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Мира 11 | 29 450 |
| 08.03 10:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5Мира 11 | 41 400 |
| 08.03 10:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | К.-Святошинский | 10Мира 11 | 30 700 |
| 08.03 10:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Волынская 1 | 56 900 |
| 08.03 10:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Волынская 1 | 900 |
| 08.03 10:44 | Sell | 3-room apartment | Киев | Киево-Святошинский | 7Львовская | 89 000 |
| 08.03 10:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Волошкова | 43 700 |
| 08.03 10:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | К.-Святошинский | 10Волынская | 900 |
| 08.03 10:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Волынская 12 | 900 |
| 08.03 10:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7Волынская 1 urgent |
1 030 |
| 08.03 10:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Гарматная 20 urgent |
84 000 |
| 08.03 10:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 6Лепсе бул 83д urgent |
44 000 |
| 08.03 10:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Чоколовский бул 20 urgent |
55 000 |
| 08.03 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Василенко 11 negotiable |
30 000 |
| 08.03 10:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Чоколовский бул 35 urgent |
53 000 |
| 08.03 10:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 4Гетьмана 40 urgent |
65 000 |
| 08.03 10:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 7Воздухофлотский пр 1 | 65 000 |
| 08.03 10:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Василенко 23 urgent |
45 000 |
| 08.03 09:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Льва Толстого 49 negotiable |
173 000 |
| 08.03 09:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 7Алма-Атинская 39а | 60 000 |
| 08.03 09:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Кудри 28 negotiable |
62 000 |
| 08.03 09:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ярослав Вал 15 | 1 400 000 |
| 08.03 09:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Харьковское шоссе 60 | 75 000 |
| 08.03 09:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Княжий Затон 4 negotiable |
250 000 |
| 08.03 09:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориспольская 12В | 110 000 |
| 08.02 19:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Чернигов | 3Пятницкая urgent |
52 000 |
| 08.02 12:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 26 negotiable |
89 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Григоренко пр 36 | 45 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул 28 negotiable |
98 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Срибнокильская 1/2 | 75 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 1040-летия Октября просп 58 | 550 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Гончара 15/3 | 118 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Барбюса 52/1 | 168 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Барбюса 52/1 | 182 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 165 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 142 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 220 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 119 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 119 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Барбюса 52/1 | 119 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 116 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 119 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 122 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 122 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Барбюса 52/1 | 119 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Барбюса 52/1 | 119 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Анри Барбюса 52/1 | 165 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Красноармейская | 105 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Б.Васильковская | 95 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 16б | 190 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Драгомирова 16б | 176 |
| 08.02 11:03 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 4в | 399 999 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб 23 | 99 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Дмитриевская 75 | 125 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченкывський | 7Петлюры 12 | 150 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Льва толстого | 74 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Урловская 9 | 80 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Урловская 3 | 78 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Срібнокільська 1/2 | 80 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Срибнокильская 20 | 108 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Срибнокильская 16 | 78 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 8 | 83 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Тростянецкая 53 | 65 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Срибнокильская 24 | 100 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Жилянская 59 | 250 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Жилянская 59 | 460 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Жилянская 59 | 220 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Жилянская 59 | 180 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Жилянская 59 | 205 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Княжий Затон 21 | 130 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Танковая 1 | 123 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Тургеневская 65 negotiable |
110 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 19 | 147 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Подвысоцкого | 63 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Подвысоцкого | 64 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Подвысоцкого | 58 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Подвысоцкого | 42 400 |
| 08.02 11:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Шота Руставели 44 | 180 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Шота Руставели 44 | 350 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Щорса 32б | 490 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 10Лютеранская 27/29 | 1 250 000 |
| 08.02 11:03 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Барбюса 5в | 1 300 000 |
| 08.01 19:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5Уборевича 8а | 77 000 |
| 08.01 19:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 2Уборевича 8а | 83 000 |
| 08.01 19:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Уборевича 8а | 55 000 |
| 08.01 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Ломоносова 50/2 | 41 500 |
| 08.01 10:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Блюхера | 34 000 |
| 08.01 10:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Эстонская 5 | 29 000 |
| 08.01 10:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Толбухина 3А urgent |
36 000 |
| 08.01 08:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | Нищинского 8 negotiable |
38 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Паторжинского | 870 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Паторжинского 14 | 870 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Выборгская | 31 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Выборгская 55/13 | 31 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Бурмистенко 12 | 67 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Гончара 60 | 520 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Печерский спуск 15 | 105 000 |
| 07.31 20:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Бассейная 12 | 115 000 |
More listings will load automatically
