Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Депутатская 23а | 155 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Кибальчича 10 | 48 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Демиевская 39 | 40 500 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Гетьмана 1-а | 118 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 6-б negotiable |
299 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 8Победы пр 121-б | 88 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Феодосийская 1 | 87 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Сикорского 1 urgent |
105 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Старонаводницкая 4-в | 375 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Старонаводницкая 6-б | 390 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Шевченко бул 46 negotiable |
175 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 6Краснозвездный пр 4-б | 169 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 8Краснозвездный пр 4г | 125 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Клавдиевская 40 | 90 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский Центр | 10Жилянская 59 | 340 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский Центр | 10Жилянская 59 negotiable |
349 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 36-в | 151 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Щорса 36-в | 170 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб 19 negotiable |
175 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Большая Васильковская 24/1 | 239 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Бакинская 37г | 145 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Щорса 32г negotiable |
409 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Краснозвездный пр 126г | 320 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 5-room apartment | Киев | Соломенский | 9Смелянская 10/31 negotiable |
325 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Павловская 17 | 269 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Кудряшова 16 | 379 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Курская 13е | 370 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Верховного Совета бул 14-б negotiable |
128 000 |
| 08.13 13:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Верховного Совета бул 14-б | 230 000 |
| 08.13 13:10 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 1Чавдар Елизаветы 2 | 145 000 |
| 08.13 13:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Днепровская наб. 1б | 150 000 |
| 08.13 13:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Шумского Юрия 5 | 90 000 |
| 08.13 13:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Шумского Юрия 3г | 58 000 |
| 08.13 13:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Толстого Льва 22 | 68 000 |
| 08.13 13:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб. 25 | 107 000 |
| 08.13 13:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Днепровская наб. 149000 | 150 000 |
| 08.13 13:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Днепровская наб. 26 | 139 000 |
| 08.13 13:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Дружбы Народов бульв. 4/6 | 53 000 |
| 08.13 13:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5вулиця Урлівська 30 | 90 000 |
| 08.13 13:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 5Львовская улица 22-А | 159 000 |
| 08.13 12:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова Михаила | 650 000 |
| 08.13 12:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Драгоманова | 49 000 |
| 08.13 12:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Котовского 47 | 110 000 |
| 08.13 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 32г | 220 000 |
| 08.13 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 32г | 220 000 |
| 08.13 12:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 6Вышгородская 45 | 97 000 |
| 08.13 12:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Сикорского Игоря 4г | 106 000 |
| 08.13 12:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 1Маяковского Владимира просп. 8а | 25 000 |
| 08.13 12:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Лятошинского | 65 000 |
| 08.13 11:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Гвардейская 74 | 34 200 |
| 08.13 08:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова negotiable |
145 000 |
| 08.13 08:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Гмыри 5 negotiable |
120 000 |
| 08.13 08:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 540-летия Октября просп 102/1 | 84 000 |
| 08.12 20:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Алишера Навои 82 urgent negotiable |
34 000 |
| 08.12 15:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Демеевская 55 | 65 000 |
| 08.12 15:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 2Радужная 14 | 47 000 |
| 08.12 15:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 2Драгомирова Михаила | 315 000 |
| 08.12 15:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Большая Васильковская | 66 000 |
| 08.12 14:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Сагайдака Степана 101а | 35 400 |
| 08.12 14:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8ул.Барбюса Анри 52/1 21 | 73 400 |
| 08.12 13:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Гмыри Бориса 17 urgent |
81 100 |
| 08.12 13:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Гмыри Бориса 17 | 67 200 |
| 08.12 13:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Гмыри Бориса 17 | 50 600 |
| 08.12 13:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Драгоманова Михаила 4а | 95 450 |
| 08.12 13:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова Михаила 4а | 73 500 |
| 08.12 13:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Драгоманова Михаила 4а | 51 300 |
| 08.12 13:11 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9Барбюса Анри 52/1 | 202 000 |
| 08.12 13:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Барбюса Анри 52/1 | 172 400 |
| 08.12 12:54 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Барбюса Анри 52/1 | 116 900 |
| 08.12 12:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Драгоманова | 60 000 |
| 08.12 11:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Дружбы Народов бульв. 3 б | 57 000 |
| 08.12 11:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Сосюры Владимира 4 | 40 000 |
| 08.12 11:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Драгоманова 6/1 | 110 000 |
| 08.12 11:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Тупикова Генерала 14 | 80 000 |
| 08.12 11:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Урицкого 18 | 130 000 |
| 08.12 11:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Киево-Святошинский р-н, Ч | 4Бударина 3г urgent |
80 000 |
| 08.12 11:08 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | бульв. Т.Шевченка 11Б urgent negotiable |
1 600 000 |
| 08.12 11:08 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 36Б urgent negotiable |
790 000 |
| 08.12 03:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Касияна 2а | 60 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Здолбуновская 3Г | 50 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | multi-room apartment | Киев | Подольский | 6Светлицкого 24а | 250 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Котовского 43 urgent |
40 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Подвысоцкого 6Б | 103 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Гетьмана 46а | 109 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Киквидзе 18а | 85 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Ващенко 1 | 85 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Киквидзе 13 | 83 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Бажана 1м | 230 000 |
| 08.12 03:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Шелковичная 10 | 380 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Маяковского 8 urgent |
46 500 |
| 08.11 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 4Маяковского 3в urgent negotiable |
35 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Златоустовская 4 urgent negotiable |
165 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Жилянская 118 urgent negotiable |
99 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | Космическая 5 urgent negotiable |
48 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Правды пр 70б urgent |
53 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренко пр 38а urgent negotiable |
79 500 |
| 08.11 22:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Шлихтера 4 urgent negotiable |
48 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Вербицкого 17 urgent negotiable |
53 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Бориславская 37 urgent negotiable |
35 000 |
| 08.11 22:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | Бучмы urgent negotiable |
50 000 |
More listings will load automatically
