Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 740-летия Октября | 49 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский район | 4Оболонский проспект | 67 500 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Шамрыло urgent negotiable |
50 500 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Композитора Мейтуса, | 125 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Анны Ахматовой | 159 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10проспект науки | 153 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Харьковское шоссе urgent |
39 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Телигы negotiable |
45 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1проспект Науки | 53 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | Ващенко urgent negotiable |
53 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Богомольца | 160 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5пр-т Правды, negotiable |
60 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Феодосийская negotiable |
57 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1040 Лет Октября | 43 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Гетьмана 38 negotiable |
50 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8проспект Николая Бажана 10 negotiable |
109 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | Ревуцкого | 52 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Мечникова urgent |
115 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Чавдар | 59 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Чавдар urgent |
53 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Заболотного | 50 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Елены Пчелки | 140 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Саперно - Слобідська | 138 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8бульвар Леси Украинки 28а | 150 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Бубнова | 69 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Полковника Потехина | 68 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский (центр) | 5Льва Толстого 22 negotiable |
105 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | ул. Замковецкая, | 65 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Залки Мате | 82 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 7Жмеринская | 85 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Луначарского | 79 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10бульвар Гашека urgent negotiable |
100 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Касияна | 47 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Винницкая | 64 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова | 165 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Феодисийская | 90 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Дегтяревская | 115 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Мейтуса | 92 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Тверская | 130 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5проспект оболонский, | 85 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Островского | 58 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Заболотного 4 urgent |
72 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Шумского urgent |
112 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Привокзальная | 77 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Ахматовой urgent negotiable |
99 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Демеевская urgent negotiable |
143 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Елены Пчелки | 115 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова | 90 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Набережно –Корчева | 63 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Антонова 15 | 73 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Бастионная 1/36 urgent |
78 500 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Сеченова 10 | 78 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | ул. Демеевская | 77 500 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Коломиевский пер | 62 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 9Петропавловская urgent |
50 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Курчатова | 70 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | ул.Заболотного | 70 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 640-летия Октября просп negotiable |
60 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ул Васильковская | 93 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Воссоединения | 39 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6ул.Милютенко | 50 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9ул.Архитектора Вербицкого 17-В negotiable |
57 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Зоологическая | 49 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Бурмистенко negotiable |
61 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Красноармейская ул. | 93 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Харьковское шоссе urgent |
83 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 5ул.Героев Космоса urgent |
62 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Зодчих | 65 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 1Бассейная 17 | 150 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 7ул.Каштановая negotiable |
69 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Уманская | 58 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Богатырская 10 negotiable |
55 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Горького ул | 148 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова negotiable |
205 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Краснознаменная urgent |
49 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Заболотного | 155 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7ул. Кловский спуск, | 148 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Керамический пер | 59 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 4Московская | 105 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10ул. Щорса | 130 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Майорова 5 urgent |
75 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Майорова 5 urgent |
75 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Дегтяренка urgent |
76 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Голосеевский пр 91 negotiable |
110 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Серафимовича | 90 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Генерала Ватутина | 55 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Набережно Корчеватская | 54 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Проспект Науки | 72 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Васильковская 38 negotiable |
90 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Ломоносова | 64 500 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда | 104 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1Клименко | 60 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10улице Андрея Малышко | 64 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Лепсе бул 79-а urgent |
63 500 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Академика Глушкова negotiable |
110 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Васильковская | 64 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Васильковская 8 negotiable |
77 500 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Новодарницкая negotiable |
41 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Тимошенко negotiable |
119 000 |
| 10.19 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Петра Запорожца | 39 900 |
More listings will load automatically
