Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | Шамрыло | 48 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Лагерная | 42 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Металлистов 1 | 59 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | Академика Грекова | 38 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Выборгская 28 | 45 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Чумака 8 | 35 500 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Героев Севастополя 32 urgent |
38 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | Телиги | 86 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Танковая 6 | 37 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Дегтяревская | 45 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Желябова 10 urgent negotiable |
43 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Руданского 1а urgent negotiable |
42 500 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Бакинская | 35 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | Стальского 10б | 37 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Василенко Николая 8а | 54 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Блюхера 15 | 49 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Щербакова 53в | 45 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Тешебаева 58 urgent |
43 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Ольжича | 42 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Гетьмана 24/9 negotiable |
47 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Стецеко 4 | 47 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Салютная 11 | 50 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Телиги 35е | 37 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Трудовая 7а | 37 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Дашавская 27 | 40 500 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Вильгельма Пика 10 | 48 000 | |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Руданского Степана 3а | 65 500 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Гарматная 42 | 50 500 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 4Гречко Маршала 26 | 37 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Бабушкина | 55 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | Трудовая 7а negotiable |
38 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Борщаговская 150 | 43 500 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Салютная 17 negotiable |
46 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Гречко маршала 18 | 39 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Гарматная 40 | 50 000 |
| 11.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 2Гречко Маршала 24 | 38 500 |
| 11.20 15:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 6Островского 1 | 38 000 |
| 11.20 14:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10закревского 27/2 | 50 000 |
| 11.20 11:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Петра Панча 1 | 49 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская | 62 750 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 20а | 62 750 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 20а | 62 250 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 20а | 62 250 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 20а | 46 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 20а | 46 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 20а | 40 900 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Соломенская 20а | 40 900 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 20а | 38 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Соломенская 20а | 38 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 43 100 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 38 100 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 27 750 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 33 400 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 29 850 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 22 350 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 27 700 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 20 200 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 20 200 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 20 750 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Новоукраинская 24 | 31 000 | |
| 11.19 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 35 600 |
| 11.19 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 41 850 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 33 700 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 33 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 28 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 19 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 20 500 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 17 500 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 18 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 17 500 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 18 300 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 15 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 18 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 18 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6Драйзера 40 | 19 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6Драйзера 40 | 17 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 36 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Драйзера 40 | 28 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Драйзера 40 | 28 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 28 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Драйзера 40 | 28 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Драйзера 40 | 28 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 4Драйзера 40 | 28 000 |
| 11.19 19:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Драйзера 40 | 17 000 |
| 11.19 17:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Дашавская 25 | 87 000 |
| 11.19 14:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Краснозвездный пр 117 urgent negotiable |
40 000 |
| 11.19 11:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Ялтинская 5б negotiable |
36 500 |
| 11.19 11:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Струтинского 2123 urgent |
150 000 |
| 11.19 00:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Шалетт 4 negotiable |
55 000 |
| 11.19 00:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Бучмы 8 negotiable |
65 000 |
| 11.19 00:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 12 | 255 000 |
| 11.19 00:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Бульварно-Кудрявская | 99 000 |
| 11.18 15:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Ивана Лепсе 83г | 46 900 |
| 11.18 12:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Котельникова 87 urgent negotiable |
27 000 |
| 11.18 12:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Радистов 32 urgent negotiable |
20 400 |
| 11.18 12:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Радистов 32 urgent negotiable |
34 000 |
| 11.18 12:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 9Радистов 38 | 19 000 |
| 11.18 12:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Радистов 38 urgent negotiable |
21 200 |
| 11.18 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Старая Дарница | 5Пражская 25/2 | 39 999 |
| 11.18 08:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Ахматовой 7/15 | 42 500 |
More listings will load automatically
