Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Ереванская | 110 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Гарматная 31а | 100 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Студенческая 12/14 | 73 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 9Вернадского бул 73 urgent negotiable |
45 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Шумского 3г urgent negotiable |
110 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 7Гречко 11а urgent negotiable |
100 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Ушинского 6 | 49 500 |
| 11.25 23:47 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Шевченко пер 7 | 120 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Амосова 32/2 | 50 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 1Зодчих 24 | 48 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Воздухофлотский пр 74 | 75 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Машиностроительная 25 | 73 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 3Каблукова 11 | 60 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Комарова 10а | 110 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Григоренко пр 22/20 | 139 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Ванды Василевской 6 | 64 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Радунская 36 | 64 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Рижская 73а | 54 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | Ломоносова 52 | 200 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | мейтуса 4а | 140 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Заболотного | 55 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 40-летия Октября просп 24 | 20 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | Науки пр 55а | 83 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Науки пр 55ав | 57 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Олевская 3а | 74 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 6Королева 14 | 80 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Туполева 22 | 69 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Чавдар 22 | 63 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Щусева 40 | 48 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Тычины пр 19 | 66 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Тычины пр 14а | 60 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5Правды пр 3 | 45 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8регенераторная 4 | 69 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 1040-летия Октября просп 14/21 | 263 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 1040-летия Октября просп 27 | 200 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 1Петропавловская 6 | 52 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Микитенко 7в | 60 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | Красногвардейская 10 | 160 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Кибальчича 21 | 43 500 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Дарницкий бул 4 | 58 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 4Данькевича 1/79 | 48 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Давыдова бул 10 | 80 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр 18а | 100 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Воссоединения пр 4 | 65 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Бойченко 14 | 70 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Березняковская 36б | 47 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Березняковская 57 | 78 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Бажова 8 | 62 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 1Алма-Атинская 39з | 55 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7Закревского 95б | 75 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Пражская 19 | 40 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Харьковское шоссе 2 | 85 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Бойченко 14 | 73 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | Тычины пр 26 | 55 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Ватутина пр 12а urgent negotiable |
81 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Миропольская 3 | 82 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Радужная 3б | 65 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Тычины пр 19 | 66 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Сергиенко 13 | 50 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Краковская 12 | 48 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Тычины пр 20а | 51 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Давыдова бул 7 | 60 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Серафимовича 21 | 65 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Космическая 5 | 45 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Миропольская 31 | 41 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Тампере 17/2 | 45 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Перова бул 7 | 44 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Братиславская 4 | 58 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Малышко 3 | 540 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Зоологическая 12/15 | 45 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Стадионная 6а | 155 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Энтузиастов 13 | 65 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Челябинская 15 | 58 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Радужная 2б | 50 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Перова бул 30а | 80 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Перова бул 24а | 55 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Бажова 15/20 | 65 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Харьковское шоссе 21/1 | 55 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Радужная 13в | 35 000 |
| 11.25 23:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 1Алма-Атинская 64а | 38 500 |
| 11.25 21:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Светлая 3 urgent negotiable |
21 500 |
| 11.25 14:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 9Строкача 9 urgent negotiable |
21 000 |
| 11.24 21:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Ватутина 14А negotiable |
42 000 |
| 11.24 18:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Перова бул 16 urgent negotiable |
59 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Телиги 41 urgent |
41 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Туполева 18е urgent |
13 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6Милославская ул. 23А | 35 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар елизаветы ул. 10Б | 52 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Новодарницкая ул. 30 | 33 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Бориспольская ул. 47 | 33 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ломоносова ул. 48а | 57 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Бориспольская ул 12 | 70 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Киото ул. 11 | 56 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Бучмы амвросия ул. 1 | 50 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Харьковское шоссе 17А | 43 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев сталинграда просп. 44 | 63 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Полярная ул. 5А | 60 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Днепра ул. 20Б | 90 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 10Бастионный пер. 11а | 36 000 |
| 11.24 17:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Коновальца Евгения 15/1 | 105 000 |
More listings will load automatically
