Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 00:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Тростянецкая 7 | 90 000 |
| 11.04 23:04 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Декабристов 6 | 74 000 |
| 11.04 14:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Автозаводская 27в | 59 000 | |
| 11.04 14:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Победы пр 21 | 115 000 | |
| 11.04 14:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Луценка 10а | 67 000 | |
| 11.04 14:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Практичная 2 | 67 000 | |
| 11.04 14:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Моторный пер 11 | 77 000 | |
| 11.04 14:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Вышгородская 56/2 | 60 000 | |
| 11.04 14:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Грекова 3 | 56 000 | |
| 11.04 14:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Якубовского 3 | 44 000 | |
| 11.04 14:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Максимовича 24а | 118 800 | |
| 11.04 14:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Науки пр 58/2 | 59 800 | |
| 11.04 14:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Ясиноватский пер 11 | 119 000 | |
| 11.04 14:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Киево-Святошинский | 3Волынская 12 | 46 000 |
| 11.04 14:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Большая Китаевская 10 | 90 000 | |
| 11.04 13:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Бубнова 10 urgent negotiable |
42 000 |
| 11.03 14:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Правды пр urgent negotiable |
52 000 |
| 11.03 12:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Расковой 4 urgent negotiable |
78 000 |
| 11.02 22:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 10Академика Шалимова 70 | 38 999 |
| 11.02 18:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Ивана Гонты 7 | 150 000 | |
| 11.02 18:56 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Ивана Гонты 7 | 110 000 | |
| 11.02 18:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Никольско-Ботаническая 15/17а | 112 000 | |
| 11.02 18:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8пр. Шухевича 10 | 60 000 | |
| 11.02 18:51 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Перова бул 15 | 58 000 | |
| 11.02 18:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Миропольская 31 | 42 000 | |
| 11.02 18:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Харьковское шоссе 8 | 53 000 | |
| 11.02 18:48 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Вершигоры 3 | 56 000 | |
| 11.02 18:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Пражская 18а | 60 500 | |
| 11.02 18:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Бажана 17 | 89 880 | |
| 11.02 18:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Клеманская 7 | 45 000 | |
| 11.02 18:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Пчелки 7 | 67 000 | |
| 11.02 18:42 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Братиславская 42а | 55 000 | |
| 11.02 18:41 | Sell | 4-room apartment | Киев | 4Драйзера 9г | 81 000 | |
| 11.02 18:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Курчатова 23 | 75 000 | |
| 11.02 18:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Ужвий 12 | 68 000 | |
| 11.02 18:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Дубровицкая 12 | 40 000 | |
| 11.02 18:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Осиповского 19а | 49 000 | |
| 11.02 18:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Пироговский шлях 46 | 55 000 | |
| 11.02 18:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Лысогорский спуск 26а | 54 800 | |
| 11.02 18:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Максимовича 26 | 115 000 | |
| 11.02 18:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Толстого 25 | 116 000 | |
| 11.02 18:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Дегтяревская 28 | 72 000 | |
| 11.02 18:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Туполева 22 | 50 000 | |
| 11.01 21:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Правды пр 96А | 54 999 |
| 11.01 21:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Лесковская 14 urgent |
64 999 |
| 10.31 19:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Ясиноватский пер 10 | 188 000 | |
| 10.31 19:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Ижакевича 7/10 | 39 900 | |
| 10.31 19:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Свободы пр 42 | 62 000 | |
| 10.31 19:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Валковская 5 | 42 000 | |
| 10.31 19:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Науки пр 55а | 89 000 | |
| 10.31 19:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Парково-Сырецкая 12 | 70 000 | |
| 10.31 19:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Победы пр 67 | 85 000 | |
| 10.31 19:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 3 | 42 000 | |
| 10.31 19:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Елены Телиги 39в | 59 000 | |
| 10.29 17:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Телиги 25 | 86 000 |
| 10.29 16:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Бакинская 37В | 32 000 |
| 10.29 15:53 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5сверстюка 6е | 113 000 |
| 10.29 14:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Здолбуновская 3 urgent |
63 000 |
| 10.29 14:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Зоологическая 4 | 139 000 |
| 10.29 14:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Лабораторный пер 22 | 120 000 |
| 10.29 14:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Раевского Николая ул. 34 | 120 000 |
| 10.28 11:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Теремковская 6 urgent negotiable |
50 000 |
| 10.27 15:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Семьи Кульженков 33 | 81 000 | |
| 10.27 15:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Герцена 22 | 55 000 | |
| 10.27 15:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Науки пр 60 | 70 000 | |
| 10.27 14:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Луценка 12а | 94 400 | |
| 10.26 22:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Вербицкого 8 | 100 000 |
| 10.26 14:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Харченко 45 | 48 500 |
| 10.26 09:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Бортничи | 6Харченко 47 б | 67 000 |
| 10.25 23:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10П.Запорожца 18 negotiable |
44 000 |
| 10.25 19:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Тычины пр 14а | 54 500 | |
| 10.25 19:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10пр. Романа Шухевича 8 | 63 000 | |
| 10.25 19:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Закревского 59/1 | 51 000 | |
| 10.25 19:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Маяковского 74/9 | 56 000 | |
| 10.25 19:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Каштановая 12 | 58 500 | |
| 10.25 19:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Закревского 101б | 55 000 | |
| 10.25 19:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Казацкая 55а | 69 000 | |
| 10.25 19:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Ломоносова 85б | 135 000 | |
| 10.25 19:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Багговутовская 32 | 56 000 | |
| 10.25 19:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Полевая 73 | 61 000 | |
| 10.25 19:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Чоколовский бул 6 | 45 500 | |
| 10.25 11:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 4Правды пр 13 | 66 000 |
| 10.23 14:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Метрологическая 21 | 65 000 | |
| 10.23 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Дегтяревская 17/19 | 84 000 | |
| 10.23 14:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Глубочицкая 73-77 | 105 000 | |
| 10.23 14:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Юрия Ильенко 5 | 103 000 | |
| 10.23 14:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Волгоградская 25а | 62 000 | |
| 10.22 19:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | Межевая urgent |
41 000 |
| 10.22 19:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | Свободы пр urgent |
56 500 |
| 10.22 18:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | Гонгадзе urgent |
55 000 |
| 10.22 18:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | Парковая | 45 000 |
| 10.22 17:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Галицкая urgent negotiable |
56 500 |
| 10.22 16:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 6Петрицкого 21 | 165 000 |
| 10.22 08:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 24 urgent negotiable |
250 000 |
| 10.22 08:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Зверинецкая 61 urgent negotiable |
120 000 |
| 10.22 07:59 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Кловский спуск 5 urgent negotiable |
400 000 |
| 10.22 07:58 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 24 urgent negotiable |
250 000 |
| 10.22 07:57 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 24 urgent negotiable |
250 000 |
| 10.21 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Зоологическая 4 | 139 000 | |
| 10.21 19:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кустанайская 13 | 125 000 |
More listings will load automatically
