Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 19:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Чоколовский бул 40 | 47 000 | |
| 12.01 19:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Курчатова 3 | 86 200 | |
| 12.01 19:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Лесной пр 20 | 60 000 | |
| 12.01 19:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Кубанской Украины 29а | 38 000 | |
| 12.01 19:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Кубанской Украины 20 | 33 000 | |
| 12.01 19:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Дружковская 4 | 66 000 | |
| 12.01 19:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Пожарского 13 | 28 500 | |
| 12.01 17:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 8Вышгородская 45/2 | 215 000 |
| 11.30 18:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Победы пр 20 | 68 000 |
| 11.30 14:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Матеюка 7 | 71 000 | |
| 11.30 14:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | 4Алма-Атинская 109а | 40 000 | |
| 11.30 14:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3пр. Соборности 32 | 43 000 | |
| 11.30 14:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Бучмы 6в | 39 500 | |
| 11.30 14:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Милютенко 14 | 52 000 | |
| 11.30 14:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Оноре де Бальзака 61а | 61 000 | |
| 11.30 14:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Антоновича 136-138 | 172 000 | |
| 11.30 14:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Жилянская 26/28 | 133 000 | |
| 11.30 14:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Багговутовская 17-21 | 105 000 | |
| 11.30 00:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Саксаганского 68 | 88 000 |
| 11.29 19:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Ольжича 15а | 65 000 |
| 11.29 18:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 3выговского 10 | 74 000 |
| 11.28 16:11 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10просп. Степана Бандеры 32 | 67 000 |
| 11.26 19:01 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Палладина дом 13 urgent |
85 000 |
| 11.26 15:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Заболотного 1 | 87 000 | |
| 11.26 15:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Лысогорский спуск 26 | 65 000 | |
| 11.26 15:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Жулянская 1 | 55 000 | |
| 11.26 15:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Кудрявская 24а | 105 000 | |
| 11.26 15:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Тираспольская 43 | 65 000 | |
| 11.26 15:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Маяковского 4г | 45 300 | |
| 11.26 15:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Сосницкая 19 | 68 000 | |
| 11.26 15:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Тычины пр 20 | 56 000 | |
| 11.26 15:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Гарматная 32 | 77 500 | |
| 11.26 12:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова | 78 000 |
| 11.26 12:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Жулянская | 49 000 |
| 11.26 11:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Победы пр 43 | 99 000 |
| 11.26 11:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Глушкова пр 9Е negotiable |
117 000 |
| 11.26 08:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ларисы Руденко 6 negotiable |
63 000 |
| 11.25 21:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Энтузиастов 351 | 56 000 |
| 11.25 20:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Шалетт 5а | 61 500 |
| 11.25 20:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Малышко 31 | 74 000 |
| 11.25 15:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 8Светлицкого ул. 35 | 55 000 |
| 11.25 14:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Михайловская ул. 24в | 320 000 |
| 11.25 14:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Урловская ул. 34 | 76 300 |
| 11.25 11:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урловская ул. 8 | 118 000 |
| 11.25 10:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Григория Андрющенко ул. 6г | 170 000 |
| 11.25 10:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 6Академика Ефремова ул. 17 | 63 500 |
| 11.25 10:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда просп. 17 | 65 000 |
| 11.25 10:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Чернобыльская ул. 11 | 49 500 |
| 11.25 10:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Петра Григоренко просп. 22/20 | 125 000 |
| 11.25 10:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориса Гмыри ул. 1а/4 | 134 000 |
| 11.25 10:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Академика Доброхотова ул. 15 | 49 000 |
| 11.25 10:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Сеченова ул. 4 | 63 000 |
| 11.25 10:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 8Иорданская ул. 9 | 59 000 |
| 11.24 21:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Руданского Степана ул. 3а | 129 000 |
| 11.24 19:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Щербаковского 61 | 55 000 | |
| 11.24 19:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Бакинская 37в | 46 500 | |
| 11.24 19:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3Юрия Глушко 9 | 72 000 | |
| 11.24 19:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Двинская 1 | 45 000 | |
| 11.24 19:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Потапова 1 | 43 000 | |
| 11.24 19:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Жолудева 1 | 41 000 | |
| 11.24 14:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6пр. Голосеевский 74 | 72 800 | |
| 11.24 14:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Максимовича 26б | 96 000 | |
| 11.24 14:42 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Телиги 25 | 136 000 | |
| 11.24 14:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Победы пр 11 | 95 000 | |
| 11.24 14:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Запорожца 15б | 36 000 | |
| 11.24 14:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Бальзака 55 | 75 000 | |
| 11.24 14:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Смелянская 3 | 30 000 | |
| 11.24 14:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Симиренко 34а | 76 000 | |
| 11.24 14:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Закревского 73/1 | 73 000 | |
| 11.24 14:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Гонгадзе 22 | 62 000 | |
| 11.24 14:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Приозерная 8а | 65 500 | |
| 11.24 14:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Победы пр 11 | 145 000 | |
| 11.24 14:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Половецкая 14 | 65 000 | |
| 11.24 14:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Саксаганского 91 | 110 000 | |
| 11.24 14:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | 8Метрологическая 148 | 48 200 | |
| 11.22 19:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Регенераторная 4 urgent |
110 000 |
| 11.22 19:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Шумского 5 urgent |
80 000 |
| 11.22 01:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Подвойского 10 | 59 000 |
| 11.20 18:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Максимовича 32 | 178 000 | |
| 11.20 18:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Конева 10/1 | 130 000 | |
| 11.20 18:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Кустанайская 13 | 125 000 | |
| 11.20 18:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Салютная 2б | 188 000 | |
| 11.20 18:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Вышгородская 45 | 78 000 | |
| 11.20 18:12 | Sell | 2-room apartment | Киев | 4Краснопольская 2г | 82 000 | |
| 11.20 18:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ревуцкого 19/1 | 81 000 | |
| 11.20 18:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Маяковского 22а | 55 000 | |
| 11.20 18:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Доброхотова 11 | 71 500 | |
| 11.20 18:08 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Королева 1/2 | 58 900 | |
| 11.20 18:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Покотило 5 | 57 000 | |
| 11.19 14:18 | Sell | 3-room apartment | Киев | 5Владимирская 89/91 | 117 000 | |
| 11.19 14:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Максимовича 32 | 65 000 | |
| 11.19 14:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Щербаковского 57 | 73 000 | |
| 11.19 14:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Кудрявская 10 | 140 000 | |
| 11.19 14:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | 7Нагорная 18/16 | 169 000 | |
| 11.19 14:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8пер. Качуровского 1 | 57 000 | |
| 11.19 14:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | 6Драгоманова 2а | 92 000 | |
| 11.19 14:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | 8Ушинского 27 | 68 880 | |
| 11.19 14:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | 6Маяковского 75 | 68 700 | |
| 11.19 14:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | 7Лисковская 18в | 58 000 | |
| 11.18 23:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 1 | 205 000 |
More listings will load automatically
