Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Щербакова | 40 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Довженко | 45 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Телиги | 54 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул negotiable |
120 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Лукьяновская | 45 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Лукьяновская | 68 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Артема | 90 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Половецкая | 60 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Салютная | 45 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Багговутовская | 67 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Подвойского negotiable |
53 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Борщаговская | 60 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Ольжича | 65 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Менделеева negotiable |
62 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9Зверинецкая negotiable |
190 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Мирного Панаса negotiable |
180 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Киквидзе negotiable |
55 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Шолуденко | 54 000 |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Соляная negotiable |
100 000 | |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 8Саратовская negotiable |
65 000 | |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 9Довнар-Запольского 10 | 75 000 | |
| 02.15 11:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | 1Белорусская 36а | 91 000 | |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Кольцевая 1 urgent |
28 500 |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Боголюбова 3 urgent negotiable |
44 000 |
| 02.15 10:41 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Боголюбова 10 urgent negotiable |
58 500 |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Боголюбова 18 urgent negotiable |
43 500 |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Боголюбова 8 urgent negotiable |
34 000 |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 10Боголюбова 7 urgent |
32 000 |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Софиевская Борщаговка | 4Мира 40 urgent |
53 000 |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 8Боголюбова 10 urgent |
53 000 |
| 02.15 10:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | ЖК София | 9Боголюбова 10 urgent |
37 000 |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | ЖК София | 4Боголюбова 3 urgent |
30 000 |
| 02.15 10:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | ЖК София | 10Амосова 7 urgent negotiable |
69 500 |
| 02.15 10:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | ЖК София | 7Амосова 7 urgent negotiable |
51 000 |
| 02.14 17:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная 4 | 90 000 |
| 02.14 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Воскресенская 16г | 56 000 |
| 02.14 17:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Днепровская наб | 100 000 |
| 02.14 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 8Молодогвардейская 15 urgent |
49 000 |
| 02.14 17:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Чугуевский пер urgent |
29 000 |
| 02.14 17:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 6Фрунзе | 57 000 |
| 02.14 16:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Воскресенская 12 urgent |
66 000 |
| 02.14 16:44 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Матыкина 11 | 53 500 |
| 02.14 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Трутенко 3 urgent |
43 000 |
| 02.14 10:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Гмыри 17 urgent |
62 000 |
| 02.14 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 1Сикорского 4В urgent |
63 700 |
| 02.14 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Глушкова пр 92Б urgent |
44 200 |
| 02.14 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 1Краснозвездная 15/7 urgent negotiable |
45 450 |
| 02.14 10:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4Воссоединения пр 21В urgent negotiable |
98 300 |
| 02.14 10:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Гмыри 17 urgent |
71 000 |
| 02.14 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Гмыри 17 urgent |
46 500 |
| 02.14 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Драгоманова 4а urgent negotiable |
38 600 |
| 02.14 01:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Чавдар 36 | 55 000 |
| 02.14 01:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар 10 | 32 000 |
| 02.14 00:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Горького 103а urgent negotiable |
115 000 |
| 02.14 00:02 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Жилянская 30А | 760 000 |
| 02.13 22:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Лаврухина 16 | 55 000 |
| 02.13 21:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7Проспект Лесной 12 | 38 000 |
| 02.13 21:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Ушакова 16а negotiable |
39 000 |
| 02.13 21:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 7проспект Маяковского 34 | 65 000 |
| 02.13 21:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Жукова 24а | 45 000 |
| 02.13 13:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Независимости 11 | 1 600 |
| 02.13 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | Независимости 11 | 16 000 |
| 02.13 12:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Большая Окружная urgent |
21 660 |
| 02.13 12:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная urgent |
22 080 |
| 02.13 12:51 | Sell | 5-room apartment | Киев | Святошинский | 8Большая Окружная urgent |
84 000 |
| 02.13 12:51 | Sell | 5-room apartment | Киев | Святошинский | 8Большая Окружная urgent |
84 000 |
| 02.13 12:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 4Большая Окружная | 42 000 |
| 02.13 12:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 9Большая Окружная urgent |
21 580 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Златоустовская 14-18 | 117 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Голосеевский пр 62 | 167 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 5-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Заречная | 295 500 |
| 02.13 10:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Заречная | 295 500 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Голосеевский пр 60 | 245 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Голосеевский пр 60 | 245 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Молдавская 2 | 630 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Богдана Хмельницкого 58а | 140 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 8Лебедева-Кумача 5 | 104 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Паторжинского 14 | 4 400 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 5Лисковская 22 | 65 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Лепсе бул 34В | 80 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Дружбы Народов бул 25 | 69 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Саксаганского 70а | 122 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Саксаганского 70а | 122 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Саксаганского 70а | 122 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Саксаганского 70а | 142 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Саксаганского 70а | 142 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Саксаганского 70а | 122 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Саксаганского 70а | 142 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Саксаганского 70а | 142 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Паньковская 14 | 122 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Саксаганского 70а | 142 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Саксаганского 70а | 142 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Саксаганского 70а | 142 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Паньковская 14 | 142 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Саксаганского 70а | 122 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Паньковская 14 | 122 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Лабораторный пер 6 | 299 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 10Краснозвездный пр 6д | 199 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 8Краснозвездный пр 6д | 199 000 |
| 02.13 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Саксаганского 70а | 122 000 |
More listings will load automatically
