Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.15 11:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Кошица 9б | 115 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Бажана 10 | 110 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Срибнокильская 1 | 129 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Урловская 23б urgent |
55 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Гмыри 4 | 64 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Ахматовой 13 | 60 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Гмыри 17 | 55 700 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр 12 | 69 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Урловская 5а | 69 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр 14 | 69 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ващенко 7 | 68 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 30 | 66 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Здолбуновская 13 | 66 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ващенко 7 | 65 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Срибнокильская 4 | 60 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 11/44 | 113 000 |
| 04.15 11:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар 11 urgent negotiable |
89 000 |
| 04.15 10:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Милютенко urgent |
28 000 |
| 04.14 16:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Львовская 17 | 40 078 |
| 04.14 16:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 9Львовская 17 | 37 236 |
| 04.14 16:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 8Львовская 17 | 22 272 |
| 04.14 16:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Львовская 17 | 18 734 |
| 04.14 16:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 9Львовская 17 | 17 284 |
| 04.14 16:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 8Львовская 17 | 15 275 |
| 04.14 16:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 8Львовская 17 | 17 806 |
| 04.14 16:13 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7Львовская 17 | 29 986 |
| 04.14 16:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 8Львовская 17 | 26 564 |
| 04.14 15:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 46а urgent |
45 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Мирного Панаса 11 urgent negotiable |
125 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Гришко 9 urgent negotiable |
89 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 8Леси Украинки бул 18а urgent negotiable |
60 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Понамарева 26 urgent negotiable |
70 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Щорса 44а urgent negotiable |
260 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса 44а urgent negotiable |
109 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Алма-Атинская 37б urgent |
68 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44а urgent negotiable |
220 000 |
| 04.14 15:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 3Щорса 44а urgent |
199 000 |
| 04.14 13:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Лобачевского пер | 37 000 |
| 04.14 13:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Большая Китаевская | 60 000 |
| 04.14 13:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 2Быкова бул 8 urgent negotiable |
33 000 |
| 04.14 12:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Телиги 37 urgent negotiable |
45 000 |
| 04.14 12:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Межевой пер 5 urgent negotiable |
27 000 |
| 04.14 12:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Вербицкого 22/1 negotiable |
62 000 |
| 04.14 12:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Каштановая 15б urgent negotiable |
44 000 |
| 04.14 11:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Бориса Гмыри | 26 200 |
| 04.14 10:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 4Милославская 4 urgent |
37 000 |
| 04.14 10:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6Братиславская urgent |
25 000 |
| 04.13 20:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 6Маяковского 1б urgent negotiable |
43 500 |
| 04.13 19:27 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ахматовой 30 urgent |
160 000 |
| 04.13 18:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Науки пр 17/15 negotiable |
26 000 |
| 04.13 16:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Тургеневская 69 urgent |
105 000 |
| 04.13 16:54 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 4Донецкая 7 urgent |
53 000 |
| 04.13 13:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Одесская пл urgent negotiable |
56 000 |
| 04.13 13:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Одесская пл urgent negotiable |
41 000 |
| 04.13 12:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Чоколовский бул urgent negotiable |
38 000 | |
| 04.13 11:52 | Sell | 3-room apartment | Киев | Донецкая urgent negotiable |
55 000 | |
| 04.13 11:41 | Sell | 1-room apartment | Киев | Белогородка negotiable |
3 400 | |
| 04.13 11:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | Озерная urgent negotiable |
32 000 |
| 04.13 10:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Бакинская 37г urgent |
61 000 |
| 04.12 19:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 940-летия Октября просп 27 urgent negotiable |
135 000 |
| 04.12 18:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Вильямса 19/14 urgent negotiable |
80 000 |
| 04.12 18:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Краснозвездный пр 6в urgent negotiable |
120 000 |
| 04.12 15:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 32г urgent negotiable |
220 000 |
| 04.12 15:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Краснозвездный пр 6а urgent negotiable |
105 000 |
| 04.12 15:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Татарская 27/4 urgent negotiable |
170 000 |
| 04.12 15:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 47а urgent negotiable |
180 000 |
| 04.12 14:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Лайоша Гавро 1 urgent negotiable |
135 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Чавдар Єлизавети 1 negotiable |
88 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Котовского 47 | 100 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Петропавловская 50 б | 95 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Подвойского 9 а | 90 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Бакинская 37 в | 80 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Копыловская 67 | 80 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Рижская 73 г | 75 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Рижская 18 | 72 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Грозненская 18 | 75 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Рижская 73 г | 70 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Рижская 18 | 70 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Довнар-Запольского | 160 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Черновола 25 | 240 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Дегтяревская 25 а | 299 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Татарская 17/4 | 170 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Мельникова 61 | 250 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Дмитриевская 69 | 270 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Полтавская 10 | 170 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Коперника 12 д | 160 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Якира 10 | 190 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Малая Житомирская 15 | 190 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Белорусская 3 | 170 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Глубочицкая 32 б | 165 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Глубочицкая 32 а | 200 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | Гната Юры 14 | 70 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9просп. Перемоги 20/22 | 75 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Павловская 33/30 | 85 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Декабристов 5 | 85 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Порика 14 | 80 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Порика 15 | 64 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 8Гонгадзе 1/102 | 50 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 8Свободы пр 42 | 62 000 |
| 04.12 14:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 4Порика 17 negotiable |
64 000 |
More listings will load automatically
