Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.23 00:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3черкасская | 17 513 |
| 04.23 00:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Черкасская | 17 486 |
| 04.23 00:23 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 2Черкасская | 17 621 |
| 04.23 00:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Черкасская | 15 070 |
| 04.23 00:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3Черкасская | 16 624 |
| 04.23 00:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 4Черкасская | 23 032 |
| 04.23 00:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Черкасская | 22 749 |
| 04.23 00:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Алма-Атинская | 32 340 |
| 04.23 00:21 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 9Драйзера | 73 613 |
| 04.23 00:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Гмыри | 103 058 |
| 04.23 00:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Миропольская | 39 260 |
| 04.22 16:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | Телиги 41 urgent |
53 000 |
| 04.22 10:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Чавдар 25 urgent |
26 200 |
| 04.22 08:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | пр Победы 140 | 35 000 |
| 04.22 08:34 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | пр Победы 140 | 35 000 |
| 04.22 01:46 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | Крещатик 15 negotiable |
300 000 |
| 04.21 19:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Бурмистенко 9/10 urgent negotiable |
89 000 |
| 04.21 19:04 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Казимира Малевича 89 negotiable |
88 500 |
| 04.21 18:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Бурмистенко 9/10 urgent |
75 000 |
| 04.21 18:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Вильямса 19/14 urgent negotiable |
75 000 |
| 04.21 18:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Феодосийская 1 urgent negotiable |
75 000 |
| 04.21 18:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Ломоносова 50/2 urgent negotiable |
75 000 |
| 04.21 17:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Борисполь | 6Киевский Шлях urgent negotiable |
32 000 |
| 04.21 17:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Старонаводницкая urgent negotiable |
299 000 |
| 04.21 17:07 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3лебедева 1 | 57 000 |
| 04.21 15:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Дружбы Народов бул 14 | 138 000 |
| 04.21 15:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Бехтеревский пер 10 negotiable |
130 000 |
| 04.21 14:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 3п-т.Наумова 23а | 23 000 |
| 04.21 14:32 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Мазепы 16 | 480 000 |
| 04.21 14:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Коперника 12 | 36 000 |
| 04.21 14:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 16 | 85 000 |
| 04.21 14:18 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Кибальчича 4 negotiable |
33 000 |
| 04.21 09:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 9Дарницкий бул urgent negotiable |
65 000 |
| 04.21 07:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Партенит | 8Фрунзенское шоссе 3 urgent |
45 300 |
| 04.20 23:02 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 1Перова бул 18а urgent negotiable |
50 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Ирпень | 4Суворова | 19 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 3Суворова | 13 500 |
| 04.20 22:15 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Олеся Гончара | 400 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 3Университетская | 19 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 8Карла Маркса | 17 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 8Карла Маркса | 44 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 1Карла Либкнехта | 8 500 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 2Карла Маркса 2 | 19 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 3Суворова 1 | 13 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Ирпень | 3Суворова | 28 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Ирпень | 2Лермонтова | 28 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Ирпень | 1Лермонтова | 20 113 |
| 04.20 22:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Ирпень | 2Лермонтова | 333 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 2Лермонтова | 13 500 |
| 04.20 22:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Ирпень | 2Лермонтова | 27 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Ирпень | 1Лермонтова | 27 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 1Лермонтова | 333 |
| 04.20 22:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Ирпень | 3Карла Маркса | 38 500 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 9Новооскольская | 36 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 7Суворова | 32 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 4Суворова | 28 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 5Октябрьская | 28 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Ирпень | 4Лермонтова negotiable |
38 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 7Октябрьская | 20 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 2Лермонтова 2м urgent |
13 487 |
| 04.20 22:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Ирпень | 5Карла Маркса 2 | 49 000 |
| 04.20 22:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Ирпень | 1Лесная 6 | 15 500 |
| 04.20 20:54 | Sell | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 7Победы пр 131 urgent |
80 000 |
| 04.20 20:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Большая Окружная 1 | 34 000 |
| 04.20 16:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 1Алма-Атинская 109А negotiable |
50 000 |
| 04.20 15:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Новодарницкая 30 | 27 500 |
| 04.20 15:51 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | пр Победы 140 | 35 000 |
| 04.20 15:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | пр Победы 140 | 35 000 |
| 04.20 14:31 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 8Клиническая 23/25 | 199 000 |
| 04.20 13:26 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Волкова 26 | 28 000 |
| 04.20 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Победы пр 18 | 95 000 |
| 04.20 12:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Шумского 5 | 105 000 |
| 04.20 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6Шумского 5 | 42 000 |
| 04.20 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Шумского 5 | 56 000 |
| 04.20 11:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Мельникова 5 | 93 000 |
| 04.20 10:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | пр Победы 140 | 35 000 |
| 04.20 10:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | пр Победы 140 | 35 000 |
| 04.20 10:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 9Свободы пр 6а | 87 000 |
| 04.20 10:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Мельникова 12 | 70 000 |
| 04.19 20:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | пр Победы 140 | 35 000 |
| 04.19 20:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский р-н | пр Победы 140 | 35 000 |
| 04.19 20:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Волошская 42 | 43 000 |
| 04.19 20:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ахматовой 7/15 negotiable |
44 000 |
| 04.19 20:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | Жукова 27 negotiable |
47 000 |
| 04.19 20:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Братиславская 26 | 25 000 |
| 04.19 19:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Радужная 20 negotiable |
38 000 |
| 04.19 19:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Курнатовского 22 negotiable |
45 000 |
| 04.19 19:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 9Закревского 42а | 37 000 |
| 04.19 19:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Труда бул negotiable |
41 000 |
| 04.19 19:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Гмыри 15 negotiable |
45 000 |
| 04.19 16:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Оноре де Бальзака 81/1 | 55 000 |
| 04.19 11:34 | Sell | 3-room apartment | Киев | шевченковский | Дегтяревская 15 urgent |
105 000 |
| 04.19 10:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Метрологическая 11-А urgent negotiable |
51 000 |
| 04.19 10:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Метрологическая 11-А urgent negotiable |
55 000 |
| 04.19 10:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 4 | 160 000 |
| 04.19 10:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонская наб 3 | 250 000 |
| 04.19 10:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Науки пр 54 urgent negotiable |
72 500 |
| 04.19 10:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонская наб 3 urgent negotiable |
270 000 |
| 04.19 10:37 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр 6 urgent negotiable |
530 000 |
| 04.18 18:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Академика Глушкова urgent negotiable |
23 000 |
More listings will load automatically
