Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Мильчакова 6 | 124 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Бажана 1м | 185 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 14а | 190 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренко пр 23 | 165 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Княжий Затон 16в | 165 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 2а | 155 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская 3б | 155 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар 13 | 145 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Княжий Затон 21 | 145 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Ахматовой 45 | 140 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Днепровская наб 25 | 137 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Срибнокильская 1 | 120 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Пчелки 6 | 120 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Завальная 10б | 117 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бажана 14 | 110 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Григоренко пр 38 | 50 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Гетьмана 1б | 80 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Минский пр 10 | 75 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 9Ужвий 4 | 70 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Княжий Затон 4 | 65 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Бажана 7и | 45 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Григоренко пр 5 | 43 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Тимошенко 21к2 | 290 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр 55 | 180 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Днепра 32 | 87 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Днепра 27 | 75 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 40 | 70 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Днепра 32 | 70 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Тимошенко 1 | 66 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Героев Сталинграда пр 42 | 62 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Днепра 13 | 60 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Днепра 6 | 57 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Сталинграда пр 13 | 50 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Красноткацкая 43 negotiable |
89 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 3Красноткацкая 43 | 94 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 3Героев Сталинграда пр 8а | 215 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Драгомирова 2а | 200 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Драгоманова 31б | 170 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Ахматовой 30 negotiable |
150 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Глубочицкая 32б | 144 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Бажана 24/1 | 90 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8Малышко 29а | 82 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 340-летия Октября просп 25 | 53 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Жилянская 59 | 350 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Жилянская 59 | 250 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Жилянская 59 | 200 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Софиевская 18 | 178 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Дружбы Народов пл 3 | 150 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Гончара 88б | 148 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 5Макеевский пер 2 | 135 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Дмитриевская 75 | 133 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Танковая 4г | 106 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Львовская 51 | 88 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 8Майорова 1а | 62 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Королева пр 12ж | 58 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Чапаева 8 | 225 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул 7б | 225 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Руданского 4/6 | 100 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 20 | 85 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Завальная 10б | 85 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Петрицкого 21 | 80 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | Петрицкого 15 | 80 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Григоренко пр 36 | 75 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Днепра 27 | 75 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 3Петрицкого 21 | 62 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Ямская 35/34 | 80 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 2а | 79 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Филатова 2/1 | 75 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Дружбы Народов бул 14/16 | 75 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 3Драгомирова 2а | 75 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Филатова 2/1 | 68 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Черновола 27 | 65 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Паньковская 27/78 | 180 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 6Шота Руставели 44 | 180 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Дружбы Народов бул 14-16 | 170 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Жилянская 118 | 165 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Жилянская 118 | 159 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Щорса 44а | 156 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 44а | 155 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Саксаганского 121 | 140 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Шота Руставели 44 negotiable |
137 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Чавдар 3 | 200 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Чавдар 2 | 160 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Чавдар 2 | 135 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Чавдар 13 | 110 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Чавдар 13 | 106 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Жилянская 59 | 240 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 6Островского 40 | 220 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Вышгородская 45 | 190 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ахматовой 18 | 100 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Расковой 52в | 100 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Срибнокильская 3б | 99 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Днепровская наб 25 | 99 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Чавдар 18 | 95 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Бажана 24/1 | 86 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Здолбуновская 9б | 90 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5регенераторная 4к5 | 80 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Чавдар 13 | 82 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Урловская 12 | 80 000 |
| 04.28 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7регенераторная 4к2 | 69 000 |
More listings will load automatically
