Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 13:40 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Паторжинского ул. 14 | 3 200 000 |
| 02.03 13:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Милославская ул. 47 | 81 500 |
| 02.03 13:40 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда просп. 43в | 239 000 |
| 02.03 13:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда просп. 8 | 235 000 |
| 02.03 13:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Маршала Тимошенко ул. 1г | 48 000 |
| 02.03 13:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Победы просп. 25 | 65 800 |
| 02.03 13:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Салютная ул. 2 | 169 999 |
| 02.03 13:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Радужная ул. 10 | 60 000 |
| 02.03 13:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 9Свободы просп. 2 | 58 000 |
| 02.03 13:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Михаила Драгоманова ул. 25 | 71 500 |
| 02.03 13:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Зоологическая ул. 4а | 68 400 |
| 02.03 13:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | воскресенка | 5Крайняя 1 urgent |
64 999 |
| 02.03 13:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Науки просп. 62а | 105 000 |
| 02.03 13:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Композитора Лятошинского ул. 8 | 77 000 |
| 02.03 12:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 9Константина Данькевича ул. 17 | 65 000 |
| 02.03 12:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Оболонский просп. 23А | 95 000 |
| 02.03 12:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 8Челябинская ул. 19 | 77 500 |
| 02.03 12:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Академика Глушкова просп. 9г | 103 000 |
| 02.03 12:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Паньковская ул. 20/82 | 325 000 |
| 02.03 12:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 7Жмеринская ул. 4 | 64 700 |
| 02.03 12:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5Електриків вул. | 142 000 |
| 02.03 12:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 6Милютенко ул. 9 | 45 500 |
| 02.03 12:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Петра Григоренко просп. 25 | 54 000 |
| 02.03 12:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная ул. 4 | 78 500 |
| 02.03 12:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Польова вул. 73 | 52 000 |
| 02.03 12:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Урловская ул. 9 | 61 500 |
| 02.03 12:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Константина Данькевича ул. 17 | 65 000 |
| 02.03 12:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Александра Бойченко ул. 14 | 63 000 |
| 02.03 12:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5Жмеринская ул. 32 | 43 000 |
| 02.03 12:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Зверинецкая ул. 59 | 500 000 |
| 02.03 12:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Каховская ул. 60 | 56 800 |
| 02.03 12:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Петра Григоренко просп. 15 | 59 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 5Маршала Тимошенко ул. 4 | 63 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Михаила Драгоманова ул. 31б | 66 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Академика Доброхотова ул. 1б | 71 500 |
| 02.03 12:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Софьи Русовой ул. 7А | 65 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Смілянська вул. 13 | 40 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Василя Порика просп. 7а | 93 500 |
| 02.03 12:00 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 10Марганецкая ул. 24 | 67 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Причальна вул. 11 | 67 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Владимира Антоновича ул. 131 | 367 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Петра Вершигоры ул. 5 | 65 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Срибнокильская ул. 2А | 75 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Круглоуниверситетская ул. 18/2 | 130 000 |
| 02.03 12:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Петра Григоренко просп. 15 | 125 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Ивана Микитенко ул. 9 | 39 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Михаила Максимовича ул. 32 | 130 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Евгения Сверстюка ул. 4 | 78 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 8Академика Вернадского бульв. 71а | 85 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5Правди просп. 47 | 95 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 5Гречко Маршала вулиця 10-О | 85 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Рибальська вул. 8 | 120 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Владимирская ул. 86а | 235 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Николая Бажана просп. 17 | 59 000 |
| 02.03 11:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 9Жмеринская ул. 10 | 50 500 |
| 02.03 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Победы просп. 71А | 109 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 7Милютенко ул. 18 | 46 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Золотоустівська вул. 27 | 129 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Петра Радченко ул. 27 | 48 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Ивана Микитенко ул. 21 | 46 999 |
| 02.03 11:40 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Ломоносова ул. 50/2 | 330 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Гречко Маршала вулиця 10Ж | 68 999 |
| 02.03 11:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Ревуцкого ул. 17Б | 62 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Академика Заболотного ул. 15 | 89 000 |
| 02.03 11:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Академика Глушкова просп. 139 | 54 500 |
| 02.03 11:40 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Академика Глушкова просп. 139 | 55 500 |
| 02.03 11:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Жилянська вул. 118 | 165 000 |
| 02.03 11:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Композитора Лятошинского ул. | 58 000 |
| 02.03 11:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Вадима Гетьмана ул. 30б | 104 990 |
| 02.03 09:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Романа Шухевича просп. 24в | 65 000 |
| 02.03 07:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Рижская ул. 73Г | 169 900 |
| 02.02 22:20 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Михаила Драгоманова ул. 1К | 130 000 |
| 02.02 21:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Владимира Антоновича ул. 131 | 360 000 |
| 02.02 21:40 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова ул. 54А | 215 000 |
| 02.02 21:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Победы просп. 105 | 125 000 |
| 02.02 21:40 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Героев Севастополя ул. 10б | 59 000 |
| 02.02 21:30 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Центральна вул. 37 | 140 000 |
| 02.02 21:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Балтийский пер. | 84 500 |
| 02.02 21:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Днепровская наб. 20а | 133 000 |
| 02.02 21:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 8Краковская ул. 27А | 99 500 |
| 02.02 21:10 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урлівська вул. 10а | 220 000 |
| 02.02 19:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | 10Василенко 14г | 109 000 | |
| 02.02 19:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Вацлава Гавела 79д | 42 000 | |
| 02.02 19:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Докучаевская 16 | 50 000 | |
| 02.02 19:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | 5Голосеевский пр 74 | 73 000 | |
| 02.02 19:02 | Sell | 1-room apartment | Киев | 10Моторный пер 11а | 75 000 | |
| 02.02 19:01 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Надднепрянское шоссе 2а | 118 000 | |
| 02.02 19:00 | Sell | 1-room apartment | Киев | 9Глубочицкая 73-77 | 120 000 | |
| 02.02 15:36 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 10ул.Никольско-Слободская 3б | 900 000 |
| 02.02 14:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Надднепрянское шоссе 2А | 68 000 |
| 02.02 13:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Бакинская 37В | 48 000 |
| 02.02 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5Жмеринская 32 | 43 000 |
| 02.02 13:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Российская 64 | 85 000 |
| 02.02 13:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Драгоманова 4а | 81 000 | |
| 02.02 13:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | 7Пражская 18а | 50 000 | |
| 02.02 13:07 | Sell | 1-room apartment | Киев | 6Закревского 43 | 42 000 | |
| 02.02 13:06 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5Кубанской Украины 19 | 49 500 | |
| 02.02 12:49 | Sell | 4-room apartment | Киев | Подольский | 6Щекавицкая 46 | 720 234 |
| 02.02 12:02 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5Набережно-Крещатицкая 49а | 187 717 |
| 02.02 10:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 9Щекавицкая 46 | 137 359 |
More listings will load automatically
