Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.17 11:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4Азербайджанская 16/3 | 54 000 |
| 06.17 10:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 3Межигорская 25 | 61 000 |
| 06.17 10:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Малоподвальная 12/10 | 154 000 |
| 06.17 10:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Полтавская 10 | 109 000 |
| 06.17 08:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 6Приречная 19г urgent negotiable |
80 000 |
| 06.17 08:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 8Закревского 97а | 50 000 |
| 06.17 08:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 6Клименко 8б | 62 000 |
| 06.17 08:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 5лисянская 9 urgent negotiable |
56 000 |
| 06.17 08:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Ярославская 10 | 190 000 |
| 06.17 08:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Андрющенко urgent negotiable |
135 000 |
| 06.17 07:28 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский р-н | Милославская 19 | 22 000 |
| 06.17 07:27 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский р-н | ул Милославская 19 | 22 000 |
| 06.16 17:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Оболонский пр 16а urgent negotiable |
51 500 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Толстого 2/21 | 130 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Толстого 25 | 130 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Стрелецкая 24 | 130 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Русановская наб 8 | 63 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Саксаганского 103 | 77 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Григоренка 22/20 | 129 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Шота Руставели 24 | 122 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Шелковичная 10 | 440 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Институтская 27/6 | 160 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Лютеранская 6б | 350 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Дмитриевская 75 | 125 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Дмитриевская 75 | 147 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ващенка 7 | 40 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Городецкого 12/3 | 260 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | Щербакова 49в | 36 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Шумского 1а | 240 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Шумского 3г | 90 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Шота Руставели 24 | 125 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Богдана Хмельницкого 29/2 | 140 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Владимирская 18/2 | 155 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Стрелецкая 28 | 163 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 2Терещенковская 21 | 145 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 16д | 300 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Шота Руставели 24 | 125 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Белинского пер 10 | 120 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Луначарского 14 | 130 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Чавдар 5 | 57 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ващенка 7 | 42 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Чавдар 6 | 63 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Ващенка 5 | 42 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Ващенка 5 | 42 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ващенка 5 | 50 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Ващенко 5 | 42 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Ващенко 7 | 45 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Ващенко 7 | 40 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Ващенко 7 | 41 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Срибнокильская 3б | 152 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Андрющенко 6г | 80 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Ващенка 7 | 43 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 6Ващенка 7 | 45 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 9Никольско-Слободская 1а | 300 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 8Драгомирова 12 | 183 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 6Константиновская 16 | 110 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7тимошенка 13а | 128 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 2Ващенка 7 | 41 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Днепровская наб 19а | 65 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонская наб 1 | 440 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонская наб 7 | 320 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Сталинграда пр 25 | 42 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Сталинграда пр 9а | 40 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Днепровская наб 26б | 90 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 6Воскресенская 12в | 118 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Заньковецкой 3/1 | 297 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Челябинская 1 | 58 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 5Старонаводницкая 4в | 380 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Старонаводницкая 6б | 375 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Старонаводницкая 4в | 350 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Старонаводницкая 6б | 340 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 4Старонаводницкая 6б | 320 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Старонаводницкая 4б | 310 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Старонаводницкая 4в | 285 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 2Старонаводницкая 6а | 190 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Старонаводницкая 4 | 150 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 2Воссоединения пр 30 | 95 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Воссоединения пр 30 | 47 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Воссоединения пр 30 | 84 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Тычины 20 | 38 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 6Флоренции 9 | 90 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Туманяна 3 | 145 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Давыдова бул 2/7 | 68 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 8Русановский бул 5 | 55 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 4Ентузиастов 13 | 37 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Давыдова бул 12 | 330 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Паторжинского 4 | 270 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Паторжинского 14 | 3 400 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Большая Васильковская 6 | 250 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Большая Васильковская 24 | 260 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Большая Васильковская 27 | 795 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 5-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Большая Васильковаская 40 | 590 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Большая Васильковская 25 | 380 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 5Большая Васильковская 118 | 100 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Андрющенко 6г | 125 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Андрющенко 6г | 88 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Андрющенко 6г | 87 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Богдана Хмельницкого 41 | 680 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Богдана Хмельницкого 41 | 390 000 |
| 06.16 17:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Саксаганского 12а | 95 000 |
More listings will load automatically
