Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Чоколовский бул 42а | 80 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Курнатовского 6а | 31 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр 42в | 44 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Саксаганского 25 | 119 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 7Волынская 10 | 92 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Волынская 10 | 92 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Амосова 4 | 115 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Чорновола 27 | 95 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 2Краснозвездный пр 15 | 77 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Лайоша Гавро 1 | 115 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 6 | 120 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Саксаганского 70а negotiable |
122 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Антоновича 91 negotiable |
165 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 7Краснова 19 | 120 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Феодосийский пер 12 | 135 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 5Барбюса 37/1 | 145 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Саперно-Слободская 8 | 100 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Касияна 2/1 | 95 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Тростянецкая 5б | 115 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Костельная 9 | 199 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Тургеневская 26/28 | 120 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Андрющенко 6г | 88 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Златоустовская 47/49 | 135 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Дмитриевская 75 negotiable |
145 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Дмитриевская 45 | 120 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Днепровская набережная 26 | 52 000 |
| 08.22 21:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Набережно-Крещатикская 35 negotiable |
50 500 |
| 08.22 21:55 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Тычины пр 18б | 153 000 |
| 08.22 21:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | Бассейная 13 urgent negotiable |
170 000 |
| 08.22 21:23 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Березняковская 22 urgent negotiable |
70 000 |
| 08.22 19:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя 24 | 35 000 |
| 08.22 19:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя 24 urgent |
35 000 |
| 08.22 19:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Героев Севастополя 24 | 35 000 |
| 08.22 19:07 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3пр Леся Курбаса 12 | 42 000 |
| 08.22 19:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 1бул Ромена Роллана 4 | 42 000 |
| 08.22 19:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | бул Ромена Роллана 4 | 44 000 |
| 08.22 18:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Желябова 10а urgent |
53 000 |
| 08.22 18:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 1бул Ромена Роллана 4 | 44 000 |
| 08.22 18:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 4Леся Курбаса 12 urgent |
42 000 |
| 08.22 18:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3пр Леся Курбаса 12 | 42 000 |
| 08.22 18:08 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | 3пр Леся Курбаса 14 | 42 000 |
| 08.22 16:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 8Полевой пер 8 urgent |
75 000 |
| 08.22 14:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Вильямса 6Д | 70 000 |
| 08.22 14:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Академика Вильямса 3А | 67 900 |
| 08.22 13:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Садовая Осокорки | 36 000 |
| 08.22 13:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | с. Святопетровское | 9Богдана Хмельницкого 1а | 27 911 |
| 08.22 12:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 5пр Леся Курбаса 14 | 42 000 |
| 08.22 12:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 4пр Леся Курбаса 14 | 42 000 |
| 08.22 12:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Академика Лебедева 1 | 39 000 |
| 08.22 10:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Заболотного 126/1 | 42 000 |
| 08.22 10:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Науки пр 33 | 32 000 |
| 08.22 10:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Васильковская 51 negotiable |
45 000 |
| 08.22 10:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 7Метрологическая 109 negotiable |
54 900 |
| 08.22 10:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Тарасовская 12 negotiable |
75 000 |
| 08.22 10:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 5Озерная соломенский 7 negotiable |
30 000 |
| 08.22 10:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Бурмистенко 6 negotiable |
31 000 |
| 08.22 10:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 640-летия Октября просп 100/2 urgent negotiable |
37 000 |
| 08.22 10:12 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 1040-летия Октября просп 94 urgent negotiable |
38 000 |
| 08.21 17:52 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Воскресенская 16Г | 56 000 |
| 08.21 13:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | Тычины пр urgent |
45 000 |
| 08.21 10:45 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Академика Лебедева 1 | 39 000 |
| 08.21 10:44 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Академика Лебедева 1 | 39 000 |
| 08.21 10:35 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский р-н | ул Королева 2 | 55 000 |
| 08.21 10:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3ул Королева 2 urgent negotiable |
55 000 |
| 08.21 10:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | ул Королева 2 | 55 000 |
| 08.21 10:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | ул Королева 2 urgent negotiable |
55 000 |
| 08.21 10:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | ул Королева 2 | 55 000 |
| 08.21 10:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3пр Леся Курбаса 12 | 42 000 |
| 08.21 09:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 3пр Леся Курбаса 12 | 42 000 |
| 08.21 08:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Акалемика Лебедева 1 | 39 000 |
| 08.20 11:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский р-н | 1Академика Лебедева 1 | 3 |
| 08.20 11:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | Академика Лебедева 1 urgent |
39 000 |
| 08.20 11:58 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Академика Лебедева 1 urgent negotiable |
39 000 |
| 08.20 10:57 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Зодчих 40 urgent |
26 000 |
| 08.20 09:58 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя 24 | 35 000 |
| 08.20 09:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | с. Петровское | 9Б. мельницкого 1а | 22 100 |
| 08.20 09:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | Драгомирова 2-а | 189 000 |
| 08.20 09:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя 24 | 35 000 |
| 08.20 09:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 4Героев Севастополя 24 | 35 000 |
| 08.20 09:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 1Героев Севастополя 24 | 35 000 |
| 08.20 09:00 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | Российская 47 | 37 000 |
| 08.19 17:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | с. Петровское | 9Б. Хмельницкого 1а | 18 060 |
| 08.19 17:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Большая Васильковская 47 urgent negotiable |
44 000 |
| 08.19 13:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5боголюбова 12 urgent negotiable |
25 500 |
| 08.19 13:24 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Победы пр 21 urgent |
51 000 |
| 08.19 13:24 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Боголюбова 5 urgent negotiable |
25 000 |
| 08.19 11:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 6Будівельників 30 | 100 000 |
| 08.19 11:13 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Русанівський бульвар 6 | 100 000 |
| 08.19 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Малишка Андрія 31а | 105 000 |
| 08.19 11:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Регенераторна 4 | 109 000 |
| 08.19 11:00 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 7Дніпровська набережна 7 | 110 000 |
| 08.19 10:54 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 6Шумского 5 | 114 000 |
| 08.19 10:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 6червоноткацька 16б | 115 000 |
| 08.19 10:36 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 5Регенераторна 4 | 119 000 |
| 08.19 10:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Микільсько-Слобідська 1а | 119 000 |
| 08.19 10:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Миропольская 39 | 120 000 |
| 08.19 10:25 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Вышгородская 45 | 240 000 |
| 08.19 10:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 10Вышгородская 45 | 95 000 |
| 08.19 10:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 8Вышгородская 45 | 95 000 |
| 08.19 10:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 9Вышгородская 45 | 64 500 |
More listings will load automatically
