Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 00:11 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 2Конева 10/1 | 79 600 |
| 11.22 00:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Ломоносова 46/1 | 52 000 |
| 11.22 00:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 2Героев Сталинграда 41 | 76 000 |
| 11.21 23:57 | Sell | 4-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Конева 10/1 | 83 000 |
| 11.21 23:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 4Заречная 1в | 55 000 |
| 11.21 22:01 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 5Заречная 1в | 55 000 |
| 11.21 16:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский р-н | 1Лайоша Гавро | 23 000 |
| 11.21 16:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский р-н | 1Лайоша Гавро | 23 000 |
| 11.21 16:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1Лайоша Гавро | 23 000 |
| 11.21 16:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Облонский р-н | 1Лайоша Гавро | 23 000 |
| 11.21 16:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1Лайоша Гавро | 23 000 |
| 11.21 15:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонь | 10Озерная 12 | 73 000 |
| 11.21 14:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 3Жукова 31А urgent |
43 000 |
| 11.21 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Крутогорная 11а urgent |
20 035 |
| 11.21 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 3Крутогорная 11а urgent |
21 247 |
| 11.21 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 2Крутогорная 11а urgent |
22 800 |
| 11.21 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 2Крутогорная 11а urgent |
22 330 |
| 11.21 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 2Крутогорная 11а urgent |
23 900 |
| 11.21 14:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 2Крутогорная 11а urgent |
16 900 |
| 11.21 12:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Победы пр 7б | 65 000 |
| 11.21 10:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | оболонски | Лайоша Гавро | 26 000 |
| 11.21 10:21 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | Лайоша Гавро | 26 000 |
| 11.21 10:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский р-н | Лайоша Гавро | 26 000 |
| 11.21 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | Оболонский р-н | 26 000 |
| 11.21 10:08 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7Бальзака 98/29 | 35 500 |
| 11.21 10:05 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 7Бальзака 98/29 | 37 000 |
| 11.20 21:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 5Комбинатная 25А urgent |
50 000 |
| 11.20 20:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Днепровская наб 14 | 118 000 |
| 11.20 19:43 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 19:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 19:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 19:35 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 19:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 19:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 19:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Барбюса Анри 37/1 | 256 000 |
| 11.20 19:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 6Мичурина 61 | 826 000 |
| 11.20 19:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Мичурина переулок 28 | 786 886 |
| 11.20 19:22 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 9Мичурина переулок 28 urgent |
782 607 |
| 11.20 19:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Грушевского 9А urgent |
990 360 |
| 11.20 19:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Грушевского 9А urgent |
472 640 |
| 11.20 19:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 8Грушевского 9А urgent |
1 090 910 |
| 11.20 19:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 9Грушевского 9А urgent |
1 179 200 |
| 11.20 19:22 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 10Грушевского 9А urgent |
1 161 040 |
| 11.20 19:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Грушевского 9А urgent |
701 100 |
| 11.20 19:22 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Победы пр 42 | 52 000 |
| 11.20 19:22 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Победы пр 42 | 49 000 |
| 11.20 19:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Победы проспект 42 | 48 000 |
| 11.20 19:22 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Победы пр 42 | 48 000 |
| 11.20 19:18 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Франко 4б | 1 350 000 |
| 11.20 19:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Глубочицкая | 193 450 |
| 11.20 19:17 | Sell | multi-room apartment | Киев | Печерский | 4Мазепы 11б | 1 063 500 |
| 11.20 19:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Глазунова 13 urgent negotiable |
475 000 |
| 11.20 19:17 | Sell | multi-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Шевченко бул 27б | 600 000 |
| 11.20 19:17 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Паньковская 8 | 1 000 000 |
| 11.20 19:16 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 5Протасов Яр 8 | 250 000 |
| 11.20 19:16 | Sell | 4-room apartment | Киев | 8Кловский спуск | 2 100 | |
| 11.20 19:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Анри Барбюса 37/1 | 120 000 | |
| 11.20 19:16 | Sell | multi-room apartment | Киев | 3Московская | 1 852 500 | |
| 11.20 16:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Днепровская наб 14 | 118 000 |
| 11.20 16:04 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Науки пр 60 | 45 000 |
| 11.20 10:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 10:36 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 10:30 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 10:28 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 10:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 10:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.20 10:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.19 19:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Толстого 16 urgent negotiable |
160 000 |
| 11.19 17:06 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Ватутина пр 30 urgent |
32 300 |
| 11.19 14:08 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | Щорса 44а urgent |
115 000 |
| 11.19 13:57 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса 44а urgent |
160 320 |
| 11.19 13:33 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 9Щорса 44а urgent |
88 000 |
| 11.19 13:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Кудри 7 urgent |
180 000 |
| 11.19 13:05 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Щорса 44а urgent |
260 000 |
| 11.18 22:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 7Сабурова 11А | 77 700 |
| 11.18 21:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Набережно-Корчеватская 68 negotiable |
57 000 |
| 11.18 21:26 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Неманская 2 negotiable |
62 000 |
| 11.18 21:26 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Отдыха 10 urgent negotiable |
139 000 |
| 11.18 20:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Жилянская 59 | 280 000 |
| 11.18 18:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 5Навои пр 59 | 22 000 |
| 11.18 18:24 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 9Щорса 33 urgent |
65 000 |
| 11.18 17:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 8Свободы пр 14 | 45 000 |
| 11.18 17:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | 9Щорса 36 | 95 000 | |
| 11.18 16:32 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.18 16:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 5Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.18 16:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.18 16:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.18 16:23 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 11.18 16:05 | Sell | 1-room apartment | Киев | Бородянка | 8Ленина | 18 000 |
| 11.18 15:55 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | Щорса 36в urgent |
135 000 |
| 11.18 15:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1Лайоша Гавро | 25 000 |
| 11.18 15:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1Лайоша Гавро | 25 000 |
| 11.18 15:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 1Лайоша Гавро | 25 000 |
| 11.18 15:46 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский р-н | 1ул Гавра | 25 000 |
| 11.18 15:41 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Леси Украинки бул 36б urgent |
85 000 |
| 11.18 15:22 | Sell | 5-room apartment | Киев | Печерский | 5Щорса urgent |
365 000 |
| 11.18 14:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Щорса urgent |
150 000 |
| 11.18 14:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | Щорса urgent |
215 000 |
| 11.18 13:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр 24а | 299 000 |
| 11.18 13:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Борщаговка | 4Зодчих 40 | 35 000 |
More listings will load automatically
