Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 08:46 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Франко 20 | 350 000 |
| 12.13 08:46 | Sell | 4-room apartment | Киев | Соломенский | 10Воздухофлотский пр 50/2 | 115 000 |
| 12.12 19:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 5Маяковского 1в negotiable |
37 500 |
| 12.12 17:27 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Братиславская 7 urgent negotiable |
44 400 |
| 12.12 14:03 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 5Школьная urgent negotiable |
25 000 |
| 12.12 13:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 4Курбаса 15 urgent negotiable |
34 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 3Комбинатная 25 | 86 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 2Челябинская 11 | 48 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 3Регенераторная 4 | 41 900 |
| 12.12 13:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 4Стальского 4 | 40 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Никольско-Слободская | 159 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 2Лебедева Николая 4/39а | 94 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 2Сагайдачного 101 | 50 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 2Сагайдачного 101 | 44 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Пожарского | 50 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | Воскресенская 5 | 50 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 7Челябинская | 55 000 |
| 12.12 13:16 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Шумского 5 | 76 000 |
| 12.12 12:46 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 6Гарматная 40 | 33 000 |
| 12.12 12:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Мильчакова 6 urgent negotiable |
180 000 |
| 12.12 11:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 2Правды пр 3 | 25 000 |
| 12.12 09:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 3надсонова | 25 000 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | ирпень | 2минеральная urgent |
34 500 |
| 12.12 09:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 2МЕЧНИКОВА urgent |
20 908 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 2мечникова 109 urgent |
28 065 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 2мечникова 109 urgent |
28 065 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 2мечникова 112 urgent |
34 500 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 2мечникова 111 urgent |
28 233 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 1мечникова 112 | 28 470 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | 2мечникова 112 | 34 500 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 2-room apartment | Киев | 5рыльского urgent |
70 000 | |
| 12.12 09:47 | Sell | 1-room apartment | Киев | Мечникова urgent |
26 475 | |
| 12.12 09:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Давыдова бул 12 urgent negotiable |
240 000 |
| 12.11 21:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Лабораторная 15 urgent |
50 000 |
| 12.11 21:18 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский(центр) | 2Липинского Вячеслава 4 urgent |
60 000 |
| 12.11 17:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Голосеевский пр 110 | 48 000 |
| 12.11 17:25 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Петрицкого 15 | 73 000 |
| 12.11 17:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Полярная 6 negotiable |
47 000 |
| 12.11 12:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.11 12:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.11 12:16 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.11 12:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.10 19:25 | Sell | 2-room apartment | Киев | 10Уманская | 49 900 | |
| 12.10 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Никольско-Слободская 6/2 | 59 990 |
| 12.10 00:33 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Гоголевская 43 | 197 000 |
| 12.09 19:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Глубочицкая 73-77 | 77 510 |
| 12.09 19:17 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 4Глубочицкая 73-77 | 102 606 |
| 12.09 19:17 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Глубочицкая 73-77 | 53 000 |
| 12.09 18:13 | Sell | 1-room apartment | Киев | Подольский | 3Копыловская 12 Б negotiable |
28 000 |
| 12.09 14:59 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Березняковская 2 | 40 900 |
| 12.09 14:03 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 3Предславинская 47 urgent |
60 500 |
| 12.09 13:57 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 4Чаадаева 2в urgent |
115 000 |
| 12.09 13:55 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Ломоносова 46 urgent |
54 000 |
| 12.09 11:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 1Высоцкого бул 11 urgent |
29 000 |
| 12.09 01:43 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 9Регенераторная 4 urgent |
47 000 |
| 12.08 22:12 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 1Гната Юры 3В | 24 500 |
| 12.08 19:51 | Sell | 3-room apartment | Киев | Анри Барбюса, 28-А | 4Анри Барбюса, 28-А | 130 000 |
| 12.08 19:47 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 4Оболонский пр 14в | 60 000 |
| 12.08 15:38 | Sell | 1-room apartment | Киев | 3Барбюса 28 | 52 000 | |
| 12.08 13:35 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Оболонский проспект | 39 000 |
| 12.08 13:32 | Sell | 4-room apartment | Киев | Святошинский | 5Витрука 7А | 55 000 |
| 12.08 13:32 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Ромена Роллана бул 4г | 43 900 |
| 12.08 13:31 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 9Лепсе бул 83 | 27 500 |
| 12.08 13:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 9Желудева 8А | 27 000 |
| 12.08 13:31 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Булаховского 30А | 36 000 |
| 12.08 13:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Королева пр 8 | 40 000 |
| 12.07 19:22 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.07 19:20 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.07 19:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.07 18:37 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.07 18:34 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.07 18:33 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.07 17:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Драгоманова 6/1 | 70 000 |
| 12.07 15:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 3Берлинского 25а | 33 000 |
| 12.07 15:38 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 5Гарматная urgent negotiable |
70 000 |
| 12.07 15:06 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Сталинграда пр urgent negotiable |
280 000 |
| 12.07 12:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 7Комарова 16 urgent negotiable |
49 500 |
| 12.07 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | Большая Окружная urgent |
18 000 |
| 12.07 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 9Большая Окружная | 37 000 |
| 12.07 10:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 6Большая Окружная urgent |
30 000 |
| 12.07 10:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Большая Окружная urgent |
445 |
| 12.07 10:15 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Большая Окружная urgent |
35 925 |
| 12.07 10:15 | Sell | 5-room apartment | Киев | Святошинский | 6Большая Окружная urgent |
445 |
| 12.07 10:15 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Большая Окружная | 18 185 |
| 12.07 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 7Болошкова 30 urgent |
48 000 |
| 12.07 09:31 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Академика Белецкого 5 | 25 000 |
| 12.07 01:52 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Вильямса 19/14 | 68 000 |
| 12.07 01:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Ломоносова 46/1 | 50 000 |
| 12.07 01:48 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Конева 10/1 | 83 300 |
| 12.07 01:45 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 5Вильямса 19/14 | 68 000 |
| 12.07 01:42 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Ломоносова 46/1 | 50 000 |
| 12.07 01:40 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 6Конева 10/1 | 83 300 |
| 12.06 21:21 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 7Туровская ул. 29 | 142 857 |
| 12.06 20:17 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | Героев Севастополя | 36 000 |
| 12.06 20:15 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Героев Севастополя | 36 000 |
| 12.06 20:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 3Героев Севастополя | 36 000 |
| 12.06 20:11 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский р-н | 3Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.06 20:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 4Героев Севастополя | 35 000 |
| 12.06 19:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Академика Лебедева | 37 000 |
| 12.06 19:36 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | Академика Лебедева | 37 000 |
More listings will load automatically
