Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Вербицкого | 53 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр | 190 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Оболонская наб | 179 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героев Сталинграда пр | 163 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Оболонский пр | 132 800 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр | 107 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Кадетский Гай | 165 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 9Окипной | 102 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Голосеевская | 165 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Мирного Панаса | 155 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Бажана | 140 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Урловская | 140 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр | 215 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр | 212 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр | 210 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр | 210 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр | 204 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр | 200 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр | 190 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр | 177 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр | 175 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 7Героев Сталинграда пр | 175 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр | 170 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 8Героев Сталинграда пр | 165 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Старонаводницкая | 265 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Ломоносова | 249 999 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 6Мирного Панаса | 233 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Тимофеевой | 225 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 3Днепровская наб | 119 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 8Вышгородская | 109 900 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 740-летия Октября просп | 107 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр | 100 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Чавдар | 90 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 7Леси Украинки бул | 80 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 7Залки | 70 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 5Киквидзе | 69 500 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 7Чернобыльская | 65 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 4Московская | 160 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 3Виноградный пер | 155 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Виноградный пер | 150 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Гордиенко пер | 145 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 6Московская | 129 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Драгоманова | 89 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 7Мазепы | 130 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Завальная | 102 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Княжий Затон | 49 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 4Героев Днепра | 48 500 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | дар | 10Урловская | 60 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Мишуги | 56 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Пчелки | 55 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Драгоманова | 53 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Крушельницкой | 27 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 9Регенераторная | 130 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная | 130 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная | 125 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная | 115 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная | 115 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 9Регенераторная | 115 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная | 115 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная | 115 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная | 110 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 9Регенераторная | 105 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Регенераторная | 104 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Златоустовская | 180 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 8Механизаторов | 144 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 9Вышгородская | 127 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Цитадельная | 80 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко пр | 165 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 9Малиновского | 126 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Эрнста | 111 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Бажана | 100 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 6Василевской | 72 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 6Победы пр | 60 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 6Героев Сталинграда пр | 48 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Мазепы | 134 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 3Ломоносова | 130 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 7Вышгородская | 109 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 6Вышгородская | 108 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 8Суворова | 179 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Княжий Затон | 149 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 9Оболонский пр | 148 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 4Антоновича | 145 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Глубочицкая | 144 900 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Днепровская наб | 125 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 9Леси Украинки бул | 100 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 9Героев Сталинграда пр | 97 500 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Димитрова | 90 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 7Шамрыло | 89 900 |
| 01.10 09:50 | Sell | 2-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Толстого | 55 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 8Победы пр | 50 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Княжий Затон | 90 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Мишуги | 80 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Чавдар | 75 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 7Днепровская наб | 75 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Чавдар | 72 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Драгоманова | 70 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 8Чавдар | 65 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Тарасовская | 180 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 7Кропивницкого | 180 000 |
| 01.10 09:50 | Sell | 3-room apartment | Киев | Голосеевский | 8Владимирская | 168 000 |
More listings will load automatically
