Property for sale: Apartments, Киев
| Date | Type | Property | City | District | Address | Price $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 08:30 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Богатирська вул. 18 | 38 000 |
| 10.07 08:30 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Борщагівська вул. 4 | 63 000 |
| 10.07 08:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 8Миколи Закревського вул. 17 | 41 000 |
| 10.07 08:20 | Sell | 1-room apartment | Киев | Днепровский | 10Петра Запорожца ул. 26А | 87 000 |
| 10.07 08:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Русановская Набережная ул. 10/1 | 60 000 |
| 10.07 08:10 | Sell | 2-room apartment | Киев | Подольский | 10Европейского Союза просп. 6а | 55 000 |
| 10.07 08:10 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Микільсько-Ботанічна вул. 7/9 | 74 999 |
| 10.06 10:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Григоренко 22/20 urgent negotiable |
175 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 9Причальная 11 urgent |
42 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехнічна 43 urgent |
66 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская 22а urgent |
53 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехнічна 43 urgent |
66 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехническая 43 urgent |
56 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехнічна 43 urgent |
52 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Электротехнічна 43 urgent |
48 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская 22а urgent |
99 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская 22а urgent |
82 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Кульженків 21 urgent |
57 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская 22а urgent |
59 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Кульженків 21 urgent |
80 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Антоненко-Давидовича 1 urgent |
80 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Кульженків 21 urgent |
52 000 |
| 10.06 10:14 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Вінграновского 2 urgent |
84 000 |
| 10.06 09:37 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеево | 10Велика Васильківська 124А urgent negotiable |
105 000 |
| 10.04 12:10 | Sell | 4-room apartment | Киев | Печерский | 10Звіринецька 72 | 310 000 |
| 10.02 08:02 | Sell | multi-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Саксаганского negotiable |
400 000 |
| 10.02 08:02 | Sell | multi-room apartment | Киев | Голосеевский | 1Саксаганского | 450 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Зодчих вул. 4 | 56 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Юрія Іллєнка вул. 22 | 200 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Здолбунівська вул. 3б | 40 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 9Дмитрівська вул. 80 | 189 000 |
| 09.23 11:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Віктора Некрасова вул. 6 | 159 000 |
| 09.23 10:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Миколи Лаврухіна вул. 14 | 105 000 |
| 09.23 10:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Чоколовский бульв. 35 | 68 000 |
| 09.23 10:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Перова бульв. 48б | 65 000 |
| 09.23 10:39 | Sell | 4-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Олександра Мишуги вул. 12 | 200 000 |
| 09.23 10:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Печерский | 5Дружбы Народов бульв. 19А | 58 000 |
| 09.23 10:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Іоанна Павла ІІ вул. 20 | 72 500 |
| 09.23 10:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Шевченковский | 8Юрія Іллєнка вул. 51б | 89 500 |
| 09.23 09:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Мельникова ул. 51Б | 205 000 |
| 09.23 09:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 9Повітряних Сил просп. 51 | 38 000 |
| 09.23 09:49 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Макіївська вул. 8 | 99 500 |
| 09.23 09:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Новаторів вул. 4 | 55 000 |
| 09.23 09:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Дніпровська наб. 20Б | 179 000 |
| 09.23 09:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Івана Мазепи вул. 16-18/29 | 105 000 |
| 09.23 09:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Святошинский | 10Миколи Руденка бульв. 19 | 70 000 |
| 09.23 09:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Вацлава Гавела бульв. 83Г | 65 000 |
| 09.23 09:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Лабораторний пров. 7 | 230 000 |
| 09.23 09:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская ул. 22-Б | 75 000 |
| 09.23 09:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Оболонский | 10Коноплянская ул. 22Б | 98 000 |
| 09.23 09:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Героїв Сталінграду просп. 6Б | 390 000 |
| 09.23 09:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Лісківська вул. 32/51 | 85 000 |
| 09.23 09:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Борщагівська вул. 4 | 63 000 |
| 09.23 09:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Святошинский | 10Жолудєва вул. 1 | 40 000 |
| 09.23 08:49 | Sell | 1-room apartment | Киев | Оболонский | 10Богатирська вул. 18 | 38 500 |
| 09.23 08:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 9Михайла Максимовича вул. 24 | 63 000 |
| 09.23 08:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Оноре Де Бальзака ул. 100 | 42 500 |
| 09.23 08:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 10Пантелеймона Куліша вул. 17 | 58 000 |
| 09.23 08:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Теодора Драйзера вул. 10 | 47 500 |
| 09.23 08:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Святошинский | 10Академіка Туполєва вул. 17 | 49 500 |
| 09.23 08:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Раисы Окипной ул. 4 | 174 900 |
| 09.23 08:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урлівська вул. 1/8 | 65 000 |
| 09.23 08:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориспільська вул. 26В | 57 500 |
| 09.23 08:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Івана Мазепи вул. 7 | 165 000 |
| 09.23 08:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Урлівська вул. 38а | 60 000 |
| 09.23 08:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Олександра Довженка вул. 10 | 62 000 |
| 09.23 08:19 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 10Теодора Драйзера вул. 40 | 34 500 |
| 09.23 08:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Печерский | 10Князів Острозьких 5/2Б | 298 000 |
| 09.23 08:19 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 8Миколи Василенка вул. 12 | 43 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Петра Григоренко просп. 16 | 75 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Вишняковская ул. 7а | 64 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Петра Григоренко просп. 16 | 46 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 5-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Лятошинського вул. 8а | 120 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Вадима Гетьмана вул. 40 | 69 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Академіка Заболотного вул. 46 | 56 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Академика Щусева ул. 42 | 59 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Подольский | 10Тираспольская ул. 43А | 72 000 |
| 09.23 08:09 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Маршала Тимошенко ул. 21 | 240 000 |
| 09.22 22:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Оболонский | 10Озерна вул. 18 | 85 000 |
| 09.22 22:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориспільська вул. 6 | 71 000 |
| 09.22 22:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Деснянский | 7Меліоративна вул. 18А | 58 000 |
| 09.22 22:29 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Оноре де Бальзака вул. 55 | 63 500 |
| 09.22 22:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Марини Цвєтаєвої вул. 8 | 59 000 |
| 09.22 22:29 | Sell | 1-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориса Гмирі вул. 22/Б | 49 000 |
| 09.22 22:29 | Sell | 4-room apartment | Киев | Днепровский | 10Ованеса Туманяна вул. 15а | 315 000 |
| 09.22 22:29 | Sell | 3-room apartment | Киев | Днепровский | 10Ованеса Туманяна вул. 15а | 316 000 |
| 09.22 22:09 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Миколи Голего вул. 5 | 130 000 |
| 09.22 21:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Академика Заболотного ул. 78 | 50 000 |
| 09.22 21:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Печерский | 10Большая Васильковская ул. 20 | 139 999 |
| 09.22 21:19 | Sell | 3-room apartment | Киев | Шевченковский | 10Марка Безручко ул. 23а | 67 500 |
| 09.22 21:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 10Гарматна вул. 40 | 47 000 |
| 09.22 21:09 | Sell | 1-room apartment | Киев | Соломенский | 7Чубаря просп. 38Б | 38 000 |
| 09.22 20:59 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Марини Цвєтаєвої вул. 3 | 130 000 |
| 09.22 20:59 | Sell | 2-room apartment | Киев | Деснянский | 10Лісківська вул. 23 | 99 000 |
| 09.22 20:39 | Sell | 3-room apartment | Киев | Соломенский | 10Борщагівська вул. 139/141 | 56 000 |
| 09.22 20:39 | Sell | 1-room apartment | Киев | Голосеевский | 10Феодосійський пров. 14 | 73 000 |
| 09.22 20:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Соломенский | 10Отрадный просп. | 103 000 |
| 09.22 20:39 | Sell | 2-room apartment | Киев | Днепровский | 6Русановская Набережная ул. 10/1 | 60 000 |
| 09.22 19:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Деснянский | 10Оноре де Бальзака вул. 61 | 78 000 |
| 09.22 19:49 | Sell | 3-room apartment | Киев | Дарницкий | 10Бориса Гмыри ул. 22А | 115 000 |
More listings will load automatically
